![]() | 14.06.2026 - DC, Hgr. A Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| AFrantz Ducroix | BMatthias Grünig | CSergey Kravchuk | DLaurens Mechelke | EMadeleine Rohne | FBernd Roßnagel | GZoltan Sandor | HMerle Tralau | ISibille Vinzens | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5(17) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6(20) | - | 6,0 | 12,0 |
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6(17) | - | 5,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 15,0 |
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 6,0 | 21,0 |
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | - | - | 6,0 | 27,0 |
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5(7) | 7 | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5(11) | - | - | 4,0 | 23,0 |
