![]() | 14.06.2026 - DC, Hgr. A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | |||||||
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | |||||||
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | 3 | 1 | |||||
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | |||||||
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | 2 | 2 | |||||
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 16Lennart Dittmann / Michelle Uciteli | |||||||
| 24Erik Galajda / Mariia Ashizheva | |||||||
| 35Mykola Khortiuk / Vanessa Martin | |||||||
| 42Jakob Müller / Viktoria Braun | |||||||
| 43Constantin Noss / Kaylin Malt | |||||||
| 58Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova | |||||||
