18.03.2023 - DM, Mas.I S Kombi | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
201Santiago Calvo Plana / Anna Pershina | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 52.5 | 5 |
202Steve Hädicke / Antonia Adam | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 42.5 | 4 |
203Erik Heyden / Julia Luckow | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 1 |
204Achim Hobl / Kerstin Hahn | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 55.0 | 6 |
207Christian Platz / Anja Platz | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 3 |
211Fabian Wendt / Anne Steinmann | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
201Santiago Calvo Plana / Anna Pershina | |||||||
202Steve Hädicke / Antonia Adam | |||||||
203Erik Heyden / Julia Luckow | 5 | ||||||
204Achim Hobl / Kerstin Hahn | |||||||
207Christian Platz / Anja Platz | 3 | ||||||
211Fabian Wendt / Anne Steinmann | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
201Santiago Calvo Plana / Anna Pershina | |||||||
202Steve Hädicke / Antonia Adam | |||||||
203Erik Heyden / Julia Luckow | 41 | 57 | 1 | ||||
204Achim Hobl / Kerstin Hahn | |||||||
207Christian Platz / Anja Platz | |||||||
211Fabian Wendt / Anne Steinmann | 41 | 48 | 2 |