Sen III S Std
Am 29.09.2018 in Glinde.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 79 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 96 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| 116 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 6,0 |
| 119 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 79 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 96 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 4,0 | 8,0 |
| 116 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 119 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 40 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 79 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 96 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 116 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 119 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 79 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 96 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
| 116 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 119 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 79 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 96 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 116 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
| 119 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Claudia Maierl (TSC Rennsteigperle Masserberg), B: Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), C: Ariane Schießler (TC Brillant Berlin), D: Thomas Fürmeyer (Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt), E: Dr. Jörn Jepsen (TSA d. TSV Glinde 1930), F: Dr. Wolfram Schön (Rot-Weiß-Club Gießen), G: Mark Schulze-Altmann (TSZ Creativ Osnabrück) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), BS: Birgit Blaschke (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.