Sen III S Std
Am 29.09.2018 in Glinde.Sen.III S Standard
Stand: 29.09.2018, 21:32
| Startliste (113 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Jürgen Abelbeck / Birgit Abelbeck | Tanzsportclub Schneverdingen |
| 2 | Francesco Allegrino / Agata Di Paola | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 |
| 3 | Gunnar Arlt / Birgit Arlt | Tanzsportclub Casino Dresden |
| 4 | Dr. Gerhard Baier / Ingrid Cloos-Baier | TC Brillant Berlin |
| 6 | Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | TSK Sankt Augustin |
| 8 | Jens Beier / Christiane Beier | TSA i. Todtglüsinger SV von 1930 |
| 9 | Dirk Bendrin / Martina Bendrin | Grün-Gold-Club Bremen |
| 10 | Lutz Benedix / Sylvia Benedix | TSC im VfL Sindelfingen |
| 11 | Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum | TSC Savoy München |
| 12 | Peter Birndorfer / Christina Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 13 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
| 14 | Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
| 15 | Hubert Buresch / Sabine Buresch | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
| 16 | Sergey Bystrov / Natalia Jakob | TSA d. TSV Glinde 1930 |
| 17 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover |
| 18 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 |
| 19 | Bernd Dirschauer / Annette Dirschauer | TSZ Creativ Osnabrück |
| 20 | Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 |
| 21 | Manfred Dort / Traudel Dort | Gießener Tanz-Club 74 |
| 22 | Günter Enk / Annette Enk | TC Royal Oberhausen |
| 23 | Siegfried Evertz / Yvonne Heyner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 24 | Bernd Farwick / Petra Voosholz | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 25 | Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
| 26 | Harald Fried / Dr. Caroline Fried | TSA d. SV Triangel |
| 27 | Roland Frölich / Siglinde Frölich | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 28 | Dr. Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo | TSC Grün-Gold Speyer |
| 29 | Andreas Gilles / Patricia Gilles | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| 30 | Thomas Göpfert / Katja Göpfert | TG Saphir Chemnitz |
| 31 | Dr. Michael Groß / Regina Groß | Tanzsportclub Besigheim |
| 33 | Kristian Grünwald / Silvia Grünwald | TSA im VfL Bad Nenndorf |
| 34 | Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
| 35 | Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 |
| 36 | Michael Hackner / Manuela Treindl | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 38 | Gerald Hartung / Kerstin Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt |
| 39 | Peter Helmer / Karola Helmer | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 40 | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 41 | Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau |
| 42 | Thomas Horn / Rosita Boose | TC Schwarz-Silber Halle |
| 43 | Siegbert Hübner / Annette Hübner | Uni Tanz Kiel |
| 44 | Thomas Illies / Marita Illies | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
| 45 | Jörg Jasch / Nadja Theus | Blau-Weiss Berlin |
| 46 | Christian Karau / Anette Karau | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
| 47 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
| 48 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 49 | Siegfried Klein / Maria Klein | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 50 | Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | Braunschweig Dance Company |
| 51 | Jürgen Kosch / Katrin Kosch | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen |
| 52 | Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
| 53 | Thomas Kreuels / Annette Kreuels | TSC Mönchengladbach |
| 54 | Michael Krist / Petra Krist | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 55 | Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | Imperial-Club Hamburg |
| 56 | Dieter Kuchenbecker / Annette Kuchenbecker | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 57 | Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt |
| 58 | Damian Kukowka / Bettina Weimann | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| 60 | Jens Langmann / Ellen Langmann | Grün-Gold TTC Herford |
| 62 | Roland Lein / Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg |
| 64 | Jürgen Lüders / Karin Lüders | TC Royal Oberhausen |
| 65 | Wolfgang Lukas / Sabine Lukas | Tanzen in Kiel |
| 66 | Frank Mahrt / Hilke Mahrt | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt |
| 67 | Volker Maison / Anke Seiler-Maison | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 68 | Francesco Missere / Karin Missere | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 |
| 69 | Knut Möller / Iris Möller | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 70 | Ralph Müller / Kerstin Müller | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| 71 | Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 72 | Andreas Pabst / Christine Pabst | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
| 73 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | Tanzsportclub Schneverdingen |
| 74 | Gerhard Pfünder / Dr. Elke Meißner | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 75 | Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 76 | Dr. Rudolf Polzer / Astrid Polzer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 77 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 |
| 78 | Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover |
| 79 | Raymund Reimann / Antje Reimann | Braunschweiger TSC |
| 80 | Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | Askania - TSC Berlin |
| 81 | Thomas Resch / Susanne Schade | TTC Harburg im HTB von 1865 |
| 82 | Andreas Reumann / Annette Reumann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
| 83 | Wolfgang Riedl / Petra Riedl | Kitzinger TC |
| 84 | Herbert Rippe / Petra Reich | TSA im VfL Bad Nenndorf |
| 85 | Albert Rommel / Andrea Rommel | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 86 | Klaus Rose / Astrid Rose | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| 87 | Thomas Runkewitz / Ewa Runkewitz | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
| 88 | Jörg Saalmann / Kerstin Kobluhn | TC Royal Oberhausen |
| 89 | Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
| 90 | Michael Saumweber / Sabine Schaffert | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
| 91 | Dr. Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
| 92 | Tamas Schubert / Bärbl Schubert | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 93 | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 94 | Dr. Alexander Schürmann / Dr. Gisela Schürmann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 95 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
| 96 | Hans Sieling / Petra Sieling | TSC Fulda |
| 97 | Andreas Siemer / Silke Sandomir-Dittrich | TTC Oldenburg |
| 98 | Michael Sipek / Susanne Sipek | TSC Metropol Hofheim |
| 99 | Richard Sonnenwald / Regine Becker | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 100 | Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 101 | Hans-Joachim Stern / Nicola Stern | TSC Unterschleißheim |
| 102 | Rudi Stern / Heidi Stern | TC Rot-Gold Würzburg |
| 104 | Stefan Strupp / Bettina Strupp | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 105 | Dieter Tellermann / Ulrike Tellermann | TSC Am Ring Minden |
| 107 | Hinrich Vollertsen / Birte Vollertsen | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 |
| 108 | Ulrich Voosholz / Inge Frönd | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 109 | Uwe Vornkahl / Bettina Mangeng | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 110 | Thomas Voß / Christine Voß | Tanzen in Kiel |
| 111 | Heiko Wehr / Dr. Sabine Wehr | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 112 | Thomas Weyland / Ines Weyland | Tanzclub Zerbst |
| 113 | Andreas Wicht / Heike Wicht-Wüst | TSC Treviris Trier 1986 |
| 114 | Andreas Wieck / Karin Wieck | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| 115 | Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 116 | Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| 117 | Armin Winter / Angela Winter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 |
| 119 | Jens Wolff / Maike Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| 120 | Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 |
| 121 | Holger Zinn / Karin Zinn | TSC Casino Oberalster Hamburg |
| 122 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| 123 | Bernd Schulze / Dr. Heike Schulze | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.