Langsamer Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Kreuels / Annette Kreuels 4 6 4 5 3 2 4 6 3 6 3 3
42) Uwe Maskow / Cornelia Maskow 1 1 3 1 2 4 2 2 2 7 (11) 2 2
52) Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer 3 5 2 6 4 1 6 5 5 7 (25) 4 4
54) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 2 2 1 2 1 3 3 1 1 7 (10) 1 1
60) Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk 5 3 5 4 5 6 1 3 6 7 (26) 5 5
62) Rainer Tesch / Eiko Tesch 6 4 6 3 6 5 5 4 4 6 (25) 6 6
Tango
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Kreuels / Annette Kreuels 5 6 4 5 3 2 4 6 3 5 (16) 7 (26) 9 (38) 3,5 6,5
42) Uwe Maskow / Cornelia Maskow 1 1 2 2 2 4 3 2 1 7 2 4
52) Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer 3 5 3 6 4 3 5 5 5 8 (33) 5 9
54) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 1 2
60) Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk 4 4 5 3 5 6 1 4 6 5 (16) 7 (26) 9 (38) 3,5 8,5
62) Rainer Tesch / Eiko Tesch 6 3 6 4 6 5 6 3 4 5 (19) 6 12
Wiener Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Kreuels / Annette Kreuels 3 5 3 4 2 1 3 5 3 6 3 9,5
42) Uwe Maskow / Cornelia Maskow 1 1 2 2 3 5 4 1 2 6 (9) 2 6
52) Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer 6 6 4 6 4 3 5 6 4 5 (20) 6 15
54) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 2 3 1 1 1 2 2 3 1 7 (10) 1 3
60) Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk 5 4 5 5 5 6 1 2 6 7 (27) 5 13,5
62) Rainer Tesch / Eiko Tesch 4 2 6 3 6 4 6 4 5 5 4 16
Slowfox
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Kreuels / Annette Kreuels 3 6 4 4 4 1 3 6 4 7 (23) 3 12,5
42) Uwe Maskow / Cornelia Maskow 1 1 2 1 3 4 2 1 2 7 (10) 2 8
52) Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer 6 5 3 6 2 3 5 5 5 7 (28) 5 20
54) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 2 2 1 2 1 2 4 2 1 8 (13) 1 4
60) Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk 4 4 5 3 5 6 1 3 6 5 (15) 4 17,5
62) Rainer Tesch / Eiko Tesch 5 3 6 5 6 5 6 4 3 6 (25) 6 22
Quickstep
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Kreuels / Annette Kreuels 3 6 2 4 3 1 4 6 3 5 3 15,5
42) Uwe Maskow / Cornelia Maskow 1 1 3 1 2 3 3 1 2 6 (8) 2 10
52) Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer 6 5 4 6 4 4 6 5 5 6 (27) 6 26
54) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 2 2 1 2 1 2 2 2 1 9 (15) 1 5
60) Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk 5 4 5 5 5 5 1 4 6 8 (34) 5 22,5
62) Rainer Tesch / Eiko Tesch 4 3 6 3 6 6 5 3 4 5 4 26

F : Werner Becker

G : Frank Röpke

H : Ralf Ball

I : Dirk Rosenbrock

J : Peter Grell

K : Sven Handschuh

L : Susanne Stukan

M : Henry Schulz

N : Peter Benz