Langsamer Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 4 5 6 6 5 1 5 4 5 7 5 5
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 1 3 1 2 2 2 1 1 5 1 1
16) Knut Möller / Iris Möller 3 2 1 2 3 4 3 2 3 8 3 3
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 3 4 4 4 5 4 5 4 6 4 4
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 4 2 3 1 3 1 3 2 5 2 2
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 6 6 5 5 6 6 6 6 6 9 6 6
Tango
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 4 5 6 5 5 2 4 5 5 8 5 10
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 1 2 1 2 1 2 1 1 6 1 2
16) Knut Möller / Iris Möller 3 2 1 2 3 3 3 3 3 9 3 6
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 3 4 4 4 5 5 4 4 6 4 8
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 4 3 3 1 4 1 2 2 5 2 4
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 6 6 5 6 6 6 6 6 6 9 6 12
Wiener Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 4 5 6 6 5 2 4 4 5 7 5 15
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 1 2 1 2 1 1 2 1 6 1 3
16) Knut Möller / Iris Möller 3 2 1 2 3 3 3 1 2 5 2 8
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 12
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 4 3 3 1 4 2 3 3 7 3 7
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 6 6 5 5 6 6 6 6 6 9 6 18
Slowfox
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 4 5 6 5 5 2 5 5 5 8 5 20
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 1 2 2 2 1 2 2 1 9 (14) 1 4
16) Knut Möller / Iris Möller 3 2 1 1 3 4 3 1 2 5 (7) 2 10
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 3 4 3 4 5 4 4 4 7 4 16
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 4 3 4 1 3 1 3 3 7 3 10
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 6 6 5 6 6 6 6 6 6 9 6 24
Quickstep
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 4 5 5 5 5 3 5 5 5 9 5 25
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 1 5
16) Knut Möller / Iris Möller 3 2 1 2 3 4 3 2 3 8 3 13
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 4 3 4 4 5 4 4 4 7 4 20
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 3 4 3 1 2 2 3 2 5 2 12
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 30
Samba
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 4 4 5 2 5 4 3 5 3 6 4 29
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 4 4 2 1 4 3 2 6 (12) 2 7
16) Knut Möller / Iris Möller 3 6 6 6 3 5 6 6 6 9 6 19
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 5 2 5 6 6 5 2 5 7 5 25
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 13
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 6 2 3 3 4 3 2 4 4 5 (13) 3 33
Cha Cha Cha
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 6 5 3 4 5 5 3 5 4 8 (34) 4 33
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 2 3 4 3 2 2 5 2 2 5 2 9
16) Knut Möller / Iris Möller 3 6 5 6 3 3 6 6 6 9 6 25
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 4 4 6 5 6 6 4 3 5 6 (25) 5 30
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 14
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 5 2 2 2 4 4 2 4 3 5 3 36
Rumba
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 6 4 2 2 5 4 3 3 4 7 4 37
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 2 3 4 4 2 2 6 2 3 6 (14) 2 11
16) Knut Möller / Iris Möller 3 6 6 6 3 3 5 5 6 5 (19) 6 31
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 5 5 5 6 6 4 4 5 7 (33) 5 35
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 15
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 2 3 3 4 5 2 6 2 5 (12) 3 39
Paso Doble
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 6 5 2 3 5 2 3 4 4 6 (18) 4 41
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 2 5 2 2 3 4 2 2 6 2 13
16) Knut Möller / Iris Möller 3 6 6 5 3 4 6 6 6 9 6 37
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 4 4 6 6 6 5 3 5 6 5 40
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 16
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 3 3 4 4 5 2 5 3 7 (23) 3 42
Jive
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 6 4 2 2 4 4 3 4 4 8 4 45
14) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 2 3 5 4 2 1 4 2 2 5 2 15
16) Knut Möller / Iris Möller 3 6 6 5 3 3 6 6 6 9 6 43
18) Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum 5 5 4 6 6 6 5 3 5 6 5 45
19) Rolf Pernat / Iris Pernat 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 17
30) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 2 3 3 5 5 2 5 3 5 3 45

F : Werner Becker

G : Frank Röpke

H : Ralf Ball

I : Dirk Rosenbrock

J : Peter Grell

K : Sven Handschuh

L : Susanne Stukan

M : Henry Schulz

N : Peter Benz