Langsamer Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 5 4 4 6 5 4 4 4 3 6 4 4
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 2 1 2 1 3 1 1 1 1 6 1 1
6) Alexander Engel / Marina Engel 4 2 1 4 2 2 3 2 2 6 2 2
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 3 5 5 3 4 5 5 5 5 9 5 5
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 6 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 6
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 3 3 2 1 3 2 3 4 8 3 3
Tango
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 5 4 3 5 5 4 4 4 4 6 4 8
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 2 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2
6) Alexander Engel / Marina Engel 4 2 1 3 3 2 3 2 1 5 2 4
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 3 5 5 4 4 5 5 5 5 9 5 10
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 12
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 3 4 2 1 3 2 3 3 8 3 6
Wiener Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 5 4 4 6 5 4 5 4 5 8 5 13
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 2 1 2 1 2 2 1 2 2 9 1 3
6) Alexander Engel / Marina Engel 3 3 1 4 3 1 3 1 1 8 (16) 3 7
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 4 5 5 2 4 5 4 5 4 5 4 14
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 6 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 18
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 2 3 3 1 3 2 3 3 9 (21) 2 8
Slowfox
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 3 4 3 4 5 4 4 4 5 7 4 17
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 2 2 2 1 2 1 1 1 2 9 (14) 1 4
6) Alexander Engel / Marina Engel 5 1 1 3 3 2 3 2 1 5 (7) 2 9
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 4 5 5 5 4 5 5 5 3 9 5 19
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 24
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 3 4 2 1 3 2 3 4 7 3 11
Quickstep
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 21
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 1 2 2 2 2 2 1 1 2 9 (15) 1 5
6) Alexander Engel / Marina Engel 4 1 1 3 3 1 4 2 1 5 (6) 2 11
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 3 5 5 4 4 5 5 5 4 9 5 24
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 30
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 2 3 3 1 1 3 2 3 3 9 3 14
Samba
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 27
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 9
6) Alexander Engel / Marina Engel 3 1 4 3 3 2 2 3 3 8 3 14
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 2 3 3 2 2 4 4 2 2 5 2 26
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 5 5 2 4 4 5 5 5 5 9 5 35
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 15
Cha Cha Cha
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 33
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 5 5 3 2 4 4 5 4 13
6) Alexander Engel / Marina Engel 3 2 4 4 3 2 4 3 3 6 3 17
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 2 3 3 2 2 4 3 2 2 5 2 28
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 5 5 2 3 4 5 5 5 5 9 5 40
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 16
Rumba
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 4 6 6 6 6 5 6 5 6 9 6 39
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 5 5 2 2 4 4 5 4 17
6) Alexander Engel / Marina Engel 3 1 4 3 3 4 4 3 3 6 3 20
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 2 3 3 2 2 3 3 1 2 5 2 30
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 5 5 2 4 4 6 5 6 5 7 5 45
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 1 17
Paso Doble
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 4 6 6 6 6 5 6 6 6 9 6 45
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 5 5 3 2 5 4 8 (33) 4 21
6) Alexander Engel / Marina Engel 3 1 3 3 3 2 4 3 3 8 3 23
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 2 3 4 2 2 4 3 2 2 5 2 32
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 5 5 2 4 4 6 5 4 5 8 (34) 5 50
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 18
Jive
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Aria Baniahmad / Yvonne Böhme 4 6 6 6 6 5 6 6 6 9 6 51
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 5 5 2 2 4 5 8 (32) 4 25
6) Alexander Engel / Marina Engel 3 2 3 3 3 3 4 3 3 8 3 26
9) Achim Hobl / Kerstin Hahn 2 3 4 2 2 4 3 1 2 5 2 34
11) Jörg Heberer / Alexandra Heberer 5 5 2 4 4 6 5 5 4 8 (34) 5 55
21) Dirk Regitz / Fabienne Regitz 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 19

F : Werner Becker

G : Frank Röpke

H : Ralf Ball

I : Dirk Rosenbrock

J : Peter Grell

K : Sven Handschuh

L : Susanne Stukan

M : Henry Schulz

N : Peter Benz