Langsamer Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 2 2 1 3 6 1 4 2 2 6 2 2
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 5 3 4 4 2 4 2 3 3 5 3 3
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 3 4 5 2 4 6 3 4 4 7 4 4
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 2 1 1 2 1 1 1 7 1 1
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 (25) 6 6
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 4 5 3 6 3 3 5 6 6 6 (23) 5 5
Tango
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 3 4 1 2 6 2 4 2 2 5 2 4
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 5 2 3 4 2 4 2 3 3 6 (15) 3 6
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 3 4 3 3 6 3 4 4 5 (14) 4 8
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 6 6 6 5 5 5 6 5 6 9 6 12
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 4 5 5 6 4 3 5 6 5 7 5 10
Wiener Walzer
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 3 2 2 3 6 1 4 2 2 5 2 6
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 5 3 3 4 2 3 3 3 3 7 3 9
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 4 5 2 3 6 2 4 4 7 4 12
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 3
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 6 5 6 5 5 5 6 6 6 9 6 18
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 4 6 4 6 4 4 5 5 5 7 5 15
Slowfox
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 3 3 2 3 6 1 4 2 2 7 (16) 2 8
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 5 2 3 2 2 4 2 3 3 7 (17) 3 12
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 4 4 4 3 6 3 4 4 8 4 16
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 4
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 6 6 5 5 5 5 6 6 6 9 6 24
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 4 5 6 6 4 3 5 5 5 7 5 20
Quickstep
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 3 3 2 3 6 2 4 2 2 7 (17) 3 11
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 5 2 3 2 2 3 2 3 3 8 (20) 2 14
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 4 4 4 3 6 3 4 4 8 4 20
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 6 5 6 5 4 5 6 6 6 9 6 30
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 4 6 5 6 5 4 5 5 5 7 5 25
Samba
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 5 5 4 5 6 2 5 4 6 7 (30) 4 15
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 4 2 3 3 2 4 3 3 2 7 (18) 2 16
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 3 2 4 3 6 2 2 4 6 (14) 3 23
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 6
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 6 6 6 2 5 5 4 5 3 6 (24) 9 (42) 5,5 35,5
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 3 4 5 6 4 3 6 6 5 6 (24) 9 (42) 5,5 30,5
Cha Cha Cha
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 5 5 6 6 3 4 4 6 5 (21) 6 21
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 4 3 3 2 2 4 3 3 3 7 3 19
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 2 2 4 3 5 2 2 5 5 2 25
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 7
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 5 6 6 3 5 6 5 5 4 6 (27) 5 40,5
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 3 4 4 5 4 2 6 6 2 6 4 34,5
Rumba
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 6 6 4 4 4 6 5 (21) 6 27
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 5 3 4 3 2 5 3 3 3 6 3 22
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 2 2 2 3 3 2 2 5 6 2 27
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 4 5 6 4 4 6 5 5 4 7 (31) 4 44,5
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 3 6 3 5 5 2 6 6 2 6 (20) 5 39,5
Paso Doble
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 6 6 4 5 4 6 5 (22) 6 33
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 4 3 3 3 2 5 3 3 2 7 3 25
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 2 2 2 3 3 2 2 5 6 2 29
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 5 6 6 4 4 6 4 5 4 6 (26) 5 49,5
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 3 5 4 5 5 2 6 6 3 7 (27) 4 43,5
Jive
Nr. F G H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Michael Beckmann / Bettina Corneli 6 4 5 6 6 5 5 4 6 5 (23) 6 39
11) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 4 2 3 2 2 4 3 3 2 7 (17) 3 28
12) Jan Dr. Zaminer / Muna Dr. Brisam-Zaminer 2 3 2 3 3 3 2 2 5 8 (20) 2 31
39) Erik Heyden / Julia Luckow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
43) Martin Lutz / Sabine Meusel 5 6 6 4 4 6 4 5 3 6 (25) 5 54,5
64) Gunnar Kretzschmar / Yuliya Traum 3 5 4 5 5 2 6 6 4 7 (28) 4 47,5

F : Werner Becker

G : Frank Röpke

H : Ralf Ball

I : Dirk Rosenbrock

J : Peter Grell

K : Sven Handschuh

L : Susanne Stukan

M : Henry Schulz

N : Peter Benz