16.04.2017 - RL, Jun.II B Latein "1+2" | ≡ |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | SB | CC | RB | PD | JV | PZ |
1. | David Jenner / Elisabeth Tuigunov (100) Die Residenz Münster |
1131111 1.0 |
1122111 1.0 |
1121111 1.0 |
1121111 1.0 |
1131111 1.0 |
5.0 |
2. | Maik Zimmer / Adeline Kastalion (272) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
6262222 2.0 |
6261222 2.0 |
6262222 2.0 |
6262322 2.0 |
6262222 2.0 |
10.0 |
3. | Daniel Andras Hegyi / Angelina Gensrich (84) Grün-Gold-Club Bremen |
4424343 3.0 |
3334333 3.0 |
3334443 3.0 |
3435233 3.0 |
4414333 3.0 |
15.0 |
4. | Maurizio Bauer / Joanne Gross (14) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
5345454 4.0 |
5445664 5.0 |
5445354 4.0 |
5344454 4.0 |
5345444 4.0 |
21.0 |
5. | Fabian Glatz / Delia Breitmaier (66) Grün-Gold-Club Bremen |
2513666 6.0 |
2513456 4.0 |
2513666 6.0 |
2513546 5.0 |
3523566 5.0 |
26.0 |
6. | Max Chomej / Nicole Scharton (36) TC Rot-Weiß Leipzig |
3656535 5.0 |
4656545 6.0 |
4656535 5.0 |
4656665 6.0 |
2656655 6.0 |
28.0 |
2. Zwischenrunde | ||
7. | Philipp Vovk / Julia Wilhelm (258) | Grün-Gold-Club Bremen |
8. | Tim Fleischer / Cynthia Gardellini (59) | TC Rot-Weiß Leipzig |
9. | Malte-Tibor Spiekermann / Alina Maxima Fleischmann (233) | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
10. | Markus Mütt / Kathrin Klass (159) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
11.- 13. | Artur Chaustov / Milana Sarkissova (33) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
11.- 13. | Nicolas Aaron Eichhorn / Katharina Jewdokimenko (48) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
11.- 13. | Martin Schulz / Witta Majorov (220) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
1. Zwischenrunde | ||
14.- 15. | Andreas Bergen / Katharina Scharova (19) | Grün-Gold-Club Bremen |
14.- 15. | Leon Spiess / Giuliana Domingues da Silva (234) | Grün-Gold-Club Bremen |
16. | Julian Jesse Eggers / Laura Diers (46) | Tanzen in Kiel |
17. | Maximilian Braun / Michelle Urich (27) | TSC Aurora Dortmund |
18. | Kai-Leo Axt / Madlen Gossen (6) | Bielefelder TC Metropol |
19. | Daniel Domme / Zarah Neumann (41) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
20. | John-Pierre Gottschlich / Jolin Krabsch (69) | TC Hanseatic Lübeck |
21.- 22. | Thomas Schulz / Emmy Prochnau (222) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
21.- 22. | David Smirnov / Elisabeth Maria Kremer (231) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
23. | Anri Urban / Anriette Urban (250) | TSG Marburg |
24. | Maxim Kutscher / Angelina Bar (126) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
25. | Joshua Luptowitsch / Elina Enes (140) | Bielefelder TC Metropol |
Vorrunde | ||
26. | Max Arndt / Kristina Tsarkov (2) | TSA d. TuS Huchting 1904 |
27.- 29. | Sascha Grefenstein / Susanna Mamchyts (75) | TSG Marburg |
27.- 29. | Dominik Veverka / Samanta Quint (255) | Grün-Gold-Club Bremen |
27.- 29. | Dennis Wottschel / Karolina Merkel (268) | TSA d. TuS Huchting 1904 |
30.- 32. | Enrico Fischer / Jagoda Poletek (56) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
30.- 32. | David Iolin / Diana Weimer (95) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
30.- 32. | Mike Alexander / Annelie Siegle (275) | TSC Residenz Ludwigsburg e.V. |
33.- 34. | Daniel Chernychenko / Isabel Schaab (34) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
33.- 34. | Roman Handschuh / Maria Gottselig (83) | TC Rot-Weiß Leipzig |
35. | Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak (87) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
36.- 37. | Daniil Ketov / Lea Mirmov (105) | TSZ Odeon Hannover |
36.- 37. | Leon Traudt / Emily Maria Traudt (244) | TSG Marburg |
38.- 39. | Efim Chinaev / Karina Chinaev (35) | TSG Bielefeld |
38.- 39. | Georg Groo / Anna Groo (76) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
40.- 41. | Denis Dewald / Daria Amely Filter (38) | TSC Residenz Ludwigsburg |
40.- 41. | Nick Kifel / Michelle Kifel (109) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
42.- 44. | Alexander Jahn / Lena Engel (99) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
42.- 44. | Vincenz Lohse / Gina Denise Friedrich (139) | Tanzsportclub Casino Dresden |
42.- 44. | Simon Pozarski / Isabell Richert (178) | Bielefelder TC Metropol |
45.- 48. | Edgar Aschenbrenner / Veronika Stolbynska (3) | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg |
45.- 48. | Joel Negura / Jana Gutwein (162) | Grün-Gold-Club Bremen |
45.- 48. | Michael Nuss / Adelina Mazakow (166) | TSA d. TuS Huchting 1904 |
45.- 48. | Linus Rudolph / Lisa Gold (199) | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.