15.04.2017 - OT, LSt.66 S Standard | ≡ |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika (108) TSC Grün-Gelb Erftstadt |
21111 1.0 |
22111 1.0 |
23111 1.0 |
22111 1.0 |
22211 2.0 |
6.0 |
2. | Maskow, Uwe / Maskow, Cornelia (99) Tanzsportzentrum Delmenhorst |
12222 2.0 |
11222 2.0 |
11222 2.0 |
11223 2.0 |
11123 1.0 |
9.0 |
3. | Couturier, Werner / Engel, Anita (86) TSG Leverkusen |
53633 3.0 |
53653 5.0 |
52633 3.0 |
53652 5.0 |
53632 3.0 |
19.0 |
4. | Heyn, Uwe / Heyn, Angela (93) Tanzclub Concordia Lübeck |
46344 4.0 |
46434 3.0 |
46345 4.0 |
46344 3.0 |
46454 5.0 |
19.0 |
5. | Lutz, Siegfried / Lutz, Rosemarie (98) TanzSportZentrum Braunschweig |
34466 5.0 |
34366 4.0 |
34466 5.0 |
34466 4.0 |
34366 4.0 |
22.0 |
6. | Dunker, Heinrich / Dunker, Claudia (88) TSA d. TSV Glinde 1930 |
65555 6.0 |
65545 6.0 |
65554 6.0 |
65535 6.0 |
65545 6.0 |
30.0 |
1. Zwischenrunde | ||
7. | Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary (87) | Askania - TSC Berlin |
8. | Becker, Werner / Becker, Henny (82) | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg |
9. | Eichmüller, Dr. Hartmut / Eichmüller, Betina (89) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
10. | Neumaier, Peter / Neumaier, Monika (101) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
11. | Roland, Dr. Helmut / Roland, Eleonore (104) | Tanz Sport Club in Hannover |
12. | Hannemann, Detlef / Hannemann, Ilse (91) | TC Royal Oberhausen |
13.- 14. | Meyer, Hans-Jürgen / Meyer, Astrid (100) | TSG Bremerhaven |
13.- 14. | Kanning, Carsten / Kanning, Heidemarie (117) | Grün-Gold-Club Bremen |
2. Vorrunde | ||
15. | Balouschek, Horst / Moog, Hannelore (81) | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
16.- 17. | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine (105) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin |
16.- 17. | van de Sand, Detlef / van de Sand, Monique (116) | TSA d. Sport-Union Annen |
18. | Steinbach, Volker / Steinbach, Ilse (113) | TSZ Grevenbroich |
19.- 20. | Schläger, Hilmar / Schläger, Sylvia (106) | Askania - TSC Berlin |
19.- 20. | Schöning, Dr. Georg / Schöning, Gerda (109) | Tanzclub Blau-Weiß Auetal, Bliedersdorf |
21.- 24. | Bockhahn, Erich / Bockhahn, Ingrid (84) | TSA d. TTC Allround Rostock |
21.- 24. | Grelck, Günter / Grelck, Helma (90) | TSA im VfL Pinneberg |
21.- 24. | Hinzke, Heribert / Hinzke, Astrid (94) | TC Royal Oberhausen |
21.- 24. | Selck, Manfred / Selck, Inge (111) | Flensburger TC |
25. | Sedlbauer, Karl / Sedlbauer, Gabi (110) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
26. | Thrun, Alexander / Thrun, Christa (115) | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
27. | Illies, Thomas / Illies, Marita (95) | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
28. | Böttner, Dr. Harald / Herbolzheimer-Böttner, Diethild (85) | Tanzsportclub Teningen |
29. | Liepelt, Hans-Dieter / Liepelt, Claudia (96) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin |
30. | Heim, Uwe / Heim, Evelyn (92) | Tanzsportklub Residenz Dresden |
31.- 32. | Blunder, Horst / Adler, Jutta (83) | TTC Harburg im HTB von 1865 |
31.- 32. | Schmidt, Hans-Hermann / Schmidt, Gisela (107) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
33. | Pleszewski, Jürgen / Pleszewski, Bärbel (102) | Tanzclub Classic, Berlin |
34. | Lormes, Horst / Meyer, Antje (97) | TSA d. Farmsener TV 1926, Hamburg |
35. | Reimers, Norbert / Reimers, Sigrid (103) | TTC Harburg im HTB von 1865 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.