Rangliste Senioren II S Std
Am 17.09.2016 in Fürth.Sen.II S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Faustmann, Gert / Kley, Alexandra (20) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
1122111 1.0 |
1112111 1.0 |
1112111 1.0 |
1132112 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Ketturkat, Bernd / Ketturkat, Sandra (41) TC Royal Oberhausen |
2231222 2.0 |
2221222 2.0 |
3331222 2.0 |
2211221 2.0 |
2232224 2.0 |
10.0 |
3. | Fuss, Bernhard / Fuss, Sonja (24) TTC Rot-Weiß Freiburg |
5514334 3.0 |
4534435 3.0 |
6526334 5.0 |
4526334 3.0 |
6426433 3.0 |
17.0 |
4. | Holderried, Christian / Säurle-Holderried, Daniela (32) Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
4343653 4.0 |
5453653 5.0 |
4443663 3.0 |
5453663 5.0 |
4344652 4.0 |
21.0 |
5. | Heller, Marko / Heitmann, Anja (28) TSA d. VfL Geesthacht |
6655445 5.0 |
6645344 4.0 |
5655456 6.0 |
6644445 4.0 |
3653345 5.0 |
24.0 |
6. | Wichmann, Knut / Wichmann, Antje (87) Braunschweig Dance Company |
3466566 6.0 |
3366566 6.0 |
2264545 4.0 |
3365556 6.0 |
5565566 6.0 |
28.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
7. | Maletz, Dr. Konstantin / Maletz, Corina (50) | Tanzsport-Club Alemana Puchheim | |||||
8. | Droste, Horst / Kahl-Kaminsky, Claudia (19) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
9. | Beckmann, Michael / Corneli, Bettina (7) | TGC Rot-Weiß Porz | |||||
10. | Schönherr, Kai / Ludwig, Silke (70) | TG Saphir Chemnitz | |||||
11. | Tauscher, Wolfgang / Scheuböck, Susanne (82) | TSC Savoy München | |||||
12. | Kolip, Stefan / Kolip, Ingeborg (45) | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | |||||
13. | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine (37) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
14.-15. | Klucke, Eric / Klucke, Manuela (44) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
14.-15. | Wenzel, Holger / Linke, Sabine (86) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
16. | Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit (36) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
17.-18. | Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne (61) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
17.-18. | Wießner-Drude, Clemens / Wießner, Nataly (89) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
19. | Nimz, Michael / Nimz, Michaela (56) | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | |||||
20. | Stettner, Jürgen / Werner, Yvonne (81) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
21. | Alefsen, Dirk / Alefsen, Miriam (2) | TSC Savoy München | |||||
22.-23. | Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine (21) | SSV Neuhaus | |||||
22.-23. | Haul, Michael / Haul, Larissa (26) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||||
24.-25. | Buttkus, Jürgen / Buttkus, Birgit (14) | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | |||||
24.-25. | Hobl, Achim / Hahn, Kerstin (30) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
26. | Leinhäupl, Thomas / Greck, Ingrid (49) | TSC Rennsteigperle Masserberg | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
27. | Malik, Andreas / Malik, Christine (51) | TSC Savoy München | |||||
28.-30. | Kalmer, Clemens / Kalmer, Petra (38) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
28.-30. | Mengelkamp, Markus / Colditz, Angela (52) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
28.-30. | Thomas, Falk / Bisaccia, Sabrina (84) | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | |||||
31. | Schubert, Guido / Schubert, Birte (72) | TC Blau-Gold Solingen | |||||
32. | Schubert, Tamas / Schubert, Bärbl (73) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
33. | Dräger, Oliver / Simon-Dräger, Andrea (18) | Tanz-Sport-Club Telos, Frankfurt | |||||
34. | Sievert, Heinrich / Sievert, Angela (75) | Tanzsport-Club Baden-Baden | |||||
35. | Kuchenbecker, Dieter / Kuchenbecker, Annette (46) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |||||
36.-38. | Kett, Bernward / Kett, Christine (40) | ATK Suebia Stuttgart | |||||
36.-38. | Müller-Frahm, Dr. Mario / Frahm, Michaela (53) | Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover | |||||
36.-38. | Resch, Thomas / Schade, Susanne (63) | TTC Harburg im HTB von 1865 | |||||
39.-40. | Klein, Siegfried / Klein, Maria (42) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
39.-40. | Schramm, Rainer / Schramm, Marion (71) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
41.-46. | Averbeck, Nico / Winkler, Simone (5) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
41.-46. | Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun (12) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
41.-46. | Herrmann, Rüdiger / Herrmann, Barbara (29) | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 | |||||
41.-46. | Isenecker, Stefan / Mongellaz, Diane (35) | TSC im VfL Sindelfingen | |||||
41.-46. | Pfitzner, Ralf / Pfitzner, Eva (59) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
41.-46. | Stepuhn, Horst / Stepuhn, Kerstin (78) | TTC Schwarz-Gold Moers | |||||
47.-48. | Bedenikovic, Gordan / Krieger, Susanne (8) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
47.-48. | Fries, Steffen / Fries, Grit (22) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
49. | Stern, Rudi / Stern, Heidi (80) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
50. | Baier, Dr. Gerhard / Cloos-Baier, Ingrid (6) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
Vorrunde | |||||||
51.-53. | Lehr, Stefan / Falke, Dr. Nora (48) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
51.-53. | Retzer, Horst / Retzer, Birgit Eva (64) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | |||||
51.-53. | Spengemann, Carsten / Spengemann, Birgit (77) | TSC Metropol Hofheim | |||||
54. | Pabst, Andreas / Pabst, Christine (57) | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 | |||||
55. | Aiuto, Valerio / Aiuto, Rosetta (1) | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 | |||||
56.-58. | Fröhlich, Morris / Fröhlich, Corinna (23) | TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim | |||||
56.-58. | Rusch, Jörn / Rusch, Carola (67) | TSC Astoria Stuttgart | |||||
56.-58. | Wiechmann, Matthias / Klemm, Maren (88) | TSA d. SVE Hamburg von 1880 | |||||
59.-60. | Stern, Hans-Joachim / Stern, Nicola (79) | TSC Unterschleißheim | |||||
59.-60. | Wastl, Andreas / Düker-Wastl, Maike (85) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
61.-62. | Neeß, Hartmut / Neeß, Bettina (54) | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | |||||
61.-62. | Riedel, Jens / Riedel, Silka (65) | Tanzsportzentrum Dresden | |||||
63.-64. | Allegrino, Francesco / Di Paola, Agata (3) | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 | |||||
63.-64. | Neuner, Dr. Helge / Neuner, Tania (55) | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 | |||||
65.-68. | Benedix, Lutz / Benedix, Sylvia (9) | TSC im VfL Sindelfingen | |||||
65.-68. | Beumer, Martin / Beumer, Annette (11) | TC Blau-Gold Solingen | |||||
65.-68. | Brummer, Fritz / Preißer, Kerstin (13) | Tanzsportzentrum Schwabach | |||||
65.-68. | Winterfeldt, Hagen / Winterfeldt, Katrin (90) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
69.-70. | Carstens, Ingo / Schneider, Sandra (15) | TSA d. Hamburger Sport-Verein | |||||
69.-70. | Horn, Thomas / Boose, Rosita (34) | TC Schwarz-Silber Halle | |||||
71. | Petermann, Olaf / Groh-Petermann, Romy (58) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin | |||||
72. | Benthien, Thomas / Benthien, Anke (10) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
73. | Röder, Jürgen / Röder, Christine (66) | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | |||||
74.-75. | Klingenfeld, Brit-Gerald / Blickensdorf, Christine (43) | TC Kristall Jena | |||||
74.-75. | Rehak, Olaf / Bockorny, Svenja (62) | TTC Rot-Gold Tübingen | |||||
76. | Tellermann, Dieter / Tellermann, Ulrike (83) | TSC Am Ring Minden | |||||
77. | Schlage, Heiko / Schlage, Bettina (69) | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Wertungsrichter |
Prof. Dr. Frank Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), Laurens Mechelke (TTC Carat Berlin), Natalia Magdalinova (TanzZentrum Ludwigshafen), Matthias Grünig (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Michael Webel (TSA im TSV Barsinghausen 1891), Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB von 1865), Anja Köhler (TC Schwarz-Rot Neuruppin) |
Turnierleitung |
TL: Dr. Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.