DM Jun II B Lat
Am 27.02.2016 in Berlin-Wilmersdorf.Jun.II B Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
| 1. | Kuzmichenko, Efrem / Hafez, Samira (141) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
1331111 1.0 |
2321131 1.0 |
4431131 2.0 |
4421131 1.0 |
4421132 2.0 |
7.0 |
| 2. | Gross, Nikita / Engelke, Juliane (125) Grün-Gold-Club Bremen |
4162225 2.0 |
4262216 2.0 |
3262215 1.0 |
3263216 3.0 |
2162214 1.0 |
9.0 |
| 3. | Holweg, Christian / Starikova, Anna-Marie (134) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
5413532 3.0 |
5413422 3.0 |
5313423 3.0 |
5312522 2.0 |
5313521 3.0 |
14.0 |
| 4. | Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria (143) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
2254453 4.0 |
1154543 4.0 |
1154552 5.0 |
1154453 4.0 |
1254453 4.0 |
21.0 |
| 5. | Pastuchow, Pawel / Gensrich, Angelina (155) Grün-Gold-Club Bremen |
3526346 5.0 |
3536355 5.0 |
2626344 4.0 |
2636344 5.0 |
3636345 5.0 |
24.0 |
| 6. | Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth (137) Die Residenz Münster |
6645664 6.0 |
6645664 6.0 |
6545666 6.0 |
6545665 6.0 |
6545666 6.0 |
30.0 |
| 3. Zwischenrunde | |||||||
| 7.-10. | Lauer, Justin / Trunov, Alisia (142) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
| 7.-10. | Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane (145) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
| 7.-10. | Rosanski, Sven / Konor, Anastasia (161) | Askania - TSC Berlin | |||||
| 7.-10. | Schmuck, Kristian / Bertram, Jennifer (166) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 11. | Bergen, Andreas / Scharova, Katharina (105) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 12. | Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline (190) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 13. | Bauer, Maurizio / Lorber, Katrin (103) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 14. | Ionel, Egor / Schumichin, Rita (136) | Art of Dance, Köln | |||||
| 15. | Lindner, Raphael / Koparanova, Kimberly (146) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||||
| 16. | Hof, Joseph / Pluhm, Anastasia (132) | Tanzclub Zerbst | |||||
| 17. | Schuller, Max / Preis, Isabel (169) | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg | |||||
| 18. | Leongart, Thomas / Matheis, Julia (144) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
| 19. | Varanavicius, Edvinas / Brehm, Tessa (184) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 20.-21. | Uciteli, Nicolas / Kozlova, Anastasia (182) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
| 20.-21. | Ziga, Marco / Stubert, Xenia (189) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 22. | Chomej, Max / Scharton, Nicole (114) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
| 23. | Naumann, Max / Kuschk, Kassandra (153) | Tanzsportclub Casino Dresden | |||||
| 24.-25. | Müller, Daniel / Gommer, Anna (151) | Bielefelder TC Metropol | |||||
| 24.-25. | Novikau, Alessandro / Dittmar, Anastasija (154) | TSC Aurora Dortmund | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 26. | Schaz, Jürgen / Mariankowska, Natalia (163) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 27. | Mächtig, Laurin / Schenk, Alissia (148) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
| 28. | Büttner, Moritz / Gardellini, Cynthia (110) | TSC Excelsior Dresden | |||||
| 29. | Spiekermann, Malte-Tibor / Fleischmann, Alina Maxima (176) | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |||||
| 30.-32. | Becker, Raphael / Elert, Valerie (104) | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||||
| 30.-32. | Bernt, Vladislav / Badt, Michelle (107) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 30.-32. | Mütt, Markus / Klass, Kathrin (152) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
| 33. | Sajzew, Sergej / Sajzew, Diana (162) | TSG Marburg | |||||
| 34. | Pinekenstein, Dimitri / Holwerda, Anastasia (156) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 35.-37. | Glatz, Fabian / Breitmaier, Delia (122) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 35.-37. | Schulz, Martin / Majorov, Witta (170) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
| 35.-37. | Ten, Andrej / Banciu, Teodora Elena (180) | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken | |||||
| 38.-39. | Berger, William / Lax, Fabien (106) | Tanzsportzentrum Dresden | |||||
| 38.-39. | Chanin, Daniel Georg / Kazankova, Nicole (111) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
| 40. | Spiess, Leon / Holub, Giuliana (177) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 41.-45. | Bindewald, Sebastian / Zeller, Francesca Maria (108) | Tanzsportverein Diamant Limburg | |||||
| 41.-45. | Hegyi, Daniel Andras / Badt, Melody (128) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 41.-45. | Hermann, Kim Joel / Pastuszka, Vanessa (130) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||||
| 41.-45. | Richter, Alexander / Moock, Julietta (159) | Braunschweig Dance Company | |||||
| 41.-45. | Riedinger, Wladislaw / Bar, Angelina (160) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 46.-49. | Chaustov, Artur / Sarkissova, Milana (112) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 46.-49. | Dubiel, Anton Fabius / Chukwudelunzu, Josephine (116) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 46.-49. | Hoffmann, David / Zamfiroiu, Daria (133) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 46.-49. | Preis, Daniel / Zbarashchuk, Elisabeth (158) | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 50. | Smirnov, David / Tarnorutskyi, Rebecca (175) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 51.-52. | Eggers, Julian Jesse / Diers, Laura (117) | 1. Latin Team Kiel | |||||
| 51.-52. | Gottschlich, John-Pierre / Krabsch, Jolin (124) | TC Hanseatic Lübeck | |||||
| 53.-54. | Alexander, Mike / Siegle, Annelie (101) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
| 53.-54. | Hartmann, Linus / Siegmann, Eva (127) | TTC Rot-Gold Tübingen | |||||
| 55. | Schmelzer, Laurenz / Schuricht, Ronja (164) | TSC Silberschwan Zwickau | |||||
| 56.-58. | Fot, Kevin / Sandmann, Sophie (119) | TSA Real Dance SWIFF, Neuss | |||||
| 56.-58. | Kuklin, Maxim / Schächtel, Anna (140) | Art of Dance, Köln | |||||
| 56.-58. | Schneider, Alexander / Herz, Laura (167) | Tanzsportzentrum Schwabach | |||||
| 59.-61. | Baitis, Christoph / Görler, Elina (102) | Tanzsportclub Casino Dresden | |||||
| 59.-61. | Poljakov, Raphael / Kolbin, Anna (157) | TSZ Phönix Berlin | |||||
| 59.-61. | Stieben, Daniel / Stieben, Diana (179) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
| 62. | Hirsch, Fabian / Knape, Annabell (131) | Tanzsportzentrum Gera | |||||
| 63.-64. | Borst, Noah Fabio / Trommer, Nele (109) | TSC Silberschwan Zwickau | |||||
| 63.-64. | Chernychenko, Daniel / Schaab, Isabell (113) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
| 65.-66. | Skoda, Bruno / Große, Kassandra (174) | TSC Excelsior Dresden | |||||
| 65.-66. | Urban, Anri / Urban, Anriette (183) | TSG Marburg | |||||
| 67. | Schneider, Jan-Valentin / Lippelt, Viktoria (168) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 68.-71. | Gülland, Franz Elias / Renner, Amelie (126) | Tanzsportzentrum Gera | |||||
| 68.-71. | König, Johannes / Bauer, Michelle-Jolie (138) | Tanzsportclub Arriba Motzen | |||||
| 68.-71. | Krassmann, Leo / Varenikova, Mariia (139) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
| 68.-71. | Yildiz, Murat / Lebedeva, Oksana (188) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
| Wertungsrichter |
| Birgit Bendel-Otto (TSA d. TSV Reinbek), Andrea Garcia Lopez (TSC Rot-Weiß Böblingen), Peter Grell (TSC Residenz Ottweiler), Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), Boris Rohne (Tanzclub Zerbst), Monika Schiller (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) |
| Turnierleitung |
| TL: Sandra Bähr (TC Royal Oberhausen), BS: René Dall (TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1 erstellt.