DM Jug A Lat
Am 28.02.2016 in Berlin-Wilmersdorf.Jug. A Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Dingis, Daniel / Velikina, Natalia (12) Grün-Gold-Club Bremen |
2131123 1.0 |
1232223 2.0 |
1131123 1.0 |
2132124 2.0 |
2131122 1.0 |
7.0 |
2. | Schmuck, Daniel / Obholz, Veronika (66) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
1246211 2.0 |
2146112 1.0 |
2246211 2.0 |
1246211 1.0 |
1246211 2.0 |
8.0 |
3. | Kasper, Daniel / Shepel, Anastasia (32) Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
3562332 3.0 |
3461441 3.0 |
3562532 3.0 |
3663342 3.0 |
3462433 3.0 |
15.0 |
4. | Korn, Steven / Domme, Katrin (35) TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
6423545 4.0 |
6523535 4.0 |
6413345 4.0 |
6511536 6.0 |
6513545 5.0 |
23.0 |
5. | Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria (81) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
4354664 5.0 |
4355664 6.0 |
5354664 6.0 |
4354663 4.0 |
4354664 4.0 |
25.0 |
6. | Yatsun, Nikita / Yatsun, Elisabeth (79) TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
5615456 6.0 |
5614356 5.0 |
4625456 5.0 |
5425455 5.0 |
5625356 6.0 |
27.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
7. | Wittenbeck, Erik / Gette, Michelle (78) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
8. | Kuzmichenko, Efrem / Hafez, Samira (36) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
9. | Pavlov, Arseni / Balski, Nicole (51) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
10.-11. | Ana, Claudiu / Goryayeva, Vanessa (2) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
10.-11. | Heer, Erik / Byckov, Elisabeth (25) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
12. | Gross, Nikita / Engelke, Juliane (22) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
13.-14. | Altergot, Thomas / Enes, Anissia (1) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
13.-14. | Holweg, Christian / Starikova, Anna-Marie (28) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
15. | Kolesnikov, Artem / Sedin, Maria (34) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
16. | Jach, Daniel / Abilov, Viktoria (31) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
17.-18. | Bach, Mathias / Kerbs, Jessica (3) | Bielefelder TC Metropol | |||||
17.-18. | Lienerth, Dennis / Schaaf, Franziska (41) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
19.-21. | Böck, Ian Oliver / Kondraschow, Laura (9) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | |||||
19.-21. | Getz, Igor / Kober, Dana (19) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
19.-21. | Pastuchow, Pawel / Gensrich, Angelina (50) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
22.-23. | Rosanski, Sven / Konor, Anastasia (60) | Askania - TSC Berlin | |||||
22.-23. | Trommer, Lucas / Schilling, Annika (75) | TSC Silberschwan Zwickau | |||||
24. | Scheibel, Leonhard / Baryshnik, Lilli (63) | TSC Rot-Weiß Böblingen | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
25. | Gaigl, Oskar / Miller, Anastasia (17) | TSZ Phönix Berlin | |||||
26.-28. | Miller, Roman / Klein, Melanie (46) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
26.-28. | Steindl, Paul / Breidung, Pia (73) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |||||
26.-28. | Zingrosch, Wladislaw / Knol, Elisabeth (82) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | |||||
29.-30. | Lindner, Raphael / Koparanova, Kimberly (42) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||||
29.-30. | Sterenberg, Denis / Zeller, Nicole (74) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
31. | Schmuck, Kristian / Bertram, Jennifer (67) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
32.-33. | Lauer, Justin / Trunov, Alisia (38) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
32.-33. | Rahaus, Maurice / Schulz, Evelyn (54) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||||
34. | Schaz, Jürgen / Mariankowska, Natalia (62) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
35. | Fleischer, Tim / Weber, Lea (14) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
36. | Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane (40) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
37.-40. | Balan, Erich / Olschanezki, Anastasia (4) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
37.-40. | Bauer, Maurizio / Lorber, Katrin (7) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
37.-40. | Ionel, Egor / Schumichin, Rita (30) | Art of Dance, Köln | |||||
37.-40. | Müller, Felix / Müller, Olivia (47) | Tanzsportclub Casino Dresden | |||||
41.-43. | Costante, Saverio / Campanile, Laura (11) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
41.-43. | Khan, Kevin / Trushina, Elizaveta (33) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
41.-43. | Penaloza Cecconi, Martin / Orschitt, Selma (52) | Tanzclub Freiburg | |||||
44. | Schumann, Marcel / Schumann, Anja (68) | TSC Nordlicht Rostock | |||||
45.-47. | Mächtig, Laurin / Schenk, Alissia (43) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
45.-47. | Rebrunov, Daniel / Rummer, Wiktoria (55) | TSC Silberschwan Zwickau | |||||
45.-47. | Sommerauer, Nick / Koch, Theresa Lucia (71) | TSC Höfingen | |||||
48. | Methner, Wendelin / Weber, Lara (45) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
Vorrunde | |||||||
49.-50. | Richter, Max / Michel, Liana-Sophia (58) | Rhythm & Dance Börnsen | |||||
49.-50. | Schleining, Erwin / Spalek, Nadja (65) | TSA d. SVE Hamburg von 1880 | |||||
51. | Bauer, Daniel / Faller, Nicole (5) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | |||||
52. | Gurewitsch, Ronald / Kastalion, Jenny (23) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | |||||
53.-54. | Bindewald, Sebastian / Zeller, Francesca Maria (8) | Tanzsportverein Diamant Limburg | |||||
53.-54. | Spädt, Sebastian / Bauer, Veronika (72) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
55.-56. | Shkolnik, Anton / Kashynskaya, Elizaveta (70) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
55.-56. | Wisser, Patrick / Scherer, Adriana Nicole (77) | TSC Landau i.d. Pfalz | |||||
57.-58. | Büttner, Moritz / Gardellini, Cynthia (10) | TSC Excelsior Dresden | |||||
57.-58. | Leongart, Thomas / Matheis, Julia (39) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
59.-61. | Bauer, Denis / Kraus, Evelyn (6) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | |||||
59.-61. | Golub, Dmitrij / Mühlig, Michele (21) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
59.-61. | Maier, Alexander / Kotschetkov, Vanessa (44) | Tanzsportverein Diamant Limburg | |||||
62. | Wengel, Cedric / Leongart, Diana (76) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
63.-64. | Fursov, Igor / Weggler, Tanita (16) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
63.-64. | Richter, Rino / Sviridova, Andrea (59) | Magdeburger TSC Grün-Rot | |||||
65.-66. | Helbig, Philipp / Linke, Linda (26) | TSG Rubin Zwickau | |||||
65.-66. | Nguyen, Duy Benz / Erdmann, Alina (48) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
67.-70. | Hammrich, Marcel / Aronova, Anastasia (24) | TTC Erlangen | |||||
67.-70. | Rhein, Philipp / Ritter, Alessa (57) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 | |||||
67.-70. | Scheifele, Alexander / Sibin, Alina (64) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
67.-70. | Zschäbitz, Arthur / Pinekenstein, Maria (83) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
71. | Zhukov, Daniel / Hof, Sandra (80) | TSZ Phönix Berlin | |||||
72.-73. | Goerling, Jan / Boche, Zoé-Marlen (20) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
72.-73. | Rehl, Daniel / Martens, Kathrin (56) | S- Dance Club Bielefeld | |||||
74.-75. | Enns, Maximilian / Harder, Vanessa (13) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
74.-75. | Landwehr, David / Pavlov, Anna (37) | TC Linon Bielefeld | |||||
76.-77. | Niederhoff, Lennart / Finke, Maike (49) | Royal Dance Berlin | |||||
76.-77. | Semenov, Richard / Rutz, Melissa (69) | Tanzclub Freiburg |
Wertungsrichter |
Birgit Bendel-Otto (TSA d. TSV Reinbek), Andrea Garcia Lopez (TSC Rot-Weiß Böblingen), Peter Grell (TSC Residenz Ottweiler), Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), Boris Rohne (Tanzclub Zerbst), Monika Schiller (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) |
Turnierleitung |
TL: Sandra Bähr (TC Royal Oberhausen), BS: René Dall (TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1 erstellt.