26. Baltic Youth Open 2015
Am 21.11.2015 in 24768 Rendsburg, Arsenalstr, 2.Jun.II B Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Ivan Ishanov / Jessica Dieser (60) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2113113 1.0 |
2123115 1.0 |
1113115 1.0 |
2213113 1.0 |
2222113 1.0 |
5.0 |
2. | David Jenner / Elisabeth Tuigunov (5) Die Residenz Münster |
1431266 2.0 |
1211263 2.0 |
3422263 2.0 |
1321266 2.0 |
1311265 2.0 |
10.0 |
3. | Max Chomej / Nicole Scharton (8) TC Rot-Weiß Leipzig |
3262535 3.0 |
3352436 3.0 |
2251434 3.0 |
3462444 3.0 |
3563436 4.0 |
16.0 |
4. | Maurice Rahaus / Evelyn Schulz (70) Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
5525324 4.0 |
5535324 5.0 |
5634326 4.0 |
5535325 5.0 |
5634324 3.0 |
21.0 |
5. | Max Naumann / Kassandra Kuschk (34) Tanzsportclub Casino Dresden |
4354651 5.0 |
4444651 4.0 |
4365651 5.0 |
4154551 4.0 |
4155551 6.0 |
24.0 |
6. | Anton Fabius Dubiel / Angelina Gensrich (92) Grün-Gold-Club Bremen |
6646442 6.0 |
6666542 6.0 |
6546542 6.0 |
6646632 6.0 |
6446642 5.0 |
29.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Daniel Müller / Anna Gommer (127) | Bielefelder TC Metropol | |||||
8. | Maurizio Bauer / Katrin Lorber (3) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
9. | Marcel Schumann / Anja Schumann (83) | TSC Nordlicht Rostock | |||||
10. | Moritz Büttner / Cynthia Gardellini (14) | TSC Excelsior Dresden | |||||
11. | Thoralf Schmitz / Paulina Reddemann (116) | Braunschweig Dance Company | |||||
12. | Vladislav Bernt / Michelle Badt (45) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
13.-14. | Justin Lauer / Alisia Trunov (32) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | |||||
13.-14. | Dimitri Pinekenstein / Alina Erdmann (106) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
15. | Sergej Sajzew / Diana Sajzew (91) | TSG Marburg | |||||
16. | Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova (96) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
17. | Daniel Neustadt / Michelle Urich (104) | TSC Aurora Dortmund | |||||
18. | Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol (77) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 | |||||
Vorrunde | |||||||
19. | William Lauth / Julia Maria Scherer (7) | TSC Landau i.d. Pfalz | |||||
20. | Andrej Ten / Teodora Elena Banciu (120) | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken | |||||
21.-22. | Alexander Richter / Julietta Moock (33) | Braunschweig Dance Company | |||||
21.-22. | Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt (35) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
23. | Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz (78) | Tanzsportclub Blau-Gold Burg | |||||
24. | Jan Georg Stelzig / Berenike Reech (57) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
25. | Lukas Heim / Sofya Stroganova (56) | TC Der Frankfurter Kreis | |||||
26. | Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski (9) | TSV Blau-Gelb Schwerin |
Wertungsrichter |
Birgit Bendel-Otto (TSA d. TSV Reinbek), Susanne de Kleijn (Netherland), Natalia Magdalinova (TanzZentrum Ludwigshafen), Prof. Dr. Frank Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), Detlef Seidelmann (TSC Grün-Weiß Wolfsburg), Jens Steinmann (Grün-Gold-Club Bremen), Martin Heilbut (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt) |
Turnierleitung |
TL: Dr. Tim Rausche (TSA d. 1. SC Norderstedt), BS: Torben Schneider (TGC Schwarz-Rot Elmshorn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.