Winter Dance Festival 2013
On 07.12.2013 in Dortmund.Jun.I B Latin
| Officials | |
| Master of Ceremony: | Achim Hobl - TGC Rot-Weiß Porz |
| Chairman: | Dr. Thomas Kokott - TSK Sankt Augustin |
| Scrutineer(s): |
Katharina Ahlers - TSC Schwarz- Gold Coesfeld Martina Bruhns - Bielefelder TC Metropol Yannick Drünkler - Grün-Gold-Club Bremen Stefan Geßner - Step by Step Oberhausen Christine Grunewald - casino blau-gelb essen Kerstin Hahn - TGC Rot-Weiß Porz Benjamin Hirsch - Tanzsportclub Dortmund Achim Hobl - TGC Rot-Weiß Porz Gabriele Kilian - Tanzsportclub Dortmund Marcel Kleine-Boymann - TTC Oberhausen Philipp Krempel - TTC Rot-Gold Köln Jean-Niklas Mager - TTC Oberhausen Verena Osowski - TTC Oberhausen Patric Paaß - TGC Rot-Weiß Porz Jutta Sniehotta - Tanzsportclub Dortmund Tim Wattenberg - TTC Rot-Gold Köln Jens Wortmann - TSC Schwarz- Gold Coesfeld |
| Adjudicators | |
|
A: B: C: D: E: F: G: |
Claudia Tavalazzi - Italy Toine Daas - Netherlands Alexey Silde - Russian Federation Ingrid Fussek - Austria Karina Geerts - Belgium Ema Parnescu - Romania Oliver Kaestle - Germany |
| Competition Listing | |||
| Place | No. | Couple | Country |
| 1. | 117 | Kirill Nikolaev / Marina Makarenko | Russian Federation |
| 2. | 209 | Nikita Shevchenko / Sofia Grechkina | Russian Federation |
| 3. | 156 | Pawel Pastuchow / Juliane Engelke | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 4. | 46 | Danil Tkachenko / Jasmina Knust | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 5. | 82 | Claudiu Ana / Jennifer Kunz | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 6. | 154 | Efrem Kuzmichenko / Samira Hafez | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 7. | 11 | David Jenner / Elisabeth Tuigunov | Die Residenz Münster |
| 8. | 84 | Kristian Schmuck / Anna-Marie Starikova | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 9. | 52 | Raul Isgandarov / Roksana Atalan | Azerbaidjan |
| 10.-12. | 13 | Maik Zimmer / Adeline Kastalion | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 10.-12. | 83 | Daniel Lenz / Vanessa Viktoria Gerke | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 10.-12. | 165 | Jakub Baran / Frances Prevorova | Czech Republic |
| 13. | 34 | Marco Ziga / Xenia Stubert | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 14. | 157 | Thomas Altergot / Evelyn Braun | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 15. | 200 | Nicolai Brusser / Simone Reicher | Art of Dance, Köln |
| 16. | 67 | Nikita Steiger / Emilie Denius | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
| 17. | 143 | Justin Lauer / Alisia Trunov | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
| 18. | 20 | Sven Rosanski / Anastasia Konor | Askania - TSC Berlin |
| 19. | 19 | Erik Wittenbeck / Michelle Gette | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 20. | 179 | Joaqin Khadjeh-Nouri / Delia Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
| 21. | 10 | Daniel Neustadt / Milena-Eveline Kwapich-Berghaus | TSC Aurora Dortmund |
| 22.-23. | 9 | Andreas Bergen / Katharina Scharova | Grün-Gold-Club Bremen |
| 22.-23. | 155 | Nikita Gross / Jennifer Bertram | Grün-Gold-Club Bremen |
| 24. | 217 | Sebastian Bindewald / Francesca Maria Zeller | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| 25. | 98 | Daniel Ovchinnikov / Alexandra Maul | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
| 26. | 130 | Keanu Pham / Angelina Fritz | TC Seidenstadt Krefeld |
| 27. | 108 | Alessandro Novikau / Xenia Gromova | TSA d. Jüdischen TuS Makkabi Bochum |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.4b.