Ostermarathon
Am 30.03.2013 in 38102 Braunschweig, Böcklerstr. 219.Jun.II B Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
| 1. | Daniel Dingis / Natalia Velikina (344) Grün-Gold-Club Bremen |
1121131 1.0 |
2121111 1.0 |
2221111 1.0 |
1122111 1.0 |
1222121 2.0 |
6.0 |
| 2. | Florian Schell / Christina Gidikas (380) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
2212442 2.0 |
1212222 2.0 |
1112222 2.0 |
2211222 2.0 |
2111212 1.0 |
9.0 |
| 3. | Daniel Kasper / Nastasja Chodykin (355) Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
5444315 3.0 |
5344434 3.0 |
5434434 3.0 |
5343434 3.0 |
4344534 3.0 |
15.0 |
| 4. | Leon Scerbina / Mishel Krys (378) TC Seidenstadt Krefeld |
4553254 4.0 |
4553353 4.0 |
4553353 4.0 |
4554353 4.0 |
5553463 5.0 |
21.0 |
| 5. | Nikita Yatsun / Elisabeth Yatsun (394) TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
3335666 5.0 |
3435565 5.0 |
3345565 5.0 |
3435565 5.0 |
3435345 4.0 |
24.0 |
| 6. | Daniel Stang / Nicole Frei (389) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
6666523 6.0 |
6666646 6.0 |
6666646 6.0 |
6666646 6.0 |
6666656 6.0 |
30.0 |
| 3. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Arseni Pavlov / Nicole Balski (369) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 8. | Boris Kulakow / Evelyn Müller (361) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
| 9. | Pawel Pastuchow / Juliane Engelke (368) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
| 10.-11. | Arthur Niesen / Viktoria Bykova (367) | Tanzclub Saxonia Dresden | |||||
| 10.-11. | Erwin Schleining / Mercedes Pfaff (381) | TSA d. SV Eidelstedt von 1880 | |||||
| 12. | Christian Holweg / Franziska Holweg (352) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 13. | Sebastian Spädt / Jessica Kerbs (388) | Bielefelder TC Metropol | |||||
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 14. | Efrem Kuzmichenko / Samira Hafez (363) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 15.-16. | Igor Getz / Milena Ploch (349) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 15.-16. | Daniel Rebrunov / Charlotte Lanz (372) | Tanzsportzentrum Dresden | |||||
| 17. | Sebastian Trübner / Nadja Bernhardt (390) | Tanzsportzentrum Gera | |||||
| 18. | Jan-Dmitrij Nepomnyashchy / Julia Kober (366) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 19.-20. | Georg Pelz / Anastasia Grekova (370) | TSZ Odeon Hannover | |||||
| 19.-20. | Max Richter / Liana-Sophia Michel (376) | Rhythm & Dance Börnsen | |||||
| 21. | Ronald Gurewitsch / Teresa Taranto (350) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 22. | Till Dammann / Michelle Gette (343) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 23. | Paul Hartmann / Maria Tislenko (351) | TSC Ingelheim | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 24.-25. | Julien Bastonov / Marisa Iglesias den Haan (341) | TSA d. SV Eidelstedt von 1880 | |||||
| 24.-25. | Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaya (385) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | |||||
| 26.-27. | Ricardo Perez / Aischa Khader-Lindholz (371) | Tanzclub Blau Gelb Grimma e.V | |||||
| 26.-27. | Viktor Schek / Elena Davydov (379) | TSZ Odeon Hannover | |||||
| 28. | Alexander Kisser / Michaela Rebhuhn (359) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 29. | Roman Sdobnyakov / Melanie Klein (384) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 30.-31. | Kevin Khan / Liana Küstner (357) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
| 30.-31. | Oskar Komarov / Anastasia Schepel (360) | TSZ Odeon Hannover | |||||
| 32. | Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol (396) | TTC Gold und Silber Bremen | |||||
| 33. | Kirill Vovk / Philline Luise Dubiel-Hahn (391) | Braunschweig Dance Company | |||||
| 34. | Philipp Rhein / Alessa Ritter (375) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 | |||||
| 35. | Alexander Maier / Vanessa Kotschetkov (364) | Tanzsportverein Diamant Limburg | |||||
| 36. | Paul Rottmayer / Alexandra Hecht (377) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | |||||
| 37. | Brisko Reichenbach / Isabel Bogusch (374) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 38.-41. | Tim Gering / Alice Wagner (348) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 38.-41. | Joaqin Khadjeh-Nouri / Delia Frese (356) | Tanzsportclub Astoria Norderstedt | |||||
| 38.-41. | Kai Kijan / Maria Novikova (358) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
| 38.-41. | Dominik Shugaley / Annika Schilling (386) | Tanzkreis "Brilliant" Gera e.V. | |||||
| 42. | Sebastian Bindewald / Francesca Maria Zeller (397) | Tanzsportverein Diamant Limburg | |||||
| 43. | Enzo Skoppek / ZoƩ-Marlen Boche (387) | TSV Blau-Gelb Schwerin | |||||
| 44. | Andrej Enes / Viktoria Tschechow (346) | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | |||||
| 45. | Florian Kurmann / Giulia Edel (362) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
| 46. | Moritz Jägemann / Liz Langheinrich (354) | TSC Synchron Chemnitz | |||||
| 47.-48. | Nikolay Isakov / Nicole Lvova (353) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||||
| 47.-48. | Nikita Yerokhin / Elisabeth Gorenstein (395) | Tanzsportclub Phoenix Hannover | |||||
| 49. | Patrick Wiel / Lilija Muzykin (392) | TSG Leverkusen | |||||
| 50. | Albi Ballata / Lara Maria Berrisch (340) | Tanzsportclub Astoria Norderstedt | |||||
| 51. | Marcel Schumann / Anja Schumann (383) | Tanzclub Vier Tore Neubrandenburg | |||||
| 52. | Ian Böck / Laura Kondrashow (342) | TSC Residenz Ottweiler | |||||
| Wertungsrichter |
| Hans-Joachim Eggert (TSC Schwerin), Britt Göldner (Tanzclub Saxonia Dresden), Dirk Heidemann (TSC Bad Saarow), Frank Röpke (TSA d. VfL 1848 Hannover), Sven Steen (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), Werner Becker (TSC Ostseebad Schönberg) |
| Turnierleitung |
| TL: Yannick Drünckler (TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen), BS: Hajo Newe (TSG Bremerhaven) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.