01. Juni 2004 - Katharina Sauthoff

Ranglistenturnier Senioren I S am 29.05.04 in Braunlage
Vorläufige Ergebnisse:
Name BLD Platz 1 2 3 4
Lindner HTV 1 * 35 35 35
Rosenbrock Bremen 2 * 34 35 34
Stellmacher NTV 3 * 35 35 34
Günther/Berg HTV 4 * 35 35 31
Dres TRP 5 * 35 34 28
Halfmeier NRW 6 * 35 33 21
             
Lein/Anton Bayern 7 35 34 31 14
Timrott/Förtsch TBW 8 35 31 23 7
Kodelja Berlin 9/10 35 32 25 2
Ketturkat NRW 9/10 31 30 15 2
Lindecke/Schulze Bayern 11/12 34 31 20 1
Wierzbicki TSH 11/12 33 31 16 1
             
Lavin NRW 13 32 30 14 -
Wirzberger NRW 14 34 34 13 -
Eißing/Tomesch NRW 15 30 30 12 -
Jäger/Eberhardt Berlin 16 30 23 9 -
Meintrup TBW 17 32 25 7 -
Muntau HATV 18/20 31 21 5 -
Braun TBW 18/20 34 23 5 -
Stoffels NRW 18/20 22 19 5 -
Luthardt/Kessel-Döhle NRW 21/22 30 23 4 -
Fuss TBW 21/22 30 29 4 -
Ciomber NTV 23 26 19 3 -
Maskow NTV 24 27 23 0 -
             
Kukowka/Weimann HTV 25 21 16 - -
Andersen NTV 26 21 15 - -
Kindt/Hinz TSH 27 24 14 - -
Mengelkamp/Grandel TBW 28 25 13 - -
Wüllner/Koekert NRW 29 16 12 - -
Seeger/Lilienthal TRP 30 18 10 - -
Lukas/Panther HTV 31/32 18 9 - -
Lang NRW 31/32 16 9 - -
Mendt NTV 33/34 25 7 - -
Bentler/Fuchs NRW 33/34 14 7 - -
Conrad NTV 35/36 18 6 - -
Evertz/Heyner Bayern 35/36 7 6 - -
Bucher TSH 37 13 4 - -
Wunderle Berlin 38/43 5 2 - -
May NRW 38/43 9 2 - -
Walter/von Beyer Bayern 38/43 5 2 - -
Schwindling SLT 38/43 6 2 - -
Schadock Sachsen 38/43 9 2 - -
Schwarz/Kopf TRP 38/43 9 2 - -
Otto Bayern 44/46 3 1 - -
Wetterkamp NRW 44/46 8 1 - -
Meng/Kunau NRW 44/46 5 1 - -
Mai/Kuhn NTV 47 /48 6 0 - -
Zinn HATV 47 /48 5 0 - -
           
Krause/Cavalera HATV 49/50 2 - - -
Reiß NTV 49/50 2 - - -
Saalmann/Kobluhn NRW 51/54 1 - - -
Behn Sachsen 51/54 1 - - -
Schneider NRW 51/54 1 - - -
Oehme Bremen 51/54 1 - - -
Pick/Härtel NRW 55/56 0 - - -
Borchert NRW 55/56 0 - - -

 

Katharina Sauthoff

zurück

  © 1999 - Juni 2004 Niedersächsischer Tanzsportverband e. V.
 Inhalt und Webmaster: Katharina Sauthoff