| Deutschlandpokal Seniorengruppe II S Samstag, 17.04.99 in Travemünde TC Concordia Lübeck |
||||||||
| Platz | Name | Verein/Land | Wertungen | PZ | ||||
| Finale: | LW | TG | WW | SF | QS | |||
| 1. | Stefan und Heike Riese | Ahorn-Club Berlin | ||||||
| 2. | Frank und Margrit Steier | Alster-Möve Club Hamburg | ||||||
| 3. | Wilhelm und Gerda Dietz | Grün-Gold-Club Bremen | ||||||
| 4. | Christian Böhm und Elisabeth Striegan-Böhm | Die Residenz Münster | ||||||
| 5. | Gerhard und Elvira Otterbach | ATC Blau-Gold Heilbronn | ||||||
| 6. | Konrad und Gabriele Wenning | Die Residenz Münster | ||||||
| Semifinale: | ||||||||
| 7. | Harald und Irene Stabl | Rot-Weiß-Klub Kassel | ||||||
| 8.. | Rainer und Eiko Tesch | TC Rotherbaum Hamburg | ||||||
| 9. get. | Horst und Lilo Paland | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||||
| 9. get. | Heinz-Jürgen und Ursula Riechelmann | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||||
| 9. get. | Karl-Heinz und Gabriele Haugut | TSA Rot-Weiß 1848 Schwabach | ||||||
| 12. | Frank und Hannelore Bauer | TSC Astoria Karlsruhe | ||||||
| 2. Zwischenrunde (23 Paare): | ||||||||
| 13. | Bernhard und Renate Koslowski | TC Concordia Lübeck | ||||||
| 14. | Wolfgang und Gisela Schubert | Flensburger TC | ||||||
| 15. | Manfred Lange und Rita Klipfel-Lange | TSC Astoria Karlsruhe | ||||||
| 16. get. | Rainer und Monika Henkel | TC Linon Bielefeld | ||||||
| 16. get. | Wilfried und Doris Kernspecht | TC Römer Lengerich | ||||||
| 18. get. | Konrad und Margret Löhmer | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg | ||||||
| 18. get. | Peter und Jutta Schulz | TC Rot Weiss Casino Mainz | ||||||
| 20. get. | Eckard und Ursula Hetzel | TC Blau-Gold Casino Mannheim | ||||||
| 20. get. | Gerd und Monika Petermeier | Boston-Club Düsseldorf | ||||||
| 22. | Harald Seelig und Frauke Lenz | TC Rotherbaum Hamburg | ||||||
| 23. | Jürgen und Heidrun Schwedux | 1. TSZ Hannover | ||||||
| 1. Zwischenrunde (46 Paare): | ||||||||
| 24. get. | Dr. Hans-Wolfgang und Angelika Scheuer | TC Rot Weiß Kaiserslautern | ||||||
| 24. get. | Alfred und Jutta Winkler | TSC Gelb Schwarz Casino Frankenthal | ||||||
| 26. get. | Peter Goebner und Helga Rönn-Goebner | TuS Alstertal Hamburg | ||||||
| 26. get. | Günter und Heide Meywerk | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||||
| 28. get. | Gerhard und Sybille Fallsehr | TuS Alstertal Hamburg | ||||||
| 28. get. | Nahne und Marianne Johannsen | Ruhr-Tanzclub Witten | ||||||
| 30. get. | Reinhard Meyer und Gisela Meyer-Haller | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||||
| 30. get. | Armin und Ute Walendzik | TSC Brühl | ||||||
| 32. | Jürgen und Veronika Riefler | TSA im Turnerbund Bad Cannstatt | ||||||
| 33. | Detlef und Irene Joop | TSA Grün-Weiß des Pulheimer SC | ||||||
| 34. get. | Armin und Delia Möhle | TSC Schwarz-Gold Göttingen im ASC | ||||||
| 34. get. | Walter und Annegret Ullrich | TSA im MTV Borstel-Sangenstedt | ||||||
| 34. get. | Helmut und Ingrid Behlert | TSZ Heusenstamm e.V. | ||||||
| 37. get. | Karl-Heinz Pischke und Karin Ilten | TSC Schwarz-Gold Göttingen im ASC | ||||||
| 37. get. | Ulrich Plett und Heidrun Mansel | TC Rotherbaum Hamburg | ||||||
| 39. get. | Siegfried und Ute Armgart | TuS Alstertal Hamburg | ||||||
| 39. get. | Ralph und Rosita Beeckmann | Imperial Club Hamburg | ||||||
| 39. get. | Uwe und Angela Heyn | Casino Oberalster Hamburg | ||||||
| 39. get. | Siegfried und Claudia Huber | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | ||||||
| 39. get. | Manfred und Barbara Krolak | TSC Dortmund | ||||||
| 39. get. | Jakob und Gretel Schätzl | TSC Ingelheim | ||||||
| 45. | Dr. Karl-Heinz und Dr. Christel Schimmel | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | ||||||
| 46. | Karl-Heinz und Ursula Franz | TSC Neuwied | ||||||
| Vorrunde (85 Paare): | ||||||||
| 47. get. | Gero und Margarita Heere | TSA des TSV Kronshagen | ||||||
| 47. get. | Dr. Heino und Mareile Nuppnau | Walddörfer SV Hamburg | ||||||
| 47. get. | Hans-Hermann und Ursula Rinke | TSC Gifhorn | ||||||
| 47. get. | Klaus und Waltraud Schütze | TSA im TC Hameln | ||||||
| 51. get. | Wolfgang und Hannelore Heller | Club zu Uhlenhorst im HSV | ||||||
| 51. get. | Holger und Helga Lange | TSC Nord Rellingen | ||||||
| 51. get. | Rainer und Waltraud Schönemann | Team Altenholz | ||||||
| 54. get. | Peter und Birgit Brand | 1. TC Winsen | ||||||
| 54. get. | Jürgen und Friederike Ensslin | RSC Astoria Stuttgart | ||||||
| 56. | Rudolf und Gudrun Pekel | Boston-Club Düsseldorf | ||||||
| 57. get. | Dr. Walter und Dr. Elke Kistenbrügge | TTC Gelb-Weiß Hannover | ||||||
| 57. get. | Hans-Joachim und Renate Kriegel | Grün-Gold Berlin e.V. | ||||||
| 59. get. | Horst und Renate Clement | TSA des SV Wahlstedt | ||||||
| 59. get. | Werner und Edeltraut Kreißl | TSA des TSV Kronshagen | ||||||
| 59. get. | Dieter und Astrid Wilhelm | TC Rot-Gold Potsdam | ||||||
| 59. get. | Egon und Ute Zanger | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||||||
| 63. | Klaus und Margrit Brandes | TSC Nord Rellingen | ||||||
| 64. | Peter und Petra Ulrich | Grün-Gold-Casino Wuppertal | ||||||
| 65. | Guido und Edith Berger | TSC Alemana-Puchheim | ||||||
| 66. get. | Josef und Helga Knauer | NTC Garbsen | ||||||
| 66. get. | Frank und Hannelore Bauer | TSC Astoria Karlsruhe | ||||||
| 68. | Dieter und Grete Glissmann | Team Altenholz | ||||||
| 69. get. | Horst und Gisela Dallmann | TTC Oldenburg | ||||||
| 69. get. | Heinz Germershausen und Maria Fürst | Club Ceronne im ETV Hamburg | ||||||
| 69. get. | Walter und Luise Stubben | TTC Gold und Silber Bremen | ||||||
| 69. get. | Horst und Christel Brakhage | Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin | ||||||
| 69. get. | Wilfried Hrdlicka und Karin Laude | Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin | ||||||
| 69. get. | Hubert Käter und Marianne Hoppe-Käter | TSA im Tus Wunstorf | ||||||
| 75. get. | Helge und Ilse Horstkott | TSC Rot-Gold Schönkirchen | ||||||
| 75. get. | Matthias und Edeltraud Küsters | TSA Grün-Weiß des Pulheimer SC | ||||||
| 77. | Peter und Ruth Schemkes | TTC Mülheim a.d. Ruhr | ||||||
| 78. get. | Kurt und Margot Hamburg | SC Condor Hamburg | ||||||
| 78. get. | Bernd und Lise-Anne Paterok | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | ||||||
| 78. get. | Heinz-Georg und Ingeborg Schäfer | TC Blau Gold im Vff Tegel 1891 Berlin | ||||||
| 81. | Horst und Gunda Riedel | Team Altenholz | ||||||
| 82. get. | Detlef und Dita Bossen | Flensburger TC | ||||||
| 82. get. | Hans-Hermann und Gisela Schmidt | TTC Elmshorn | ||||||
| 84. get. | Dierk und Waltraud Johann | TC Rot Weiß Kaiserslautem | ||||||
| 85. get. | Gerhard und Christa Schindler | Berliner Tanzsportclub | ||||||
| Wertungsrichter: |
| Winfried Bruske (TC Hanseatic Lübeck); Prof. Dr. Herbert Fenn (TSK Sankt Augustin); Dieter Grüner (TC Terpsichore Blau-Silber Hannover), Guido Silvio Malfaki; (TSC Savoy München); Dagmar Borchert (Berliner TSC); Jürgen Funda (TC Der Frankfurter Kreis); Wilfried Lowinski (Excelsior Club Nordschwarzwald) |
| Turnierleiter: |
| Beisitzer: |
© TNW Online!,
Thomas Rings, 19.4.1999, 13:00 Uhr
Zur Einstiegsseite von TNW Online!