| Endergebnis
DTV-Ranglistenturnier Hauptgruppe S-Standard am 11.10.98 in Köln - Vogelsang, Tanzsportzentrum Venloer Str. 1031 Tanzsportverband NW e.V. |
||||||||
| Platz | Name | Verein/Land | Wertungen | PZ | ||||
| Finale: | LW | Tg | WW | Sf | Qu | |||
| 1. | Egidijus Ruskys & Zivile Bukantyte | TTC Rot-Gold Tübingen | 2132436 3 |
1121424 1 |
2111322 1 |
1111322 1 |
1111311 1 |
7 |
| 2. | Thorsten & Sandra Schreiter | T.v.H. Schwarz-Gold Hannover | 4364111 4 |
4244111 2 |
4243111 2 |
4344111 4 |
4244122 2 |
14 |
| 3. | Rolandes Trembo & Christine Kunz | ATC Schwarz-Gelb Stuttgart | 1411343 2 |
2312333 3 |
1322454 4 |
2222244 2 |
2322243 3 |
14 |
| 4. | Thorsten Koletschka & Corinna Marquardt | TSA d. TuS Alstertal 1909 Hamburg | 3623222 1 |
3533242 4 |
3534233 3 |
3433433 3 |
3533434 4 |
15 |
| 5. | Gerwin Biedermann & Betty Urbeinz | TSA d. MTV Borstel-Sangenstedt | 5245655 5 |
5465556 5 |
6455645 5 |
5566655 5 |
6466666 6 |
26 |
| 6. | Thomas Lüdke & Ursula Preisenhammer | TSC Savoy München | 6556564 6 |
6656665 6 |
5666566 6 |
6655566 6 |
5655555 5 |
29 |
| Semifinale | ||||||||
| 7. | Marcel Stübner & Susan Küchler | TSC Silberpfeil Pirna | ||||||
| 8. get. | Gunnar & Anke Klack | TTC Savoy d. TuRA Harksheide | ||||||
| 8. get. | Mario Zeiter & Heide Glaser | TG Grün-Gold Saarbrücken | ||||||
| 10. | Thorsten Zirm & Nicole Hesse | Blau-Gold Casino Darmstadt | ||||||
| 11. | Oliver Thalheim & Tina Spiesbach | TC Rot-Weiß Leipzig | ||||||
| 12. | Volker Schmidt & Ellen Jonas | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||||||
| 13. | Mateus Ploch & Barbara Hertnagel | TTC Rot-Gold Tübingen | ||||||
| 14. | Michael Silvanus & Meike Drews | TC Rot-Weiss Casino Mainz | ||||||
| 2. Zwischenrunde | ||||||||
| 15. get. | Ingo Berger & Yvonne Starke | 1. TSC Dessau | ||||||
| 15. get. | Mark Friedmann & Eva Pohl | TC Seidenstadt Krefeld | ||||||
| 17. | Markus Zimmermann & Anke Poppinga | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen | ||||||
| 18. | Michael Bartsch & Sandra Berny | TSC Maingold-Casino Offenbach | ||||||
| 19. | Tassilo Lax & Sabine Hoffmann | Märkischer Tanzsportclub Berlin | ||||||
| 20. | Volker & Bianca August | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover | ||||||
| 21. | Marc Bieler & Tanja Mohr | Step by Step Oberhausen | ||||||
| 22. | Christopher Schöneich & Anke Müller | TuS Alstertal Hamburg | ||||||
| 23. get. | Kimm Röttger & Franziska Anger | TTC Savoy d. TuRA Harksheide | ||||||
| 23. get. | Kube Maxim & Nicole Furtner | TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing e.V. | ||||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||||
| 25. | Till Fischer & Eva Kempf | TSG Blau-Gold Gießen | ||||||
| 26. | Nico Eichholz & Marion Deuß | Die Residenz Münster | ||||||
| 27. | Michael Kluge & Joana Pemöller | TSA d. VfL Pinneberg | ||||||
| 28. get. | Gero Christophersen & Nicole Goes | TuS Alstertal Hamburg | ||||||
| 28. get. | Stefan Kolip & Inge Rosenblatt | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | ||||||
| 28. get. | Sven Hendrik Winschuh & Kai Grit Schlöter | TSC Royal Oberhausen | ||||||
| 31. | Marco Wittkowski & Martina Behrens | TSA d. TuS Alstertal 1909 Hamburg | ||||||
| 32. get. | Ronald Zimmermann & Ulrike Frings | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||||
| 32. get. | Wolfgang Lauer & Michaela Rothländer | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||||
| 34. get. | Michael & Michaela Ruhl | Schwarz-Silber Frankfurt | ||||||
| 34. get. | Walter Neubert & Cornelia Klem | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||||||
| 36. get. | Enno & Katrin Roeßner | Braunschweiger TSC im Post SV | ||||||
| 36. get. | Klaus & Urte Jäde | TSA d. TuS Alstertal 1909 Hamburg | ||||||
| 36. get. | Gerrit Burghardt & Susanne Ewald | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | ||||||
| 39. | Karsten Riemer & Saskia von Schroeders | Bielefelder TC Metropol | ||||||
| 40. get. | Stefan & Dorothee Westbunk | TSZ Creativ Osnabrück | ||||||
| 40. get. | Sven Triebel & Annette Förschler | Askania - TSC Berlin | ||||||
| 42. | Hans-Jürgen & Martina Groß | TSC Calypso Offenbach | ||||||
| 43. | Olaf Schlemminger & Linda Sundmaeker | TSC Schwarz-Silber Bremen | ||||||
| 44. | Bedi & Sonja Horoz | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg | ||||||
| 45. get. | Frank Höppel & Sonja Ludwig | TTC Erlangen | ||||||
| 45. get. | Martin Deininger & Melanie Grohnert | Tanzsportclub S-G Aschaffenburg | ||||||
| 45. get. | Oliver Tilch & Rabea Gründel | TSA d. TSV Reinbek | ||||||
| Vorrunde | ||||||||
| 48. get. | Daniel Rautenbach & Andrea Staack | Tanz-Sport-Club Augsburg | ||||||
| 48. get. | Matthias Köster & Alexandra Burkhardt | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | ||||||
| 50. get. | Frank Platzer & Judith Wachtel | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | ||||||
| 50. get. | Rene Wolfert & Angela Plohnke | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover | ||||||
| 52. | Mark Stehle & Andrea Berr | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||||||
| 53. get. | Arne Kraft & Karen Willenborg | TC Baccara Delmenhorst | ||||||
| 53. get. | Holger Moldenhauer & Cornelia Fischer | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover | ||||||
| 53. get. | Jan Hendrik Meier & Verena Ohm | TSA d. VfL Pinneberg | ||||||
| 56. get. | Meik Jerzinowski & Sabine Brendel | TC Römer d. TV Lengerich 1879 | ||||||
| 56. get. | Michael Kümpfbeck & Sabine Lorenz | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||||
| 56. get. | Uwe Hensgens & Claudia Liedeker | Bielefelder TC Metropol | ||||||
| 59. get. | Marc Hotfilder & Heike Macke | TTC Rot-Gold Köln | ||||||
| 59. get. | Markus Heudorf & Daniela Gerbaldo | Tanzsportclub Teningen | ||||||
| 59. get. | Thomas Frings & Maria Rosendahl | TC Schwarz-Rot Düren | ||||||
| 62. | Michael & Gosia Talaga | TSC Blau Gold Rondo Bonn | ||||||
| 63. | Wolfgang Tauscher & Susanne Scheuböck | TSC Savoy München | ||||||
| 64. | Frank Jörgens & Alexandra Brixa | TTC Oberhausen | ||||||
| 65. get. | Dennis & Rikarda Seebach | TSC Neuwied | ||||||
| 65. get. | Rolf Bender & Rosa Schommartz | TSC Calypso Offenbach | ||||||
| 67. | Thomas Kranz & Antje Sattler | TC Baccara Delmenhorst | ||||||
| Wertungsrichter: |
| Prof. Dr. Herbert Fenn (TSK St. Augustin), Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), Dr. Carsten Stelzer (Blau - Weiß Berlin), Andreas Neuhaus (TTK Grün-Weiß Vegesack Bremen), Hans-Werner Stürwoldt (Tanz-Turnier-Club Elmshorn), Josef Baroli (TC Rot-Weiss Casino Mainz), Dieter Goerke (TTC Harburg d. HTB 1865) |
| Turnierleiter: |
| Manfred Schweinheim (TTC Rot-Gold Köln) |
| Beisitzer: |
| Karl - Heinz Engels (TTC Rot-Gold Köln) |
© TNW Online!,
Wolfgang Korpus, 16.10.98, 18:00 Uhr
Diese Übersicht wurde mit TAP 5.5 erstellt
Zur Einstiegsseite von TNW Online!