Rangliste Hauptgruppe Standard
Stand:
| Platz | Paar | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Burneikis, Karolis - Lax, Fabien | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 320 |
| 2 | Boldysh, Yahor - Averina, Irina | TSC Excelsior Dresden e.V. | 315 |
| 3 | Khadjeh-Nouri, Joshua - Khadjeh-Nouri, Jadzia | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 292 |
| 4 | Pop, Cristian - Sejdijaj, Celine | TSC Astoria Stuttgart e.V. | 279 |
| 5 | Forostianov, Dmytrii - Tilgert, Helene Novalee | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 270 |
| 6 | Boichenko, Yevhenii - Vlasenko, Mariia | TSC Excelsior Dresden e.V. | 269 |
| 7 | Cesaretti, Matteo - Matthies, Emily | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 259 |
| 8 | Dabergott, Erik - Geller, Nicole | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 250 |
| 9 | Goerling, Jan - Kalpakidis, Hanna | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 249 |
| 10 | Khan, Kevin - Cheban, Anna | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 248 |
| 11 | Depner, Dominik - Chervinska, Olena | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 243 |
| 12 | Hambrecht, Lasse - Börger, Rebecca | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 242 |
| 13 | Khadjeh-Nouri, Jerico - Schröer, Lena | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 238 |
| 14 | Fischer, Marvin - Fischer Schorpp, Daphne | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | 234 |
| 15 | Büttner, Moritz - Muschter, Isa-Bella Claudia | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 231 |
| 15 | Heinrich, Cedrik - Giersbeck, Luana | TTC Fortis Nova Maintal e.V. | 231 |
| 17 | Gandor, Lukas - Pusch, Natalie | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 228 |
| 18 | Treichel, Wladislaw - Weimer, Diana | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 224 |
| 19 | Galajda, Erik - Ashizheva, Mariia | TSC Excelsior Dresden e.V. | 216 |
| 20 | Tsykhanovskyi, Vladyslav - Tsikhanovska, Veronika | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 214 |
| 21 | Krebs, Fabian - Buschak, Antonia | Braunschweiger TSC e.V. | 212 |
| 21 | Lebedev, Richard - Depner, Kathrin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 212 |
| 23 | Maison, Marcel - Yena, Alexandra | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 210 |
| 24 | Netzler, Fabian - Hornbacher, Sophia | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 208 |
| 25 | Ballata, Albi - Ballata, Klara | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 205 |
| 26 | Ketov, Daniil - Koschnitzki, Viviana | Braunschweiger TSC e.V. | 204 |
| 27 | Sitovs, Danila - Chernikova, Sofiia | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 202 |
| 28 | Merkl, Daniel - Svirskaja, Vitalia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 201 |
| 29 | Ionel, Egor - Zbarashchuk, Elisabeth | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 193 |
| 30 | Weinhold, Kevin - Hense, Tanja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 191 |
| 31 | Sulzer, Camillo - Wigger, Eva | TSG Leverkusen e.V. | 190 |
| 32 | Mitiev, Maksym - Uciteli, Michelle | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 174 |
| 33 | Niederhoff, Lennart - Baier, Ann-Christin | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 166 |
| 33 | Vrielmann, Patrick - Vrielmann, Marit | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 166 |
| 35 | Peter, Damian - Rickhoff, Jasha | Die Residenz Münster e.V. | 164 |
| 36 | Golovchenko, Yevgen - Badt, Evita | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 161 |
| 37 | Kothe, Jens - Gergert, Vanessa | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 155 |
| 38 | Kem, Erik - Grushevskaja, Viktoria | TTC München e.V. | 147 |
| 39 | Harren, Tobias - Knust, Cara-Madleen | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 143 |
| 40 | Deil, Aleksander Benjamin - Schreiner, Ina | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 129 |
| 41 | Etzold, Pascal - Jörgens, Cindy | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 122 |
| 42 | Liermann, Daniel - Reichmann, Julia | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 119 |
| 43 | Thorwarth, Paul - Kozma, Zorka | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 112 |
| 44 | Konrath, Matthias - Konrath, Alicia | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 109 |
| 45 | Schlemmer, Martin - Vent, Sophia | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 103 |
| 46 | Speckmann, Noah - Seib, Michelle | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 94 |
| 47 | Kranzler, Jan - Walser, Roberta | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 93 |
| 48 | Axt, Kai - Heckel, Maria | Bielefelder TC Metropol | 92 |
| 49 | Schmidt, Daniel - Klingenberg, Janina | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 88 |
| 50 | Butzke, Tobias - Feider, Rebecca | Tanzsportteam im ASC Göttingen v. 1846 e.V. | 84 |
| 51 | Winter, Markus - Hofmeier, Lena | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. | 78 |
| 52 | Wagner, Torge - Braunschweig, Laura | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 75 |
| 53 | Specht, Sebastian - Volders, Theresa | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 70 |
| 54 | Ulbrich, Simon - Mazurek, Clara | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 67 |
| 55 | Mogilevskis, Nick - Vailenko, Hanna | TSC Aurora e.V. Dortmund | 63 |
| 56 | Schreiner, Maurice - Büttner, Isabel | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 61 |
| 57 | Schumann, Marcel - Schumann, Anja | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 58 |
| 58 | Rumberg, Fynn - Bernien, Karina | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 54 |
| 59 | Thorwarth, Jacob - Griesbaum, Luisa | TTC München e.V. | 52 |
| 60 | Kirchner, David - Bremm, Sophia | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 51 |
| 61 | Paulus, Maximilian Amadeus - Prepernau, Elisabeth | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 47 |
| 62 | Deiloff, Dennis - Deiloff, Sabrina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 44 |
| 63 | Herold, Nils-Arne - Frei, Johanna | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 41 |
| 64 | Annunziata, Emanuele - Melnic, Valeria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 40 |
| 65 | Buck, Joshua - Achtnich, Zora | Tanzsportclub Teningen e.V. | 38 |
| 66 | Greening, Christopher - Wilhelm, Katharina | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 37 |
| 67 | Wiedemann, Thomas - Sarmini, Carolin | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 34 |
| 68 | Allgaier, Manuel - Jäger, Deborah | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 27 |
| 68 | Gebhardt, Philipp Daniel - Pfeifer, Luisa-Marie | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 27 |
| 68 | Noack, Paul - Ermold, Joelina | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 27 |
| 71 | Hetz, Vitaliy - Selbach, Laura | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 23 |
| 72 | Hinz, Jakob - Bachmann, Vivien | TC Kristall Jena | 21 |
| 73 | Reher, Jannis - Reher, Maryam | TSC Werne e.V. | 19 |
| 74 | Bachmann, Denis - Schmerer, Saskia | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 15 |
| 75 | Knaut, Moritz - Welge, Simone | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 13 |
| 75 | Peter, Philipp - Mayer, Marimel Aurelia | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 13 |
| 75 | Wettich, Tristan - Wegstein, Anna-Maria | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 13 |
Erläuterung zu den Ranglisten
Vier Ranglistenturniere (wenn mehr Turniere getanzt werden, die vier besten) kommen in die Wertung; im Jugendbereich werden drei, bei den Turnierserien Masters Gold Cup* und Masters Diamond Cup** werden nur 2 Ranglistenergebnisse berücksichtigt. Als Ranglistenturnier zählt auch die GOC. Für die Ranglistenturniere gibt es eine feste Punktetabelle, die zur Berechnung herangezogen wird (maximal 80 Punkte für einen Sieg).
Die Rangliste ist eine permanente Rangliste, Berechnungszeit sind jeweils die letzten zwölf Monate. Jeden Monat fallen die Turniere des gleichen Vorjahresmonats vorne weg. Daher wird die Rangliste zu jedem Monatsende neu berechnet, Turniere des aktuellen Monats werden neu eingerechnet, wenn sie besser sind als die bisherigen vier berücksichtigten Turniere, oder wenn weniger als vier Turniere in den vergangenen zwölf Monaten getanzt worden sind.
Aus Gründen der Aktualität wird die Rangliste wenige Tage nach Austragung eines Ranglistenturniers veröffentlicht. Der Gültigkeitstermin ist trotzdem der letzte Tag des Monats, weil sich bis dahin nichts mehr ändern wird. Für die Deutschen Meisterschaften gelten folgende Stichtage: für die DM S-Latein, Jugend und Junioren II Latein die Rangliste zum 28. Februar; für die DM Senioren II Standard zum 30. April; für die DM S-Standard und Senioren I Standard, die Jugend und Junioren II Standard die Rangliste zum 30. September.
* Hinweis zu Masters Gold Cup:
Durchführung: 4 Qualifikationsturniere, davon 2 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Die 36 + Platzgleichheit punktbesten Paare der vorausgegangenen
Qualifikationsturniere.
** Hinweis zu Masters Diamond Cup:
Durchführung: 5 Qualifikationsturniere, davon 3 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Alle Paare mit mindestens 2 getanzten Qualifikationsturnieren
Ranglistenjahre und Stichtage
Ein Ranglistenjahr ist der Zeitraum zwischen den für die jeweilige Altersgruppe geltenden Stichtagen. Nachfolgend finden Sie die Ranglistenjahre der jeweiligen Start- und Altersklassen, im Laufe derer die notwendigen Pflichtranglisten getanzt werden müssen:
| Hauptgruppe S-Latein | 01. März des Vorjahres bis 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres |
| Hauptgruppe S-Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Masters I S-Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Masters II S-Standard | 01. Juni des Vorjahres bis 31. Mai des Folgejahres |
| Masters III S-Standard | 01. September des Vorjahres bis 31. August des Folgejahres |
| Masters IV S-Standard | 01. Mai des Vorjahres bis 30. April des Folgejahres |
| Junioren II und Jugend Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Junioren II und Jugend Latein | 01. Februar des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres |
Die Ranglistenturniere der jeweiligen Start- und Altersklassen finden Sie jederzeit aktuell in unserem Wettkampfkalender.
1. Das Ranglistenjahr 2025/2026 der Masters IV S-Standard gilt erstmalig für DM 2026.