Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wendt, Fabian - Steinmann, Anne | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 320 |
2 | Heyden, Erik - Luckow, Julia | TSC Excelsior Dresden e.V. | 292 |
3 | Spörl, Sebastian - Rodionova, Kristina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 290 |
4 | Brinkmann, Christian - Ostholt, Alena | Die Residenz Münster e.V. | 286 |
5 | Ciomber, Dennis - von Brühl, Julia | Art of Dance e.V., Köln | 276 |
6 | Otto, Sascha - Vollmer, Janne | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 269 |
7 | Henker, Thomas - Drewes, Sylvana | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 268 |
8 | Rybka, Harald - Rybka-Schmidt, Sarah | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 254 |
9 | Bohn, Bruno - Bohn, Monika | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 251 |
10 | Vogel, Markus - Vogel, Silke | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 248 |
11 | Turpin, Mark - Turpin, Sina | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 239 |
12 | Held, Christian - Held, Nicole | Magdeburger TSC Grün-Rot e.V. | 221 |
13 | Steinhäuser, Arnd - Lotsch, Martina | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 218 |
13 | Junga, Nils - Scherer, Natalia | Braunschweig Dance Company e.V. | 218 |
15 | Vogelgesang, Jens - Vogelgesang, Franziska | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 216 |
16 | Heiland, David - Akalowski, Irina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 211 |
16 | Steinmetzer, Jan - Ewert, Judy | Tanzclub Bernau e.V. | 211 |
16 | Zaminer, Jan Dr. - Brisam-Zaminer, Muna Dr. | Die Residenz Münster e.V. | 211 |
19 | Nölle, Jochen - Flohr-Nölle, Tatjana | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 208 |
19 | Eilert, Enrico - Fuchs, Ina | Bielefelder TC Metropol | 208 |
19 | Tschernin, Maksim - Pierau, Diana | TTC München e.V. | 208 |
22 | Weber, Christian - Weber, Kim | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 205 |
23 | Lennig, Michael - Wulf, Kathrin | Askania - TSC Berlin e.V. | 199 |
24 | Verhoeven, Timo - Verhoeven, Isabell | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 193 |
24 | Wilhelm, Florian - Friederich, Yvonne | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 193 |
26 | Wolfkuhl, David - Reichert, Natalia | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 192 |
26 | Knittel, Gordon - Rührmund, Isabelle | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 192 |
28 | Arndt, Eike - Meyer, Nadine | TTC Oldenburg e.V. | 186 |
29 | Neugebauer, Tobias - Neugebauer, Erika | TSC Mönchengladbach e.V. | 181 |
30 | Urban, Andreas - Urban, Nadine | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 172 |
30 | Müller, René - Pfeffer, Anna Maria | TSC Savoy München e.V. | 172 |
32 | Sachtschal, Christian - Zellermayr, Anja | TSG Da Capo e.V. Ebersberg | 163 |
33 | Kanew, Christian - Müller, Stefanie | Tanzformation Fox e.V., Chemnitz | 161 |
34 | Schrader, Markus - Utermark, Anja | Braunschweig Dance Company e.V. | 160 |
35 | Schönberg, Stefan - Schröder-Schönberg, Christine | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 159 |
36 | Schmiel, Martin - Schmiel, Carolin | Askania - TSC Berlin e.V. | 155 |
37 | Schröder, Karsten - Rothe, Christine | Askania - TSC Berlin e.V. | 153 |
38 | Soutier, Martin - Rothenfußer, Monika | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 145 |
39 | Glass, Sven - Glass, Judith | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 141 |
40 | Exner, Benjamin - Exner, Valeska | TSA im TSV Neudorf 1913 e.V. | 139 |
41 | Adrian, Claudius - Fischer-Adrian, Andrea | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 136 |
41 | Buschmann, Torsten - Heidler, Maria-Dorothea | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 136 |
41 | Voges, Alexander - Voges, Laura | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 136 |
44 | Melato, Markus - Löwe, Franziska | Askania - TSC Berlin e.V. | 135 |
45 | Kruschinski, Andre - Kruschinski, Kristina | TC Royal Oberhausen e.V. | 131 |
46 | Kollar, Christopher - Bunzendahl, Sina | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 130 |
47 | Averbeck, Nico - Marx, Melanie | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 128 |
48 | Fleischer, Kai - Fehr, Victoria | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 114 |
49 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 113 |
50 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania - TSC Berlin e.V. | 108 |
51 | Hicking, Jens - Engelhard, Petra | TSC Savoy München e.V. | 102 |
52 | Forster, Michael - Büttner, Karin | TSC Savoy München e.V. | 100 |
53 | Praedel, Jan - König-Haupthoff, Nadine | Flensburger TC e.V. | 96 |
54 | Rothmiller, Robert - Rothmiller, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 95 |
55 | Schönhöfer, Sebastian - Willim, Verena | Tanzsportclub Besigheim e.V. | 91 |
56 | Paar, Thorsten - Steinebach, Sandra | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 88 |
57 | Zellerhoff, Michael Dr. - Zechmann, Andrea | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 85 |
58 | Weinberg, René - Weinberg, Marina | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 83 |
58 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 83 |
60 | Teufert, Felix - Ahl-Jende, Melanie | Braunschweiger TSC e.V. | 75 |
61 | Pieczka, Roman - Pieczka, Dominika | TSC Savoy München e.V. | 72 |
61 | Klemke, André - Klemke, Laura | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 72 |
63 | Rhiemeier, Arnd-Ragnar - Rhiemeier, Verena | TTC Oldenburg e.V. | 60 |
64 | Ehrentreich, Jens - Ehrentreich, Leonie | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 59 |
65 | Platz, Christian - Platz, Anja | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 58 |
66 | Czempinski, Ulrich - Bacher, Andrea | TSV Ramstein e.V. | 57 |
67 | Schaldemose, Peter - Penova Mattes, Liubov | Flensburger TC e.V. | 54 |
67 | Meer, Patrick van der - Meer, Sabrina van der | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 54 |
69 | Damköhler, Michael - Damköhler, Stefanie | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 52 |
69 | Pfitzner, Ralf - Pfitzner, Eva | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 52 |
69 | Maninski, Frank - Hopfgarten, Christina | TSG Leverkusen e.V. | 52 |
72 | Regitz, Dirk - Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 51 |
72 | Kretzschmar, Lars - Hentschel, Pia | TSC Excelsior Dresden e.V. | 51 |
72 | Schwarze, Sebastian - Schwarze, Sandy | Braunschweiger TSC e.V. | 51 |
75 | Töpfer, Stefan - Hoffmann, Lisa Marie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 50 |
76 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 49 |
76 | Engel, Alexander - Engel, Marina | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 49 |
76 | Schröder, Holger - Bauer, Anita | TSC Hoyerswerda | 49 |
79 | Meißner-Klich, Gunther - Meißner, Melanie | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 47 |
80 | Jungk, Norbert - Jungk, Nadine | TSC Metropol Hofheim e.V. | 46 |
80 | Sechelmann, Stefan - Sechelmann, Franziska | Askania - TSC Berlin e.V. | 46 |
80 | Thomas, Falk - Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 46 |
80 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 46 |
84 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 44 |
84 | Kowalczyk, Pawel - Lis-Kowalczyk, Anita | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 44 |
86 | Wenzel, Holger - Linke, Sabine | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 43 |
87 | Hoschke, Volker - Munk, Anja | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 42 |
87 | Sulminski, Zbigniew - Sulminski, Anke | Askania - TSC Berlin e.V. | 42 |
87 | Beidl, Holger - Weingart, Krystyna | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 42 |
90 | Berthold, Thorsten Sven - Nehls, Gesa | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 40 |
90 | Wittig, Napoleon Carsten - Scheller, Yvonne | TC Ludwigshafen/Wachenheim Rot-Gold e.V. | 40 |
92 | Lutz, Martin - Meusel, Sabine | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 39 |
92 | Krämer, Andreas - Stangl, Christina | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 39 |
94 | Spengemann, Carsten - Spengemann, Birgit | TSC Metropol Hofheim e.V. | 38 |
94 | Jung, Felix - Jung, Svenja | Tanzsportclub Besigheim e.V. | 38 |
96 | Neuner, Helge Dr. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 35 |
96 | Mengelkamp, Markus - Colditz, Angela | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 35 |
96 | Blobner, Stefan - Möller, Franziska | TTC München e.V. | 35 |
96 | Rehker, Martin - Rossmeisl, Bettina | TTC München e.V. | 35 |
100 | Seitz, Michael - Seitz, Melanie | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.v. | 34 |
100 | Buschmann, Björn - Buschmann, Anke | TSC Tölzer Land e.V. | 34 |
100 | Benthien, Kristian - Riediger, Caroline | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 34 |
103 | Barthel, Friedemann - Martin, Ev | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 32 |
103 | Günther, Robert - Pilch, Iwona | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 32 |
103 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 32 |
103 | Wölfle, Thomas - Huber-Wölfle, Maria | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 32 |
103 | Feindura, Yven - Häfner-Feindura, Heike | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. | 32 |
108 | Bernien, Holger - Bernien, Sylvia | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 31 |
108 | Overbeck, Sven - Overbeck, Christiane | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 31 |
108 | Heuchert, Michael - Heuchert, Heidi | TSV Ramstein e.V. | 31 |
108 | Weber, Eugen - Weber, Julia | TTC Mönchengladbach-Rheydt e.V. | 31 |
112 | Petzold, Daniel - Sandmeier, Barbara | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 30 |
112 | Duhl, Stephan - Kribelbauer-Duhl, Susanne | RRC Homburg e.V. | 30 |
112 | Laubengeiger, Dirk - Bubeck, regine | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen | 30 |
115 | Hoffmann, Gregor - Kampkötter, Sabina | TSC Savoy München e.V. | 27 |
116 | Auer, Markus - Auer, Vasinee | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 26 |
116 | Göbelt, Hans - Bolsinger, Katrin Viktoria | WTC Friedberg e.V. | 26 |
116 | Selle, Daniel - Grünberg, Sandra | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 26 |
116 | Bahke, Sandro-Pascal - Wilde, Yvonne | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 26 |
116 | Seidel, Michael - Burgdorf, Yvonne | Braunschweig Dance Company e.V. | 26 |
121 | Carstens, Ingo - Schneider, Sandra | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 25 |
122 | Klüver, Stefan - Klüver, Andrea | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. | 23 |
122 | Giaccoli, Troiano - Giaccoli, Susanne | Tanzclub Konstanz e.V. | 23 |
124 | Grosch, Daniel - Grosch, Marina | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e. | 21 |
125 | Henschel, Tom - Weigelt, Anke | TSC Excelsior Dresden e.V. | 20 |
125 | Hoffmann, Christian - Strauß, Bianca | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 20 |
127 | Busta, Thomas - Busta, Manuela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 18 |
127 | Projahn, Torsten - Projahn, Margarete | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 18 |
129 | Sander, Holger - Sander, Ursula Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 17 |
130 | Baniahmad, Aria Prof. Dr. - Böhme, Yvonne Dr. | TC Kristall Jena | 15 |
130 | Scheida, Frank - Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 15 |
130 | Ebeling, Bastian - Schmidt, Claudia | TSA im VFL Pinneberg e.V. | 15 |
130 | Zepernick, Tilo - Bahalwan, Fatma | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 15 |
134 | Hörner, Peter - Hörner, Nicole | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 12 |
134 | Haertwig, Andreas - Gielen-Haertwig, Heike | TSG Leverkusen e.V. | 12 |
136 | Wambeck, Christian - Wambeck, Katrin | TSG Residenz Berlin e.V. | 10 |
136 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 10 |
136 | Schweigel, Fabian - Schweigel, Tatiana | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 10 |
136 | Nordmann, Michael - Paprocki, Jana | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 10 |
136 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | Tanz-Sport-Club Telos e.V., Frankfurt | 10 |
136 | Wagener, Burkhard - Rassner, Binja Svea Dr. | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 10 |
136 | Reutner, Klaus - Reutner, Joanna | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. | 10 |
136 | Rusch, Jörn - Rusch, Carola | TSC Astoria Stuttgart e.V. | 10 |
136 | Chollewig, Jens - Chollewig, Manuela | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 10 |
136 | Hiller, Robert - Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 10 |
136 | Becker-Willinger, Carsten Markus - Willinger, Karin Elisabeth | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 10 |
136 | Bergmann, Stefan - Berger, Iris | Tanzsportgemeinschaft Bayreuth e.V. | 10 |
136 | Brandt, Jan - Huang, Angela | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 10 |
136 | Cosmo, Jens - Cosmo, Heike | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 10 |
136 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | TTC Oldenburg e.V. | 10 |
136 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 10 |
136 | Gallwitz, Martin - Popa, Anca | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 10 |
136 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 10 |
136 | Hoffmann, Dirk - Hoffmann, Monika | TSC Neumünster e.V. | 10 |
136 | Holz, Stefan - Holz, Valentina | TSA im VFL Pinneberg e.V. | 10 |
136 | Jost, Steffen - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 10 |
136 | Meyer, Stefan - Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee e.V. | 10 |
136 | Prehn, Mirko - Stöcker, Daniela | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 10 |
136 | Riedl, Michael - Janauschek, Barbara | TSC Savoy München e.V. | 10 |
136 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 10 |
136 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 10 |
136 | Uedelhoven-Ziegler, Georg - Altmann, Daniela | TC Royal Oberhausen e.V. | 10 |
136 | Utcke, Sven - Göppert, Kirsten | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 10 |
136 | Veit, Jürgen - Veit, Katrin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 10 |
Vier Ranglistenturniere (wenn mehr Turniere getanzt werden, die vier besten) kommen in die Wertung; im Jugendbereich werden drei, bei den Turnierserien G55* und LS66** werden nur 2 Ranglistenergebnisse berücksichtigt. Als Ranglistenturnier zählt auch die GOC. Für die Ranglistenturniere gibt es eine feste Punktetabelle, die zur Berechnung herangezogen wird (maximal 80 Punkte für einen Sieg).
Die Rangliste ist eine permanente Rangliste, Berechnungszeit sind jeweils die letzten zwölf Monate. Jeden Monat fallen die Turniere des gleichen Vorjahresmonats vorne weg. Daher wird die Rangliste zu jedem Monatsende neu berechnet, Turniere des aktuellen Monats werden neu eingerechnet, wenn sie besser sind als die bisherigen vier berücksichtigten Turniere, oder wenn weniger als vier Turniere in den vergangenen zwölf Monaten getanzt worden sind.
Aus Gründen der Aktualität wird die Rangliste wenige Tage nach Austragung eines Ranglistenturniers veröffentlicht. Der Gültigkeitstermin ist trotzdem der letzte Tag des Monats, weil sich bis dahin nichts mehr ändern wird. Für die Deutschen Meisterschaften gelten folgende Stichtage: für die DM S-Latein, Jugend und Junioren II Latein die Rangliste zum 28. Februar; für die DM Senioren II Standard zum 30. April; für die DM S-Standard und Senioren I Standard, die Jugend und Junioren II Standard die Rangliste zum 30. September.
* Hinweis zu G55:
Durchführung: 4 Qualifikationsturniere, davon 2 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Entdveranstaltung: Die 36 + Platzgleichheit punktbesten Paare der vorausgegangenen
Qualifikationsturniere.
** Hinweis zu LS66:
Durchführung: 5 Qualifikationsturniere, davon 3 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Entdveranstaltung: Alle Paare mit mindestens 2 getanzten Qualifikationsturnieren