Rangliste Senioren II Standard
Stand:
| Platz | Paar | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschernin, Maksim - Pierau, Diana | TSC Savoy München e.V. | 320 |
| 2 | Buschmann, Torsten - Heidler, Maria-Dorothea | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 315 |
| 3 | Lohauß, Fabian - Braunschweig, Simone | Askania - TSC Berlin e.V. | 300 |
| 4 | Tines, Roland - Puskas, Heidrun | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 285 |
| 5 | Hicking, Jens - Engelhard, Petra | TSC Savoy München e.V. | 274 |
| 6 | Weibert, Jürgen - Weibert, Olga | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 267 |
| 7 | Lutz, Martin - Rybinska, Katarzyna | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 256 |
| 8 | Steinhäuser, Arnd - Lotsch, Martina | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 254 |
| 9 | Kruschinski, Andre - Kruschinski, Kristina | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 249 |
| 10 | Haul, Michael - Haul, Larissa | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 246 |
| 11 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 240 |
| 12 | Balk, Armin - Frieling-Rapp, Anja | Top Tanz Club Rot-Gold Schwäbisch-Hall e.V. | 227 |
| 13 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 226 |
| 14 | Heller, Marko - Geyer, Melanie | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 223 |
| 15 | Kloß, Oliver - Rührmund, Isabelle | Askania - TSC Berlin e.V. | 216 |
| 15 | Wittkowski, Marco - Drewes, Sylvana Dr. | Braunschweiger TSC e.V. | 216 |
| 17 | Schwarze, Sebastian - Schwarze, Sandy | Braunschweiger TSC e.V. | 211 |
| 17 | Sechelmann, Stefan Dr. - Sechelmann, Franziska | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 211 |
| 19 | Spörl, Sebastian - Rodionova, Kristina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 208 |
| 20 | Rathmann, Christoph - Rathmann, Nadine | TSC Savoy München e.V. | 207 |
| 20 | Wilhelm, Florian - Friederich, Yvonne | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 207 |
| 22 | Hölschke, Ringo - Neumann, Annett | Tanzsportklub Residenz Dresden | 206 |
| 23 | Weinberg, René - Weinberg, Marina | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 204 |
| 24 | Roßberg, René - Roßberg, Bianca | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | 197 |
| 24 | Spengemann, Carsten - Spengemann, Birgit | TSC Metropol Hofheim e.V. | 197 |
| 26 | Helm, Alexander - Zdrojek-Fernandez, Magdalena | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 192 |
| 27 | Baniahmad, Aria Prof. Dr. - Böhme, Yvonne Dr. | TC Kristall Jena | 190 |
| 28 | Spengemann, Sven - Spengemann, Ramona | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 188 |
| 29 | Scholz, René - Meusel, Sabine | TSC Excelsior Dresden e.V. | 184 |
| 30 | Rhiemeier, Arnd-Ragnar - Rhiemeier, Verena | TTC Oldenburg e.V. | 182 |
| 31 | Müller, René - Pfeffer, Anna Maria | TSC Savoy München e.V. | 176 |
| 32 | May, Thomas - Frobenius, Manuela | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 165 |
| 33 | Exel, Daniel - Exel, Astrid | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 162 |
| 34 | Khutorni, Alexander - Khutorni, Olena | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 157 |
| 35 | Schröder, Karsten - Rothe, Christine | Tanz Sport Academy Allround e.V., Havelland | 150 |
| 36 | Hartmann gen. Schulte, Henning - Hartwig, Nadja | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 148 |
| 37 | Beigel, Thorsten - Sager, Katharina | TSG Quirinus Neuss e.V. | 146 |
| 38 | Kakuschke, Kay - Munk, Anja | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 145 |
| 39 | Lass, Oliver - Lass, Maren | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | 138 |
| 40 | Bohn, Bruno - Bohn, Monika | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 132 |
| 41 | Nordmann, Michael - Paprocki, Jana | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 131 |
| 42 | Belchnerowski, Martin - Belchnerowski, Agnes | TSK Sankt Augustin e.V. | 130 |
| 43 | Simon, Oliver - Liedl, Claudia | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 128 |
| 44 | Edbauer, Johann Baptist - Edbauer, Sabine | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 124 |
| 45 | Engel, Alexander - Engel, Marina | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 123 |
| 46 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 120 |
| 47 | Sachtschal, Christian - Zellermayr, Anja | TSG Da Capo e.V. Ebersberg | 118 |
| 48 | Schmidt, Marcus - Kappler, Birgit | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | 117 |
| 48 | Wiedermann, Daniel - Klotz, Marleen | TSC Savoy München e.V. | 117 |
| 50 | Scheffler, Markus - Scheffler, Monika | Die Residenz Münster e.V. | 116 |
| 50 | von der Ohe, Benno - von der Ohe, Maren | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 116 |
| 52 | Bergmann, Stefan - Berger, Iris | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 115 |
| 53 | Brückner, Stephan - Brückner, Anett | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 109 |
| 53 | Suppes, Alexander - Suppes, Katharina | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 109 |
| 55 | Ebeling, Bastian Dr. - Hubo, Simone | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 107 |
| 56 | Weber, Christian - Weber, Kim | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 106 |
| 57 | Janzen, Maxim - Krause, Kirsten | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 104 |
| 58 | Rusch, Jörn - Rusch, Carola | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 99 |
| 59 | Leyer, Thomas - Leyer, Petra | TSG Leverkusen e.V. | 97 |
| 60 | Hoppe, Friedrich - Göppert, Kirsten | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 96 |
| 61 | Regitz, Dirk - Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 93 |
| 62 | Bühring, Mike - Bühring, Melanie | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 87 |
| 62 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 87 |
| 64 | Spanka, Ulrich - Spanka, Jekaterina | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 85 |
| 65 | Wilhelm, Sebastian - Wilhelm, Julia | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 84 |
| 66 | Graf, Jörg - Römhild, Regina | casino blau-gelb essen e.v. | 83 |
| 67 | Hoffmann, Dirk - Hoffmann, Monika | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 81 |
| 67 | Woltmann, Andreas - Hertel, Alexandra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 81 |
| 69 | Forstner, Oliver - Forstner, Silvia | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 76 |
| 70 | Jurchen, Ronald - Lindemann, Annett | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 73 |
| 70 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 73 |
| 72 | Duhl, Stephan - Kribelbauer-Duhl, Susanne | RRC Homburg e.V. | 72 |
| 73 | Rothmiller, Robert - Rothmiller, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 70 |
| 74 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 69 |
| 74 | Wollschläger, Björn - Wollschläger, Heike | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 69 |
| 76 | Schrank, Rudolf - Kranzler, Sabine | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 68 |
| 77 | Schmitt, Matthias - Schmitt, Diana | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 67 |
| 78 | Wazulek, Christian - Wazulek, Tanja | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 65 |
| 79 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 63 |
| 79 | Heirich, Mike - Mölleken, Maren | TC Royal Oberhausen e.V. | 63 |
| 79 | Shevandrin, Andrey - Müller, Stefanie Dr. | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 63 |
| 79 | Verhoeven, Timo - Verhoeven, Isabell | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. | 63 |
| 79 | Weber, Sascha Dr. - Weber, Peggy | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 63 |
| 84 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 62 |
| 85 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 59 |
| 86 | Neugebauer, Tobias - Neugebauer, Erika | TSC Mönchengladbach e.V. | 58 |
| 86 | Treptow, Stefan - Baranowski, Sarah Louise | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 58 |
| 88 | Dybowski, Sascha - Burgaß, Franka | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. | 57 |
| 88 | Soutier, Martin - Rothenfußer, Monika | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 57 |
| 90 | Schönhöfer, Sebastian - Willim, Verena | Tanzsportclub Besigheim e.V. | 55 |
| 90 | Staufert, Stefan - Borgmann-Staufert, Jasmin | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 55 |
| 92 | Gesing, Bert - Stepputtis-Gesing, Patricia | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 54 |
| 93 | Gaedicke, Thomas - Gaedicke, Monika | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 53 |
| 93 | Luma, Fadil - Luma, Monika | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 53 |
| 95 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | Kitzinger TC e.V. | 51 |
| 95 | Wittig, Napoleon Carsten - Scheller, Yvonne Dr. | TC Ludwigshafen/Wachenheim Rot-Gold e.V. | 51 |
| 97 | Riedel, Jens - Riedel, Silka | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 50 |
| 97 | Tauscher, Wolfgang - Kramer, Andrea | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 50 |
| 99 | Bernien, Holger - Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 46 |
| 99 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 46 |
| 101 | Sander, Holger - Sander, Ursula Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 45 |
| 102 | Scholl, Gunther Dr. - Lever, Beate | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 44 |
| 103 | Etzbach, Klaus - Binzenbach, Nicole | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 43 |
| 103 | Forster, Michael - Büttner, Karin | TSC Savoy München e.V. | 43 |
| 103 | Fries, Stefan - Wölffing, Anne-Kathrin | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. | 43 |
| 106 | Berndt, René Dr. - Reichel, Alexandra | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 42 |
| 106 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 42 |
| 108 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 41 |
| 108 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 41 |
| 108 | Büttner, Roland - Büttner, Anett | TC Rot-Gold Meißen | 41 |
| 108 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 41 |
| 112 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 40 |
| 112 | Sonntag, Achim - Sonntag, Antje | Tanzsportclub Pocking e.V. | 40 |
| 114 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 38 |
| 114 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 38 |
| 114 | Piecha, Rainer - Knäpper, Ina | TC Royal Oberhausen e.V. | 38 |
| 114 | Pieske, Dennis - Pieske-Hermsdorf, Tanja | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 38 |
| 118 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 37 |
| 119 | Cosma, Eugen - Cosma, Bianca-Roxana | TSC Unterschleißheim e.V. | 36 |
| 119 | Jost, Steffen Dr. - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 36 |
| 119 | Richter, Markus - Pietruska, Melanie | TSC Residenz Ludwigsburg | 36 |
| 122 | Benthien, Kristian - Riediger, Carolin | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 35 |
| 122 | Janssen, Rolf - Kleine-Möllhoff, Sonja | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 35 |
| 122 | Steier, Heiko - Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 35 |
| 122 | Weishaupt, Armin - Weishaupt, Judith | ATK Suebia Stuttgart e.V. | 35 |
| 126 | Müller, Frank - Müller, Christine | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 34 |
| 127 | Behncke, Florian - Kraft, Stephanie | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 33 |
| 128 | Diehl, Matthias - Rennhack, Nicole | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 32 |
| 129 | Piekenbrock, Karsten - Bräunlich, Doris | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 29 |
| 130 | Joeres, Stefan Dr. - Dziewior, Silke | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 28 |
| 130 | Konrads, Christopher - Konrads, Sandra | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 28 |
| 130 | Polzin, Markus - Pfeiffer, Maren | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 28 |
| 130 | Schmitz, Dirk - Schmitz, Inken | TC Royal Oberhausen e.V. | 28 |
| 134 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 26 |
| 134 | Schoeneberg, Klaus-Peter - Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 26 |
| 136 | Gneiting, Harald - Gneiting, Elke | Tanzsportzentrum Calw e.V. | 25 |
| 136 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 25 |
| 138 | Comtesse, Holger - Comtesse, Gitta | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. | 24 |
| 138 | Golombek, Andreas - Golombek, Antje | TSC Metropol Hofheim e.V. | 24 |
| 138 | Huber, Harald - Bunk, Bettina | TTC Erlangen e.V. | 24 |
| 141 | Blecher, Kai - Droebes, Ursula | Blau-Weiss Berlin e.V. | 23 |
| 141 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noémi | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 23 |
| 143 | Beckerhoff, Frank - Eßer, Anja | TSC Mönchengladbach e.V. | 22 |
| 143 | Beyersdorf, Guido - Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 22 |
| 143 | Holz, Stefan - Holz, Valentina | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 22 |
| 143 | Kuschel, Christian - Marx, Heike | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 22 |
| 143 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 22 |
| 143 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 22 |
| 149 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 21 |
| 150 | Feindura, Yven - Häfner-Feindura, Heike | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. | 20 |
| 150 | Kühn, Heiko - Kühn, Sylke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 20 |
| 150 | Sprich, Daniel - Sprich, Manuela | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 20 |
| 153 | Heuser, Thomas - Heuser, Carina | TSC Mönchengladbach e.V. | 17 |
| 153 | Jarius, Wolfram - Lindemann-Jarius, Natalia | TSC Savoy München e.V. | 17 |
| 153 | Ledebuhr, Thomas - Pool, Ivonne | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 17 |
| 153 | Quentel, Mirko - Hermann, Silja | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 17 |
| 157 | Risse, Olaf - Risse, Ilona | TC Rot-Gold Meißen | 16 |
| 158 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 15 |
| 158 | Neitzel, Karl Ernst Dr. - Neitzel, Heidi | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 15 |
| 158 | Rochlitz, Carsten - Noffz, Daniela | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 15 |
| 161 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 14 |
| 162 | Frank, Alexander - Frank, Elli | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 13 |
| 162 | Greve, Tobias - Huang, Angela | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 13 |
| 162 | Grünewald, Stefan - Grünewald, Kerstin | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 13 |
| 162 | Hartung-Knöfler, Marc - Türr, Susanna | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 13 |
| 166 | Heissig, Benno - Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | 12 |
| 166 | Regenberg, Volker - Regenberg, Kirstin | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 12 |
| 166 | Zimmer, Andreas - Möller, Franziska | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 12 |
| 169 | Faßbender, Ferdinand - Siebenbürger-Thiebes, Christine | TTC Orion d. SSF Bonn 1905 e.V. | 11 |
| 169 | Heinemann, Michael - Heinemann, Kathrin | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 11 |
| 169 | Hiller, Robert - Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 11 |
| 172 | Böhme, Torsten - Böhme, Nicole | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 172 | Caesar, Björn - Niebuhr, Frauke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 10 |
| 172 | Degen, Michael - Bachelier, Nicole | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 10 |
| 172 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 10 |
| 172 | Ernsting, Thomas - Ernsting, Simone | TSA d. OSC Vellmar e.V. | 10 |
| 172 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 10 |
| 172 | Franke, Daniel - Franke, Ute | Saltatio Bergheim e.V. | 10 |
| 172 | Fritsch, Thomas - Fritsch, Hiltrud | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
| 172 | Henkel, Ingo - Hüser, Jolanta | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 10 |
| 172 | Hublitz, Stefan - Hublitz-Schult, Christiane | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 10 |
| 172 | Janus, Jens - Janus, Tatjana | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 10 |
| 172 | Kairies, Volker - Fank, Cornelia | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 10 |
| 172 | Mair, Stefan - Mair, Tanja | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 10 |
| 172 | Mankiewicz, Stefan - Mankiewicz, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 172 | Mattheus, Thorsten - Mattheus-Staack, Elke | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 10 |
| 172 | Naumann, Thomas - Naumann, Annett | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 10 |
| 172 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 10 |
| 172 | Pawella, Herbert - Pawella, Liliana | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 10 |
| 172 | Peters, Mike - Peters, Kerstin Dr. | TC Seestern Rostock | 10 |
| 172 | Rieger, Uwe - Temiz, Birgit | Club Saltatio Hamburg e.V. | 10 |
| 172 | Schrader, Markus - Utermark, Anja | Braunschweig Dance Company e.V. | 10 |
| 172 | Schuldt, Thomas - Schuldt, Birgit | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 10 |
| 172 | Tonhäuser, Jürgen - Tonhäuser, Monika | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 10 |
| 172 | Ziegenmeyer, Jörg - Hinkes, Sonja | TC Royal Oberhausen e.V. | 10 |
Erläuterung zu den Ranglisten
Vier Ranglistenturniere (wenn mehr Turniere getanzt werden, die vier besten) kommen in die Wertung; im Jugendbereich werden drei, bei den Turnierserien Senioren Gold Cup* und Senioren Diamond Cup** werden nur 2 Ranglistenergebnisse berücksichtigt. Als Ranglistenturnier zählt auch die GOC. Für die Ranglistenturniere gibt es eine feste Punktetabelle, die zur Berechnung herangezogen wird (maximal 80 Punkte für einen Sieg).
Die Rangliste ist eine permanente Rangliste, Berechnungszeit sind jeweils die letzten zwölf Monate. Jeden Monat fallen die Turniere des gleichen Vorjahresmonats vorne weg. Daher wird die Rangliste zu jedem Monatsende neu berechnet, Turniere des aktuellen Monats werden neu eingerechnet, wenn sie besser sind als die bisherigen vier berücksichtigten Turniere, oder wenn weniger als vier Turniere in den vergangenen zwölf Monaten getanzt worden sind.
Aus Gründen der Aktualität wird die Rangliste wenige Tage nach Austragung eines Ranglistenturniers veröffentlicht. Der Gültigkeitstermin ist trotzdem der letzte Tag des Monats, weil sich bis dahin nichts mehr ändern wird. Für die Deutschen Meisterschaften gelten folgende Stichtage: für die DM S-Latein, Jugend und Junioren II Latein die Rangliste zum 28. Februar; für die DM Senioren II Standard zum 30. April; für die DM S-Standard und Senioren I Standard, die Jugend und Junioren II Standard die Rangliste zum 30. September.
* Hinweis zu Senioren Gold Cup:
Durchführung: 4 Qualifikationsturniere, davon 2 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Die 36 + Platzgleichheit punktbesten Paare der vorausgegangenen
Qualifikationsturniere.
** Hinweis zu Senioren Diamond Cup:
Durchführung: 5 Qualifikationsturniere, davon 3 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Alle Paare mit mindestens 2 getanzten Qualifikationsturnieren
Ranglistenjahre und Stichtage
Ein Ranglistenjahr ist der Zeitraum zwischen den für die jeweilige Altersgruppe geltenden Stichtagen. Nachfolgend finden Sie die Ranglistenjahre der jeweiligen Start- und Altersklassen, im Laufe derer die notwendigen Pflichtranglisten getanzt werden müssen:
| Hauptgruppe S-Latein | 01. März des Vorjahres bis 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres |
| Hauptgruppe S-Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Senioren I S-Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Senioren II S-Standard | 01. Juni des Vorjahres bis 31. Mai des Folgejahres |
| Senioren III S-Standard | 01. September des Vorjahres bis 31. August des Folgejahres |
| Senioren IV S-Standard | 01. Mai des Vorjahres bis 30. April des Folgejahres |
| Junioren II und Jugend Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Junioren II und Jugend Latein | 01. Februar des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres |
Die Ranglistenturniere der jeweiligen Start- und Altersklassen finden Sie jederzeit aktuell in unserem Wettkampfkalender.
1. Das Ranglistenjahr 2025/2026 der Senioren IV S-Standard gilt erstmalig für DM 2026.