Rangliste Senioren III Standard
Stand:
| Platz | Paar | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ingo - Fürsattel, Sandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 320 |
| 2 | Lohauß, Fabian - Braunschweig, Simone | Askania - TSC Berlin e.V. | 305 |
| 3 | Pfeiffer, Peter - Pfeiffer, Miriam | Braunschweiger TSC e.V. | 299 |
| 4 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 291 |
| 5 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 274 |
| 5 | Thomas, Falk - Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 274 |
| 7 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TG Saphir Chemnitz e.V. | 270 |
| 8 | Nolte, Rainer - Nolte, Sabine | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 269 |
| 9 | Edbauer, Johann Baptist - Edbauer, Sabine | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 261 |
| 10 | Müller-Frahm, Mario Dr. - Frahm, Michaela | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 250 |
| 11 | Koning, Rainer - Koning, Gitta | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 245 |
| 12 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 243 |
| 13 | Jacob, Stefan - Stiebritz, Margit | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 242 |
| 14 | Flimm, Jürgen Dr. - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 237 |
| 15 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 234 |
| 16 | Staufert, Stefan - Borgmann-Staufert, Jasmin | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 231 |
| 17 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 228 |
| 18 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 225 |
| 19 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 219 |
| 20 | Liebers, Oliver - Liebers, Stefanie | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 216 |
| 21 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 215 |
| 22 | Sipek, Michael - Sipek, Susanne | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 199 |
| 23 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 197 |
| 24 | Spengemann, Carsten - Spengemann, Birgit | TSC Metropol Hofheim e.V. | 195 |
| 25 | Brandstetter, Stefan - Brandstetter, Petra | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 191 |
| 26 | von der Ohe, Benno - von der Ohe, Maren | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 190 |
| 27 | Deininger, Martin - Deininger, Melanie | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 188 |
| 28 | Staub, Holger - Staub, Birgit | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 187 |
| 29 | Heising, Stephan - Heising, Kathrin | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 181 |
| 30 | Nietzschmann, Mario - Nietzschmann, Cornelia | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 180 |
| 31 | Regitz, Dirk - Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 176 |
| 32 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 173 |
| 33 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 172 |
| 34 | Hötzel, Marcus Dr. - Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 170 |
| 35 | Etzbach, Klaus - Binzenbach, Nicole | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 167 |
| 36 | Osswald, Michael - Osswald, Angela | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 162 |
| 37 | Tauscher, Wolfgang - Kramer, Andrea | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 161 |
| 38 | Bernien, Holger - Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 160 |
| 38 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München e.V. | 160 |
| 40 | Diehl, Matthias - Rennhack, Nicole | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 158 |
| 41 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 157 |
| 42 | Heinrich, Walter - Heinrich, Monika | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 155 |
| 42 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 155 |
| 44 | Fuchs, Marek - Fuchs, Dorit | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 154 |
| 44 | Ostertag, Vico - Lüllich, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 154 |
| 46 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 148 |
| 47 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 140 |
| 48 | Veit, Jürgen - Veit, Katrin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 133 |
| 49 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 131 |
| 49 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | Kitzinger TC e.V. | 131 |
| 51 | Loferski, Holger - Postert, Birgit | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 126 |
| 52 | Brandt, Jan - Schmidt, Claudia | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 125 |
| 53 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 124 |
| 54 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 121 |
| 55 | Kalkuhl, Arno Dr. - Kalkuhl, Andrea | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 120 |
| 56 | Grau, Joachim - Keutschegger-Jäschke, Andrea Brigitte | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 113 |
| 57 | Khutorni, Alexander - Khutorni, Olena | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 110 |
| 58 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 109 |
| 59 | Wollschläger, Björn - Wollschläger, Heike | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 108 |
| 60 | Funke, Matthias - Funke, Ruth | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 106 |
| 61 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 104 |
| 61 | Schmidt, Marcus - Kappler, Birgit | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | 104 |
| 63 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 97 |
| 64 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 96 |
| 65 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 95 |
| 65 | Schrank, Rudolf - Kranzler, Sabine | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 95 |
| 67 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 92 |
| 68 | Comtesse, Holger - Comtesse, Gitta | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. | 91 |
| 69 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 89 |
| 70 | Hoppe, Friedrich - Göppert, Kirsten | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 88 |
| 71 | Rother, Alois - Prause, Dagmar | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 83 |
| 72 | Aicher, Thomas Dr. - Aicher, Sibylle Dr. | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 82 |
| 73 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 81 |
| 73 | Riedel, Jens - Riedel, Silka | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 81 |
| 75 | Barth, Martin - Erdmann-Barth, Ariane | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 77 |
| 76 | Spanka, Ulrich - Spanka, Jekaterina | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 75 |
| 77 | Schmiel, Peter - Schmiel, Sibylle | Askania - TSC Berlin e.V. | 73 |
| 78 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 72 |
| 78 | Wessel, Marko - Wessel, Angela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 72 |
| 80 | Neuner, Helge Dr. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 71 |
| 80 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 71 |
| 82 | Dürr-Klede, Bernhard - Klede, Regina | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 68 |
| 83 | Kolodziej, Norbert - Kolodziej, Silke | TSG Leverkusen e.V. | 67 |
| 84 | Schlalos, Carsten - Schlalos, Ilona | TTC Oldenburg e.V. | 66 |
| 85 | Funk, Gerhard - Funk, Marion | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 64 |
| 85 | Griesbaum, Rainer - Griesbaum, Andrea | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 64 |
| 87 | Niedner, Sven Dr. - Wagner, Katja | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 60 |
| 88 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 59 |
| 89 | Müller, Udo - Berger, Susanne | TSC Gifhorn e.V. | 58 |
| 89 | Richter, Matthias - Richter, Yvonne | WTC Friedberg e.V. | 58 |
| 91 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 57 |
| 92 | Leyer, Thomas - Leyer, Petra | TSG Leverkusen e.V. | 56 |
| 92 | Schoenenberger, Christophe Dr. - Schoenenberger, Birgit | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 56 |
| 94 | Lindmair, Helmut - Stüber, Diana | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 55 |
| 94 | Pothmann, Marc - Pothmann, Katja | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 55 |
| 96 | Rinck, Klaus - Rinck, Ursula | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 54 |
| 97 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 52 |
| 98 | Gaedicke, Thomas - Gaedicke, Monika | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 51 |
| 99 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 49 |
| 99 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 49 |
| 101 | Alefsen, Dirk - Alefsen, Miriam | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 48 |
| 101 | Hegner, Ronald - Hegner, Sabine | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 48 |
| 101 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 48 |
| 101 | Krüger, Stefan - Krüger, Silke | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 48 |
| 105 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noémi | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 47 |
| 105 | Pujic, Goran - Rothböck, Renee | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 47 |
| 107 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 46 |
| 107 | Reimann, Thomas - Reimann, Simone Dr. | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 46 |
| 107 | Rusch, Jörn - Rusch, Carola | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 46 |
| 110 | Jurchen, Ronald - Lindemann, Annett | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 45 |
| 110 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart e.V. | 45 |
| 110 | Martius, Rainer - Martius, Manuela | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 45 |
| 110 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 45 |
| 114 | Baumann, Torsten - Barth, Gudrun | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 44 |
| 114 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel e.V. | 44 |
| 114 | Retzer, Horst - Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 44 |
| 117 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 43 |
| 118 | Risse, Olaf - Risse, Ilona | TC Rot-Gold Meißen | 42 |
| 119 | Maaßen, René - Spinosa Maaßen, Patrizia | TSC Mönchengladbach e.V. | 41 |
| 119 | Tlauka, Michael - Tlauka, Rosalie | TC Royal Oberhausen e.V. | 41 |
| 121 | Bothe, Markus - Bothe, Janina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 40 |
| 121 | Dähnert, Ingolf - Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 40 |
| 121 | Geidel, Jan - Biegler-König, Andrea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 40 |
| 121 | Gerdes, Reelf - Oltmann-Waßmann, Anne | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 40 |
| 121 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 40 |
| 121 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 40 |
| 121 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 40 |
| 121 | Schmeißer, René - Werner-Perschneck, Uta | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 40 |
| 121 | Schönherr, Johannes - Schönherr, Bettina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 40 |
| 121 | Wöhler, Uwe - Wöhler, Christine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 40 |
| 131 | Franke, Daniel - Franke, Ute | Saltatio Bergheim e.V. | 39 |
| 132 | Bachmaier, Stefan - Bachmaier, Claudia | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 38 |
| 133 | Jost, Steffen Dr. - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 37 |
| 134 | Petersmann, Thorsten - Petersmann, Rita | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 36 |
| 134 | Schubert, Tamas - Schubert, Bärbl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 36 |
| 134 | Strupp, Stefan - Strupp, Bettina | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 36 |
| 137 | Caesar, Björn - Niebuhr, Frauke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 35 |
| 138 | Fischer, Siegfried - Fischer, Jutta | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 34 |
| 138 | Suppes, Alexander - Suppes, Katharina | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 34 |
| 138 | Thamm, Mario - Gottschalk, Miriam | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 34 |
| 138 | Wagner, Rigobert - Wagner, Simone | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 34 |
| 142 | Teufel, Gregor - Teufel, Alexandra | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 33 |
| 143 | Buresch, Hubert - Buresch, Sabine | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 32 |
| 143 | Kraus, Michael - Kunsek, Julia | Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. | 32 |
| 143 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 32 |
| 146 | Hoffmann, Peter - Lachetta, Therese | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 31 |
| 146 | Pankert, Joseph - Pankert, Alice | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 31 |
| 148 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 30 |
| 148 | Block, Robert - Schmidt, Barbara | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 30 |
| 148 | Eifler, Stefan - Eifler-Lumme, Stefanie | TSC Olsberg e.V. | 30 |
| 148 | Hertle, Helmut - Hertle, Karin | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 30 |
| 148 | Hoeft, Frank - Hoeft, Anja | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 30 |
| 148 | Kairies, Volker - Fank, Cornelia | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 30 |
| 148 | Kapust, Karsten - Kapust, Christiane | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 30 |
| 148 | Lödermann, Gerhard - Frey, Anne Dr. | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 30 |
| 148 | Maaß, Peter - Schwiertz, Heike | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 30 |
| 148 | Mair, Stefan - Mair, Tanja | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 30 |
| 148 | Projahn, Torsten - Projahn, Margarete | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 30 |
| 148 | Regenberg, Volker - Regenberg, Kirstin | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 30 |
| 148 | Schwartz, Thomas - Schwartz, Anne | TSC Olsberg e.V. | 30 |
| 148 | Tonhäuser, Jürgen - Tonhäuser, Monika | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 30 |
| 162 | Hebenstrick, Klaus - Schumacher, Maren | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 29 |
| 163 | Dietrich, Dirk - Neller, Kira | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 28 |
| 164 | Czempinski, Ulrich - Bacher, Andrea | TSV Ramstein e.V. | 27 |
| 164 | Frank, Alexander - Frank, Elli | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 27 |
| 164 | Holzhäuser, Jörg - Holzhäuser, Petra | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 27 |
| 164 | Junghanns, Ralf - Rupprecht, Sandra | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 27 |
| 168 | Schäfer, Markus - Schäfer, Gabriele | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 26 |
| 169 | Beaumont, Alexander - Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin e.V. | 24 |
| 170 | Wilhelm, Raimund - Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.V. | 23 |
| 171 | Kuschel, Christian - Marx, Heike | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 22 |
| 172 | Steier, Heiko - Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 21 |
| 173 | Andresen, Torsten - Andresen, Inga | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 20 |
| 173 | Bayer, Ulrich - Schornstein-Bayer, Brigitte | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 20 |
| 173 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 173 | Beyersdorf, Guido - Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 173 | Blecher, Kai - Droebes, Ursula | Blau-Weiss Berlin e.V. | 20 |
| 173 | Borchert, Jochen - Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 20 |
| 173 | Degen, Michael - Bachelier, Nicole | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 20 |
| 173 | Fachinger, Uwe - Frankus-Fachinger, Anna | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 20 |
| 173 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 173 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 173 | Fritsch, Thomas - Fritsch, Hiltrud | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 20 |
| 173 | Funk, Thorsten - Schmitt, Kerstin | TSC Rubin Saarlouis | 20 |
| 173 | Golombek, Andreas - Golombek, Antje | TSC Metropol Hofheim e.V. | 20 |
| 173 | Heß, Uwe - Heß, Simone | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 20 |
| 173 | Horn, Thomas - Boose, Rosita | TC Schwarz-Silber Halle | 20 |
| 173 | Hübner, Arnold - Trömel, Annette | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 20 |
| 173 | Kornhass, Peter - Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee e.V. | 20 |
| 173 | Kreis, Bernd - Kreis, Andrea | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 20 |
| 173 | Kühn, Heiko - Kühn, Sylke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 20 |
| 173 | Lemke, Wolfgang - Lemke, Ewelina Dr. | Elegance Potsdam e.V. | 20 |
| 173 | Löwe, Frank - Löwe, Sabine | TSC Excelsior Dresden e.V. | 20 |
| 173 | McColl, Ian - McColl, Birgit | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 20 |
| 173 | Müller, Bernhard - Müller, Martina | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 20 |
| 173 | Nasert, Olaf - Lasser, Martina Dr. | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 20 |
| 173 | Neitzel, Karl Ernst Dr. - Neitzel, Heidi | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 20 |
| 173 | Pape, Dirk - Glosemeyer, Martina | Die Residenz Münster e.V. | 20 |
| 173 | Pawella, Herbert - Pawella, Liliana | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 20 |
| 173 | Peters, Mike - Peters, Kerstin Dr. | TC Seestern Rostock | 20 |
| 173 | Pfeffer, Frank - Pfeffer, Annette | TSG Rubin Zwickau e.V. | 20 |
| 173 | Reuvekamp, Simon - Reuvekamp, Susanne | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 20 |
| 173 | Rose, Maik - Rose, Katrin | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 20 |
| 173 | Saar, Heinz-Otto - Saar, Beate | TSV Ramstein e.V. | 20 |
| 173 | Schlüter, Thomas - Schlüter, Daniela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 20 |
| 173 | Schoeneberg, Klaus-Peter - Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 20 |
| 173 | Sott, Thomas - Sott, Nataliya | Casino Club Cannstatt e.V. | 20 |
| 173 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen | 20 |
| 173 | Strötker, Hans-Jörg - Hahn, Christiane | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 20 |
| 210 | Walther, Dirk - Walther, Anke | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 18 |
| 211 | Woltmann, Andreas - Hertel, Alexandra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 14 |
| 212 | Schiffer, Udo - Schiffer, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 12 |
| 213 | Eckerle, Peter Dr. - Eckerle, Anette Dr. | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 11 |
| 214 | Abel, Dietmar - Abel, Annette | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 10 |
| 214 | Anneser, Christian - Nuißl, Danja | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 10 |
| 214 | Asaro, Salvatore - Karaliova, Alena | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 10 |
| 214 | Assenmacher, Dieter - Flerus, Iris | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 10 |
| 214 | Berger, Velten - Berger, Elvira | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 10 |
| 214 | Böhme, Torsten - Böhme, Nicole | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 214 | Böttcher, Jörg Dr. - Böttcher, Irene | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 10 |
| 214 | Brockmann, Bernhard - Brockmann, Susan | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 10 |
| 214 | Buchmann, Lutz - Schelinski, Anja | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 10 |
| 214 | Bullinger, Oliver Dr. - Bullinger, Kerstin | TSG Creativ Hamburg e.V. | 10 |
| 214 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg e.V. | 10 |
| 214 | Diefenbach, Jürgen - Diefenbach, Sabine | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 10 |
| 214 | Eich, Rolf - Schulz, Doris | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
| 214 | Erny, Richard - Erny, Michaela | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
| 214 | Exinger, Ulrich - Exinger, Monika | Tanzsportclub Pocking e.V. | 10 |
| 214 | Faust, Bernhard - Faust, Anja | TSC Metropol Hofheim e.V. | 10 |
| 214 | Feher, Istvan - Feher, Irina | Tanzclub l´Dance e.V., Weiding | 10 |
| 214 | Fischer, Stefan - Fischer, Sabine | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
| 214 | Frank, Stephan - Hochhaus-Plagenz, Sylvia | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 10 |
| 214 | Frölich, Roland - Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 10 |
| 214 | Gabrisch, Werner - Gabrisch, Dorit | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
| 214 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 10 |
| 214 | Hack, Thomas - Hack, Gabriele | TSC Savoy München e.V. | 10 |
| 214 | Hartmann, Axel - Hartmann, Anja-Pia | TSC Mondial Köln e.V. | 10 |
| 214 | Heidenreich, Stephan - Heidenreich, Corinna | TSV Ramstein e.V. | 10 |
| 214 | Henkel, Ingo - Hüser, Jolanta | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 10 |
| 214 | Hergenröther, Thomas - Hergenröther, Brigitte | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 10 |
| 214 | Hiller, Robert - Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 10 |
| 214 | Hoffmann, Christian - Richter, Katrin | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 214 | Hublitz, Stefan - Hublitz-Schult, Christiane | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 10 |
| 214 | Jarius, Wolfram - Lindemann-Jarius, Natalia | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg e.V. | 10 |
| 214 | Kalb, Andreas - Bauer, Christin | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 10 |
| 214 | Klatt, Hans-Jürgen - Klatt, Susanne | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 10 |
| 214 | Kloth, Hartmut - Kloth, Susanne | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
| 214 | Knorr, Werner - Kamphausen, Cornelia | TC Royal Oberhausen e.V. | 10 |
| 214 | Kohler, Jürgen - Kohler, Petra | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 10 |
| 214 | Konhäuser, Harald - Hesele, Anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 10 |
| 214 | Koschel, Arne Dr. - Mente, Christiane | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
| 214 | Krupp, Matthias - Krupp, Brigitte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 10 |
| 214 | Ladinski, Paul - Büker, Doris | TSC Castell Lippstadt | 10 |
| 214 | Langhans, Lars - Langhans, Anja | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 10 |
| 214 | Leschinger, Lars - Keller, Bettina | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 10 |
| 214 | Lindgren, Ralf - Schall, Claudia | Casino Club Cannstatt e.V. | 10 |
| 214 | Litchfield, Frank - Litchfield, Ute | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 10 |
| 214 | Luderer, Matthias - Luderer, Elvira Dr. | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 10 |
| 214 | Lüders, Jürgen - Lüders, Karin | TC Royal Oberhausen e.V. | 10 |
| 214 | Malter, Ralf - Reich-Malter, Miriam Dr. | TSC Unterschleißheim e.V. | 10 |
| 214 | Mankiewicz, Stefan - Mankiewicz, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 214 | Mantwill, Jochem - Beumer, Annette | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 10 |
| 214 | Marschall, Michael Dr. - Marschall, Monika | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 10 |
