Rangliste Senioren III Standard
Stand:
| Platz | Paar | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ingo - Fürsattel, Sandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 320 |
| 2 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 276 |
| 3 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 270 |
| 4 | Thomas, Falk - Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 268 |
| 5 | Nolte, Rainer - Nolte, Sabine | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 260 |
| 5 | Schmiel, Peter - Schmiel, Sibylle | Askania - TSC Berlin e.V. | 260 |
| 7 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TG Saphir Chemnitz e.V. | 253 |
| 8 | Staub, Holger - Staub, Birgit | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 252 |
| 9 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 249 |
| 10 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 247 |
| 11 | Müller-Frahm, Mario Dr. - Frahm, Michaela | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 246 |
| 12 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 245 |
| 12 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 245 |
| 14 | Faustmann, Gert - Kley, Alexandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 240 |
| 15 | Flimm, Jürgen Dr. - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 236 |
| 15 | Koning, Rainer - Koning, Gitta | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 236 |
| 17 | Jacob, Stefan - Stiebritz, Margit | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 233 |
| 18 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 227 |
| 18 | Pfeiffer, Peter - Pfeiffer, Miriam | Braunschweiger TSC e.V. | 227 |
| 20 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 220 |
| 20 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 220 |
| 22 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. | 212 |
| 23 | Wichmann, Knut - Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company e.V. | 209 |
| 24 | Liebers, Oliver - Liebers, Stefanie | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 208 |
| 24 | Mitterer, Artur - Mitterer, Petra | TSC Savoy München e.V. | 208 |
| 26 | Deininger, Martin - Deininger, Melanie | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 196 |
| 27 | Sipek, Michael - Sipek, Susanne | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 195 |
| 28 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 191 |
| 28 | Heising, Stephan - Heising, Kathrin | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 191 |
| 30 | Hötzel, Marcus Dr. - Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 189 |
| 31 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 186 |
| 32 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | Kitzinger TC e.V. | 181 |
| 33 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 177 |
| 33 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München e.V. | 177 |
| 35 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 173 |
| 36 | Brandstetter, Stefan - Brandstetter, Petra | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 172 |
| 36 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 172 |
| 38 | von der Ohe, Benno - von der Ohe, Maren | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 171 |
| 39 | Veit, Jürgen - Veit, Katrin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 168 |
| 40 | Osswald, Michael - Osswald, Angela | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 165 |
| 41 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 163 |
| 42 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 160 |
| 43 | Bernien, Holger - Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 159 |
| 44 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 158 |
| 45 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 156 |
| 45 | Lindmair, Helmut - Stüber, Diana | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 156 |
| 47 | Retzer, Horst - Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 154 |
| 48 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 153 |
| 49 | Lohauß, Fabian - Braunschweig, Simone | Askania - TSC Berlin e.V. | 150 |
| 49 | Nietzschmann, Mario - Nietzschmann, Cornelia | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 150 |
| 51 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 148 |
| 52 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 147 |
| 53 | Ostertag, Vico - Lüllich, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 145 |
| 54 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 144 |
| 55 | Martius, Rainer - Martius, Manuela | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 143 |
| 56 | Dürr-Klede, Bernhard - Klede, Regina | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 140 |
| 57 | Diehl, Matthias - Rennhack, Nicole | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 136 |
| 58 | Dähnert, Ingolf - Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 135 |
| 59 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 129 |
| 60 | Schmidt, Marcus - Kappler, Birgit | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | 128 |
| 61 | Kappel, Udo Dr. - Dorendorf-Kappel, Esther-Marie | TSC Mönchengladbach e.V. | 125 |
| 62 | Kuschel, Christian - Marx, Heike | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 120 |
| 63 | Kalkuhl, Arno Dr. - Kalkuhl, Andrea | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 119 |
| 64 | Bensch, Markus - Ohmsieder, Birgit | Askania - TSC Berlin e.V. | 116 |
| 64 | Heinrich, Walter - Heinrich, Monika | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 116 |
| 64 | Pfünder, Gerhard - Meißner, Elke Dr. | TSC Excelsior Dresden e.V. | 116 |
| 67 | Spanka, Ulrich - Spanka, Jekaterina | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 114 |
| 68 | Hoppe, Friedrich - Göppert, Kirsten | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 113 |
| 68 | Schrank, Rudolf - Kranzler, Sabine | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 113 |
| 70 | Staufert, Stefan - Borgmann-Staufert, Jasmin | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 112 |
| 71 | Gerdes, Reelf - Oltmann-Waßmann, Anne | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 110 |
| 72 | Schulz, Christof Andreas - Drews, Christiane | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 106 |
| 73 | Hümpfer, Harald - Hümpfer, Ursula | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 105 |
| 74 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 104 |
| 75 | Neuner, Helge Dr. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 94 |
| 76 | Beaumont, Alexander - Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin e.V. | 93 |
| 77 | Riedel, Jens - Riedel, Silka | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 91 |
| 78 | Leyer, Thomas - Leyer, Petra | TSG Leverkusen e.V. | 90 |
| 79 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 88 |
| 80 | Loferski, Holger - Postert, Birgit | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 85 |
| 81 | Dietrich, Dirk - Neller, Kira | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 82 |
| 81 | Umbach, Maik - Umbach, Silke | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 82 |
| 83 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 81 |
| 84 | Etzbach, Klaus - Binzenbach, Nicole | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 80 |
| 85 | Woltmann, Andreas - Hertel, Alexandra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 75 |
| 86 | Grau, Joachim - Keutschegger-Jäschke, Andrea Brigitte | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 73 |
| 87 | Funke, Matthias - Funke, Ruth | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 72 |
| 88 | Krüger, Stefan - Krüger, Silke | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 71 |
| 89 | Wollschläger, Björn - Wollschläger, Heike | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 69 |
| 90 | Rother, Alois - Prause, Dagmar | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 68 |
| 91 | Edbauer, Johann Baptist - Edbauer, Sabine | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 66 |
| 92 | Griesbaum, Rainer - Griesbaum, Andrea | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 65 |
| 92 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart e.V. | 65 |
| 92 | Pujic, Goran - Rothböck, Renee | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 65 |
| 95 | Funk, Gerhard - Funk, Marion | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 64 |
| 96 | Spengemann, Carsten - Spengemann, Birgit | TSC Metropol Hofheim e.V. | 63 |
| 97 | Busta, Thomas - Busta, Manuela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 62 |
| 97 | Strupp, Stefan - Strupp, Bettina | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 62 |
| 99 | Aicher, Thomas Dr. - Aicher, Sibylle Dr. | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 61 |
| 99 | Barth, Martin - Erdmann-Barth, Ariane | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 61 |
| 101 | Golombek, Andreas - Golombek, Antje | TSC Metropol Hofheim e.V. | 59 |
| 102 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 58 |
| 102 | Schell, Oskar - Schell, Brigitte | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 58 |
| 104 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 57 |
| 104 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noémi | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 57 |
| 106 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 53 |
| 106 | Risse, Olaf - Risse, Ilona | TC Rot-Gold Meißen | 53 |
| 106 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 53 |
| 106 | Tauscher, Wolfgang - Kramer, Andrea | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 53 |
| 110 | Mattheus, Thorsten - Mattheus-Staack, Elke | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 52 |
| 110 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 52 |
| 110 | Richter, Matthias - Richter, Yvonne | WTC Friedberg e.V. | 52 |
| 113 | Beckerhoff, Frank - Eßer, Anja | TSC Mönchengladbach e.V. | 50 |
| 114 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 49 |
| 114 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 49 |
| 114 | Pape, Dirk - Glosemeyer, Martina | Die Residenz Münster e.V. | 49 |
| 114 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 49 |
| 118 | Brandt, Jan - Schmidt, Claudia | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 47 |
| 118 | Frank, Alexander - Frank, Elli | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 47 |
| 118 | Hefter, Uwe - Hefter, Carola | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | 47 |
| 118 | Jost, Steffen Dr. - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 47 |
| 118 | König, Othmar - König, Ruth | TSK Sankt Augustin e.V. | 47 |
| 123 | Fritsch, Thomas - Fritsch, Hiltrud | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 46 |
| 123 | Geidel, Jan - Biegler-König, Andrea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 46 |
| 123 | Regitz, Dirk - Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 46 |
| 123 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 46 |
| 127 | Steier, Heiko - Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 45 |
| 128 | Baumann, Torsten - Barth, Gudrun | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 44 |
| 128 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel e.V. | 44 |
| 130 | Rose, Maik - Rose, Katrin | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 43 |
| 130 | Walther, Dirk - Walther, Anke | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 43 |
| 132 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 42 |
| 133 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 41 |
| 133 | Ledebuhr, Thomas - Pool, Ivonne | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 41 |
| 135 | Eifler, Stefan - Eifler-Lumme, Stefanie | TSC Olsberg e.V. | 40 |
| 135 | Fuchs, Marek - Fuchs, Dorit | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 40 |
| 135 | Gaedicke, Thomas - Gaedicke, Monika | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 40 |
| 135 | Kornhass, Peter - Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee e.V. | 40 |
| 135 | Luderer, Matthias - Luderer, Elvira Dr. | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 40 |
| 135 | Maaßen, René - Spinosa Maaßen, Patrizia | TSC Mönchengladbach e.V. | 40 |
| 135 | McColl, Ian - McColl, Birgit | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 40 |
| 135 | Peters, Mike - Peters, Kerstin Dr. | TC Seestern Rostock | 40 |
| 135 | Regenberg, Volker - Regenberg, Kirstin | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 40 |
| 135 | Schmeißer, René - Werner-Perschneck, Uta | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 40 |
| 135 | Tlauka, Michael - Tlauka, Rosalie | TC Royal Oberhausen e.V. | 40 |
| 135 | Tonhäuser, Jürgen - Tonhäuser, Monika | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 40 |
| 135 | Wessel, Marko - Wessel, Angela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 40 |
| 135 | Wöhler, Uwe - Wöhler, Christine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 40 |
| 149 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 39 |
| 150 | Frölich, Roland - Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 38 |
| 150 | Hegner, Ronald - Hegner, Sabine | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 38 |
| 150 | Kniestedt, Steffen - Kniestedt, Antje | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 38 |
| 153 | Aiuto, Valerio - Aiuto, Rosetta | TSA d. TSV Schönewörde 1928 e.V. | 37 |
| 153 | Neitzel, Karl Ernst Dr. - Neitzel, Heidi | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 37 |
| 153 | Wilhelm, Raimund - Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.V. | 37 |
| 156 | Caesar, Björn - Niebuhr, Frauke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 35 |
| 156 | Konhäuser, Harald - Hesele, Anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 35 |
| 158 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 34 |
| 159 | Beyersdorf, Guido - Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 33 |
| 159 | Horn, Thomas - Boose, Rosita | TC Schwarz-Silber Halle | 33 |
| 159 | Wastl, Andreas - Düker-Wastl, Maike | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 33 |
| 162 | Pankert, Joseph - Pankert, Alice | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 31 |
| 163 | Bothe, Markus - Bothe, Janina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 30 |
| 163 | Faatz, Martin Dr. - Faatz, Yvonne | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 30 |
| 163 | Hoffmann, Peter - Lachetta, Therese | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 30 |
| 163 | Kapust, Karsten - Kapust, Christiane | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 30 |
| 163 | Koschel, Arne Dr. - Mente, Christiane | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 30 |
| 163 | Marschall, Michael Dr. - Marschall, Monika | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 30 |
| 163 | Schönherr, Johannes - Schönherr, Bettina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 30 |
| 163 | Schuldt, Thomas - Schuldt, Birgit | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 30 |
| 163 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock | 30 |
| 172 | Sander, Holger - Sander, Ursula Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 28 |
| 173 | Junghanns, Ralf - Rupprecht, Sandra | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 27 |
| 174 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 26 |
| 174 | Müller, Udo - Berger, Susanne | TSC Gifhorn e.V. | 26 |
| 176 | Suppes, Alexander - Suppes, Katharina | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 24 |
| 177 | Heissig, Benno - Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | 23 |
| 178 | Franke, Daniel - Franke, Ute | Saltatio Bergheim e.V. | 22 |
| 179 | Kolodziej, Norbert - Kolodziej, Silke | TSG Leverkusen e.V. | 21 |
| 179 | Winter, Armin - Winter, Angela | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 21 |
| 181 | Böhme, Torsten - Böhme, Nicole | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 20 |
| 181 | Borchert, Jochen - Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 20 |
| 181 | Böttcher, Jörg Dr. - Böttcher, Irene | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 20 |
| 181 | Busch, Thomas - Busch, Claudia | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. | 20 |
| 181 | Dehner, Harald - Dehner, Maria | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 20 |
| 181 | Duda, Michael - Zerer, Simone | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 20 |
| 181 | Exinger, Ulrich - Exinger, Monika | Tanzsportclub Pocking e.V. | 20 |
| 181 | Fischer, Siegfried - Fischer, Jutta | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 20 |
| 181 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 181 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 181 | Heß, Uwe - Heß, Simone | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 20 |
| 181 | Hoeft, Frank - Hoeft, Anja | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 20 |
| 181 | Hörner, Peter - Hörner, Nicole | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen | 20 |
| 181 | Huber, Manfred - Huber, Christine | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 20 |
| 181 | Hübner, Arnold - Trömel, Annette | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 20 |
| 181 | Kohler, Jürgen - Kohler, Petra | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 20 |
| 181 | Kreis, Bernd - Kreis, Andrea | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 20 |
| 181 | Krupp, Matthias - Krupp, Brigitte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 20 |
| 181 | Kühn, Heiko - Kühn, Sylke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 20 |
| 181 | Lödermann, Gerhard - Frey, Anne Dr. | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 20 |
| 181 | Löwe, Frank - Löwe, Sabine | TSC Excelsior Dresden e.V. | 20 |
| 181 | Lüders, Jürgen - Lüders, Karin | TC Royal Oberhausen e.V. | 20 |
| 181 | Maaß, Peter - Schwiertz, Heike | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 20 |
| 181 | Mantwill, Jochem - Beumer, Annette | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 20 |
| 181 | Müller, Bernhard - Müller, Martina | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 20 |
| 181 | Müller, Ingolf - Müller, Anke | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 20 |
| 181 | Namdari Zandi, Korush - Gehl, Lucia | TSC Savoy München e.V. | 20 |
| 181 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 20 |
| 181 | Reimann, Thomas - Reimann, Simone Dr. | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 20 |
| 181 | Reuvekamp, Simon - Reuvekamp, Susanne | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 20 |
| 181 | Rippe, Herbert - Reich, Petra | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. | 20 |
| 181 | Saar, Heinz-Otto - Saar, Beate | TSV Ramstein e.V. | 20 |
| 181 | Schlüter, Thomas - Schlüter, Daniela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 20 |
| 181 | Schoeneberg, Klaus-Peter - Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 20 |
| 181 | Scholl, Gunther Dr. - Lever, Beate | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 20 |
| 181 | Schuler, Roland - Schuler, Nicole | Tanzclub Konstanz e.V. | 20 |
| 181 | Schwartz, Thomas - Schwartz, Anne | TSC Olsberg e.V. | 20 |
| 181 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen | 20 |
| 181 | Wu, Kwok Wai - Jaspers, Ria | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 20 |
| 220 | Gül, Nick - Lempert, Ulrike | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 17 |
| 220 | Niedner, Sven Dr. - Wagner, Katja | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 17 |
| 222 | Schiffer, Udo - Schiffer, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 12 |
| 223 | Eckerle, Peter Dr. - Eckerle, Anette Dr. | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 11 |
| 224 | Abel, Dietmar - Abel, Annette | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 10 |
| 224 | Andresen, Torsten - Andresen, Inga | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 10 |
| 224 | Balke, Michael - Balke, Jessica | TSC Gifhorn e.V. | 10 |
| 224 | Baumgartner, Anton - Baumgartner, Eva-Maria | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 10 |
| 224 | Bayer, Ulrich - Schornstein-Bayer, Brigitte | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 10 |
| 224 | Berger, Velten - Berger, Elvira | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 10 |
| 224 | Blecher, Kai - Droebes, Ursula | Blau-Weiss Berlin e.V. | 10 |
| 224 | Böse, Heiko - Pohl, Bärbel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 10 |
| 224 | Bücklein, Werner - Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 10 |
| 224 | Buresch, Hubert - Buresch, Sabine | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 10 |
| 224 | Degen, Michael - Bachelier, Nicole | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 10 |
| 224 | Eich, Rolf - Schulz, Doris | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
| 224 | Erny, Richard - Erny, Michaela | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
| 224 | Faßbender, Ferdinand - Siebenbürger-Thiebes, Christine | TTC Orion d. SSF Bonn 1905 e.V. | 10 |
| 224 | Fischer, Stefan - Fischer, Sabine | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
| 224 | Funk, Thorsten - Schmitt, Kerstin | TSC Rubin Saarlouis | 10 |
| 224 | Gabrisch, Werner - Gabrisch, Dorit | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
| 224 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 10 |
| 224 | Göpfert, Thomas - Göpfert, Katja | TG Saphir Chemnitz e.V. | 10 |
| 224 | Graf, Markus - Graf, Ute | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 10 |
| 224 | Hack, Thomas - Hack, Gabriele | TSC Savoy München e.V. | 10 |
| 224 | Hertle, Helmut - Hertle, Karin | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 10 |
| 224 | Hiller, Robert - Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 10 |
| 224 | Hoffmann, Christian - Richter, Katrin | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 224 | Hoyer, Bernd - Elbracht, Uta | TSK Sankt Augustin e.V. | 10 |
| 224 | Hublitz, Stefan - Hublitz-Schult, Christiane | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 10 |
| 224 | Jurchen, Ronald - Lindemann, Annett | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 10 |
| 224 | Kairies, Volker - Fank, Cornelia | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 10 |
| 224 | Kloth, Hartmut - Kloth, Susanne | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
| 224 | Knorr, Werner - Kamphausen, Cornelia | TC Royal Oberhausen e.V. | 10 |
| 224 | Koch, Andreas - Koch, Sabine | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 10 |
| 224 | Koschel, Stefan - Koschel, Christine | Askania - TSC Berlin e.V. | 10 |
| 224 | Krause, Oliver - Pereira, Dominique | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
| 224 | Ladinski, Paul - Büker, Doris | TSC Castell Lippstadt | 10 |
| 224 | Langhans, Lars - Langhans, Anja | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 10 |
| 224 | Lemke, Wolfgang - Lemke, Ewelina Dr. | Elegance Potsdam e.V. | 10 |
| 224 | Lenßen, Herbert - Keller, Monika | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
| 224 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 10 |
| 224 | Lungwitz, Harald - Lungwitz, Andrea | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 10 |
| 224 | Mair, Stefan - Mair, Tanja | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 10 |
| 224 | Mankiewicz, Stefan - Mankiewicz, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 224 | Menz, Klaus-Dieter - Menz, Petra | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 10 |
| 224 | Moll, Volker Dr. - Weinzierl-Moll, Petra Dr. | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
| 224 | Müller, Detlev - Nahry, Claudia | TSK Sankt Augustin e.V. | 10 |
