Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 315 |
2 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. | 297 |
2 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 297 |
4 | Möller, Knut - Möller, Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 288 |
5 | Jacob, Stefan - Stiebritz, Margit | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 264 |
5 | Walter, Wolfgang - Beyer, Ilse von | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 264 |
7 | Groß, Michael - Groß, Regina | Tanzsportclub Besigheim e.V. | 261 |
8 | Flimm, Dr. Jürgen - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 256 |
9 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 254 |
10 | Sieling, Hans - Sieling, Petra | TSC Fulda e.V. | 252 |
11 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 243 |
12 | Keller, Dirk - Schulz-Brüsewitz, Heidemarie | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 241 |
13 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 236 |
14 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München e.V. | 232 |
15 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 231 |
16 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 224 |
17 | Stühler, Bernd - Stühler, Angela | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 223 |
18 | Funk, Gerhard - Funk, Marion | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 217 |
18 | Stern, Rudi - Stern, Heidi | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 217 |
20 | Reimann, Raymund - Reimann, Antje | Braunschweiger TSC e.V. | 216 |
21 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 209 |
22 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 207 |
23 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 205 |
24 | Schubert, Tamas - Schubert, Bärbl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 204 |
25 | Fuchs, Marek - Fuchs, Dorit | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 199 |
26 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 191 |
27 | Wießner-Drude, Clemens - Wießner, Nataly | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 187 |
28 | Beaumont, Alexander - Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin e.V. | 184 |
29 | Konhäuser, Harald - Hesele, anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 182 |
30 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 172 |
31 | Pfünder, Gerhard - Meißner, Elke Dr. | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 170 |
32 | Ledebuhr, Thomas - Pool, Ivonne | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 163 |
33 | Enk, Günter - Enk, Annette | TC Royal Oberhausen e.V. | 159 |
34 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. | 156 |
35 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 155 |
36 | Baier, Gerhard - Cloos-Baier, Ingrid | TC Brillant Berlin e.V. | 154 |
37 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 152 |
38 | Hackner, Michael - Treindl, Manuela | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 148 |
39 | Gallo, Hans-Jürgen - Gallo, Astrid | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 143 |
40 | Sipek, Michael - Sipek, Susanne | TSC Metropol Hofheim e.V. | 142 |
41 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TTC Carat Berlin | 141 |
41 | Nicklas, Robert - Nicklas, Elisabeth | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 141 |
43 | Dittrich, Dirk - Dittrich, Jeanette | TTK Barnim e.V. | 140 |
44 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 139 |
44 | Bechtold, Klaus - Wießmann, Jutta | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 139 |
46 | Frölich, Roland - Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 137 |
47 | Ostertag, Vico - Lüllich, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 136 |
48 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 133 |
49 | Stepuhn, Horst - Stepuhn, Kerstin | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 131 |
50 | Wicht, Andreas - Wicht-Wüst, Heike | TSC Treviris Trier 1986 e.V. | 130 |
51 | Steinke, Alexander - Bäumer, Birgit | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 129 |
52 | Kühl, Heinz-Jürgen - Kühl, Jutta | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 127 |
53 | Dähnert, Ingolf - Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 125 |
54 | Lerch, Manfred - Lerch, Andrea | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 124 |
55 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | TTC Carat Berlin | 123 |
56 | Maison, Volker - Seiler-Maison, Anke | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 121 |
57 | Degen, Horst - Degen, Karin | TSC Achern e.V. | 113 |
57 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 113 |
59 | Schantz, Stefan - Schantz, Irmgard | TSC Ingelheim e.V. | 108 |
60 | Pankert, Joseph - Pankert, Alice | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 106 |
61 | Riedl, Wolfgang - Riedl, Petra | Kitzinger TC e.V. | 105 |
62 | Allegrino, Francesco - di Paola, Agata | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 100 |
63 | Horn, Thomas - Boose, Rosita | TC Schwarz-Silber Halle | 99 |
64 | Lüders, Jürgen - Lüders, Karin | TC Seidenstadt Krefeld e.V. | 95 |
65 | Postma, Robert - Postma, Renate | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 94 |
66 | Benedix, Lutz - Benedix, Sylvia | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 92 |
67 | Dodaro, Sergio - D' Aviri, Francesca | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 91 |
68 | Torka, Marius Dr. - Torka, Barbara Dr. | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 90 |
69 | Heissig, Benno - Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | 89 |
70 | Jäger, Ernst - Kelle, Karmen | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 85 |
71 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 84 |
71 | Moll, Volker - Weinzierl-Moll, Petra Dr. | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 84 |
73 | Schubert, Rainer - Schubert, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 83 |
74 | Wiedemann, Norbert - Wiedemann, Petra | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 82 |
75 | Farwick, Bernd - Voosholz, Petra | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 80 |
76 | Pohlmann, Roger - Chen, Qing | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 79 |
77 | Lindmair, Helmut - Stüber, Diana | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 78 |
78 | Saumweber, Michael - Schaffert, Sabine | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | 77 |
79 | Pietschmann, Uwe - Pietschmann, Rita | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 76 |
79 | Tellermann, Dieter - Tellermann, Ulrike | TSC Am Ring Minden e.V. | 76 |
79 | Keller, Robert - Keller, Manuela | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 76 |
82 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 75 |
83 | Lein, Roland - Anton, Karin | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 70 |
83 | Heinrichs, Ralf - Fank, Cornelia | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 70 |
85 | Weyland, Thomas - Weyland, Ines | Tanzclub Zerbst e.V. | 69 |
86 | Gropp, Andreas - Hohl, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 68 |
86 | Göpfert, Thomas - Göpfert, Katja | TG Saphir Chemnitz e.V. | 68 |
86 | Rüffler, Georg - Rüffler, Elke | TC Schwarz-Rot Düren e.V. | 68 |
89 | Saar, Heinz-Otto - Saar, Beate | TSV Ramstein e.V. | 65 |
90 | Kreuels, Thomas - Kreuels, Annette | TSC Mönchengladbach e.V. | 64 |
91 | Schulze, Bernd - Schulze, Heike Dr. | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 63 |
91 | Hoffmann, Gregor - Kampkötter, Sabina | TSC Savoy München e.V. | 63 |
93 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock | 62 |
93 | Hartmann, Johann - Hartmann, Catherine | TanzSportClub Rödermark e.V. | 62 |
95 | Beckmann, Horst - Beckmann, Patricia | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 59 |
95 | Sonnenwald, Richard - Becker, Regine | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. | 59 |
97 | Wawer, Jürgen - Christiani, Ira | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 58 |
98 | Langmann, Jens - Langmann, Ellen | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 57 |
98 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 57 |
100 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 56 |
100 | Rieper, Torge - Rieper, Gisela | Uni Tanz Kiel e.V. | 56 |
102 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 55 |
102 | Rose, Klaus - Rose, Astrid | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 55 |
102 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 55 |
105 | Endres, Gerhard - Endres, Ute | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg | 54 |
105 | Bressau, Thomas - Bressau, Katrin | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 54 |
107 | Sokolov, Anatoly - Pilars de Pilar, Antje | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 53 |
108 | Schade, Norbert - Schade, Arne-Marina | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 52 |
109 | Klein, Jürgen - Klein, Gabriele | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 51 |
110 | Stampfl, Günther - Richter-Pabst, Marianne | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 49 |
111 | Hoffmann, Christian - Strauß, Bianca | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 48 |
111 | Wilhelm, Raimund - Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.V. | 48 |
113 | Kleinhans, Jürgen - Kleinhans, Karin | Braunschweig Dance Company e.V. | 47 |
113 | Voß, Thomas - Voß, Christine | Tanzen in Kiel e.V. | 47 |
115 | Broszey, Thomas - Bleidt, Claudia | TSC Neuwied e.V. | 46 |
116 | Arlt, Theodor - Arlt, Margarete | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 45 |
117 | Christmann, Klaus - Christmann, Elisabeth | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 43 |
117 | Söllner, Karsten - Söllner, Anett | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 43 |
117 | Rodia, Silvano - Kunsek, Julia | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen | 43 |
117 | Karau, Christian - Karau, Anette | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 43 |
117 | Selbach, Elmar - Becker, Martina | TSC Mondial Köln e.V. | 43 |
122 | Stratmann, Heinz Gerd - Stratmann, Susanne Dr. | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 42 |
123 | Kyas, Ulrich - Spletzer-Kyas, Birgit | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 41 |
123 | Wilstermann, Dietmar - Wilstermann, Andrea | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 41 |
123 | Enz, Michael - Schreiner, Karin | TSC Villingen-Schwenningen e.V. | 41 |
126 | Kursawe, Holger - Rübcke, Ursula | TSG Creativ Hamburg e.V. | 40 |
126 | Bresch, Helmut - Nothdurft, Angelika | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 40 |
126 | Vogel, Stephan - Retzlaff, Ute | TTC Carat Berlin | 40 |
126 | Müller, Uwe - Müller-Sonntag, Ilona | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 40 |
126 | Zinnendorf, Detlef - Meinecke, Kerstin | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 40 |
126 | Kniestedt, Steffen - Kniestedt, Antje | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 40 |
126 | Unger, Wolf-Dietrich - Unger, Susanne | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 40 |
126 | Ries, Harald - Ries, Antonie | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 40 |
126 | Hallstein, Rolf Dr. - Hallstein, Heike | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 40 |
126 | Kornhass, Peter - Wagner, Karin | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 40 |
126 | Neeß, Hartmut - Neeß, Bettina | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 40 |
126 | Stacker, Detlef - Stacker, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 40 |
138 | Saalmann, Jörg - Kobluhn, Kerstin | TC Royal Oberhausen e.V. | 39 |
139 | Wehr, Heiko - Wehr, Sabine Dr. | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 38 |
139 | Smolnik, Volkmar - Schmidt, Ursula Helene | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 38 |
141 | Leboutte, Henri - Leboutte-Adam, Francine | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 37 |
142 | Pursche, Jens - Pursche, Roswitha | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 36 |
143 | Müller, Egon - Flor, Jasmin | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 35 |
143 | Gündel, Lutz Dr. - Gündel, Gundi | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 35 |
143 | Xander, Daniel - Xander, Manuela | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 35 |
146 | Sternberg, Matthias - Sternberg, Iris | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 33 |
146 | Esser, Peter - Esser, Vera | TSG d. TuS Schmidt 1911 e.V. | 33 |
148 | Klatt, Hans-Jürgen - Klatt, Susanne | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 32 |
148 | Holzhäuser, Jörg - Holzhäuser, Petra | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 32 |
148 | Müller, Dieter - Müller, Elke | TC Kristall Jena | 32 |
148 | Winter, Armin - Winter, Angela | TSA d. TuS Stuttgart 1867 e.V. | 32 |
148 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 32 |
148 | Berger, Velten - Berger, Elvira | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 32 |
154 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noemi | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 31 |
155 | Kuberczyk, Jürgen - Kuberczyk, Birte | Imperial-Club Hamburg e.V. | 30 |
155 | Kreilein, Heinrich - Kreilein, Marion | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 30 |
155 | Bormann, Kai Uwe - Bormann, Anja Mareike | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 30 |
155 | Luderer, Matthias - Luderer, Elvira | TSC Neuwied e.V. | 30 |
155 | Schiffer, Udo - Schiffer, Angelika | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 30 |
155 | Pawella, Herbert - Pawella, Liliana | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 30 |
155 | Klasen, Christian - Springwald, Ursula | TSG Leverkusen e.V. | 30 |
155 | Mosel, Klaus-Ulrich - Berg-Mosel, Ruth | Askania - TSC Berlin e.V. | 30 |
155 | McColl, Ian - McColl, Birgit | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 30 |
155 | Hoffmann, Frank - Hoffmann, Sabine | TSC Silberschwan Zwickau | 30 |
155 | Buresch, Hubert - Buresch, Sabine | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. | 30 |
155 | Puttkammer, Michael - Puttkammer, Marion | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 30 |
155 | Holzner, Peter - Holzner, Ulrike | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 30 |
155 | Rosenkranz, Uwe - Rosenkranz, Marion | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 30 |
169 | Nagel, Ulf - Nagel, doris | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 29 |
170 | Lödermann, Gerhard - Frey, Anne | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 27 |
170 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TSG Leverkusen e.V. | 27 |
172 | Langer, Thomas - Langer, Christine | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 26 |
172 | Hebenstrick, Klaus - Schumacher, Maren | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 26 |
174 | Welter, Thomas - Welter, Cornelia | TSZ Grevenbroich e.V. | 25 |
175 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 22 |
176 | Stern, Hans-Joachim - Stern, Nicola | TSC Unterschleißheim e.V. | 21 |
176 | Tanaka, Izumi - Dietrich-Kneis, Elisa | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 21 |
178 | Jasch, Jörg - Theus, Nadja | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 20 |
178 | Dirschauer, Bernd - Dirschauer, Annette | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 20 |
178 | Fleschner, Frank - Fleschner, Marina | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 20 |
178 | Kloth, Hartmut - Kloth, Susanne | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 20 |
178 | Vogt, Peter - Vogt, Alexandra | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 20 |
178 | Stahnke, Jürgen - Stahnke, Patricia | TTC Carat Berlin | 20 |
178 | Quenzel, Rainer - Quenzel, Astrid | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 20 |
178 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 20 |
178 | Lederer, Herbert - Cords-Lederer, Katrin | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 20 |
178 | Büchel, Frank - Büchel, Stephanie | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 20 |
178 | Diegel, Jürgen - Frey, Andrea | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 20 |
178 | Dort, Manfred - Dort, Traudel | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 20 |
178 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 20 |
178 | Walcher, Andreas - Walcher, Jutta | Tanzsportclub Gerstetten e.V. | 20 |
178 | Hofmann, Uwe - Hofmann, Silvia | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 20 |
178 | Hefter, Uwe - Hefter, Carola | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | 20 |
178 | Schürmann, Alexander - Schürmann, Gisela | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 20 |
178 | Witzke, Wolfgang - Witzke, Katharina | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 20 |
178 | Höft, Wolfgang - Höft, Birgit | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 20 |
178 | Domke, Lorenz - Domke, Carola | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 20 |
178 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen | 20 |
178 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 20 |
178 | Reimann, Thomas - Reimann, Simone | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 20 |
201 | Schubert, Guido - Schubert, Birte | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 16 |
202 | Schiffmann, Dr. Kirsten - Schiffmann, Andrea | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 13 |
202 | Zinn, Holger - Zinn, Karin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 13 |
204 | Bartzik, Hubert - Bartzik, Beate | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 12 |
204 | Pioch, Dieter - Pioch, Christiane | TSC Savoy München e.V. | 12 |
206 | Friederici, Martin - Schmunk-Friederici, Ludmilla | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 11 |
207 | Bruntsch, Peter - Bruntsch, Ines | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 10 |
207 | Schramm, Gunnar - Hamann, Ute | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 10 |
207 | Gullotta, Giuseppe - Palermo, Maria | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 10 |
207 | Federwitz, Andreas - Federwitz, Gesiene | Club Saltatio Hamburg e.V. | 10 |
207 | Schwarz, Michael - Schröder, Elisabeth | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 10 |
207 | Poestges, Andreas - Poestges, Corinna | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 10 |
207 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | TTC Oldenburg e.V. | 10 |
207 | Krönchen, Andreas - Rupka, Eva | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
207 | Baethke, Jens - Baethke, Andrea | Club Saltatio Hamburg e.V. | 10 |
207 | Krupp, Matthias - Krupp, Brigitte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 10 |
207 | Bullmann, Roman - Bullmann, Martina | TSC Excelsior Köln e.V. | 10 |
207 | Hübner, Lothar - Hübner, Karen | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 10 |
207 | Spyra, Andreas - Spyra, Birgit | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
207 | Pohl, Jens-Uwe - Szupkai, Simone | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 10 |
207 | Winterfeldt, Hagen - Winterfeldt, Katrin | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. | 10 |
207 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | Braunschweiger TSC e.V. | 10 |
207 | Kölbel, Bernd - Wengel, Sabine | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 10 |
207 | Pförtner, Bernd - Pförtner, Gerlinde | Tanzsportclub Schneverdingen e.V. | 10 |
207 | Voosholz, Ulrich - Frönd, Inge | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 10 |
207 | Koterba, Thomas - Rothböck, Renee | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 10 |
207 | Pollmann, Christoph - Pollmann, Astrid | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 10 |
207 | Polzer, Rudolf Dr. - Polzer, Astrid | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 10 |
207 | Knauer, Walter - Knauer, Marita | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. | 10 |
207 | Lühmann, Hans-Heinrich - Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 10 |
207 | Hauptlorenz, Peter - Pfeiffer, Kerstin | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 10 |
207 | Ralle, Walter - Rechner-Ralle, Sabine | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen | 10 |
207 | Kellner, Uwe - Kellner, Dorothea | TSC Unterschleißheim e.V. | 10 |
207 | Faßbender, Ferdinand - Siebenbürger-Thiebes, Christine | TTC Orion d. SSF Bonn 1905 e.V. | 10 |
207 | Reinecke, Detlev - Schusser, Astrid | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 10 |
207 | Giaccoli, Troiano - Giaccoli, Susanne | Tanzclub Konstanz e.V. | 10 |
207 | Dold, Michael - Dold, Mariella | TSC Villingen-Schwenningen e.V. | 10 |
207 | Jost, Richard - Kraus, Helga | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 10 |
207 | Proksch, Martin - Proksch, Eva-Maria | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 10 |
207 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 10 |
207 | Gramespacher, Peter - Gramespacher, Monika | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 10 |
207 | Erny, Richard - Erny, Michaela | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
207 | Brinker, Martin - Brinker, martina | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 10 |
207 | Halpaus, Jürgen - Jordan, Anke | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 10 |
207 | Eisenhart, Wolfgang - Eisenhart, Renate | TC Blau-Gold Langen e.V. | 10 |
207 | Schumacher, Norbert - Schumacher, Margit | Die Residenz Münster e.V. | 10 |
207 | Kramer, Michael P. - Kramer, Ursula | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 10 |
207 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 10 |
207 | Beuker, Georg - Beuker, Petra | Die Residenz Münster e.V. | 10 |
207 | Geyer, Frank - Kiefer, Petra | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 10 |
207 | Nüsser, Frank - Nüsser, Andrea | Saltatio Bergheim e.V. | 10 |
207 | Wunderlich, Jürgen Dr. - Wunderlich, Kerstin | TSA d. SG Langenfeld 92/72 e.V. | 10 |
207 | Heiligenstadt, Bernd - Creemer, Gabriele | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 10 |
207 | Hoppe, Uwe - Dräger-Hoppe, Dr. Heike-Susanne | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 10 |
207 | Rieger, Uwe - Temiz, Birgit | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 10 |
207 | Schramek, Dieter - Schramek, Karin | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 10 |
207 | Schatte, Christian - Schatte, Cornelia | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 10 |
207 | Gehrmann, Thomas - Plöger, Christiane | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 10 |
207 | Rubow, Dieter - Rubow, Irene | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 10 |
207 | Roselieb, Martin - Roselieb, Katja | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | 10 |
207 | Pekel, Rudolf - Pekel, Gudrun | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 10 |
207 | Mertz, Franz - Mertz, Heike | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 10 |
207 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg e.V. | 10 |
207 | Fritz, Dieter - Karger, Susanne | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 10 |
207 | Hilbert, Elmar - Hilbert, Sigrun | TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim e.V. | 10 |
207 | Steyskal, Günter - Steyskal, Angelika | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 10 |
207 | Scholl, Gunther - Lever, Beate | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 10 |
207 | Jablonka, Reinhold - Jablonka, Claudia | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 10 |
207 | Schmid, Mario - Schönberger, Susanne | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 10 |
207 | Scholz, Klaus-Dieter - Scholz, Sonja | Tanzsportclub Besigheim e.V. | 10 |
207 | Pfaff, Manfred - Pfaff, Yvonne | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 10 |
207 | Just, Knut Dr. - Just, Brigitte | TSC Unterschleißheim e.V. | 10 |
207 | Arlt, Gunnar - Arlt, Birgit | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 10 |
207 | Vollertsen, Hinrich - Vollertsen, Birte | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. | 10 |
207 | Weidmann, Thomas Achim - Metz-Weidmann, Christiane | WTC Friedberg e.V. | 10 |
207 | Pfützner, Holger - Pfützner, Sabrina | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 10 |
