Rangliste Masters III Standard
Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Faustmann, Gert - Kley, Alexandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 320 |
2 | Bauer, Ingo - Fürsattel, Sandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 310 |
3 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 299 |
4 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. | 281 |
5 | Hümpfer, Harald - Hümpfer, Ursula | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 280 |
5 | Mitterer, Artur - Mitterer, Petra | TSC Savoy München e.V. | 280 |
7 | Funk, Gerhard - Funk, Marion | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 269 |
8 | Thomas, Falk - Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 268 |
9 | Wichmann, Knut - Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company e.V. | 267 |
10 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 261 |
11 | Staub, Holger - Staub, Birgit | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 255 |
12 | Jacob, Stefan - Stiebritz, Margit | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 252 |
13 | Möller, Knut - Möller, Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 246 |
14 | Müller-Frahm, Mario Dr. - Frahm, Michaela | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 242 |
15 | Schulz, Christof Andreas - Drews, Christiane | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 238 |
15 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 238 |
17 | Flimm, Jürgen Dr. - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 237 |
17 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 237 |
19 | Bernien, Holger - Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 233 |
20 | Nolte, Rainer - Nolte, Sabine | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 221 |
21 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 212 |
22 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 209 |
23 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 201 |
24 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 200 |
25 | Bachmaier, Stefan - Bachmaier, Claudia | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 199 |
25 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 199 |
27 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 192 |
28 | Hötzel, Marcus Dr. - Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 189 |
29 | Ostertag, Vico - Lüllich, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 187 |
30 | Dähnert, Ingolf - Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 183 |
31 | Liebers, Oliver - Liebers, Stefanie | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 181 |
32 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München e.V. | 176 |
33 | Lindmair, Helmut - Stüber, Diana | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 170 |
34 | von der Ohe, Benno - von der Ohe, Maren | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 169 |
35 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 166 |
36 | Sieling, Hans - Sieling, Petra | TSC Fulda e.V. | 165 |
37 | Bressau, Thomas - Bressau, Katrin | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 164 |
38 | Fuchs, Marek - Fuchs, Dorit | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 162 |
39 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | Kitzinger TC e.V. | 161 |
39 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 161 |
41 | Aiuto, Valerio - Aiuto, Rosetta | TSA d. TSV Schönewörde 1928 e.V. | 160 |
41 | Martius, Rainer - Martius, Manuela | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 160 |
43 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 157 |
44 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 148 |
45 | Kalkuhl, Arno Dr. - Kalkuhl, Andrea | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 147 |
46 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 146 |
47 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 143 |
48 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 141 |
48 | Nietzschmann, Mario - Nietzschmann, Cornelia | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 141 |
50 | Heinrich, Walter - Heinrich, Monika | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 135 |
51 | Schmiel, Peter - Schmiel, Sibylle | Askania - TSC Berlin e.V. | 134 |
51 | Veit, Jürgen - Veit, Katrin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 134 |
53 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 131 |
54 | Dürr-Klede, Bernhard - Klede, Regina | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 128 |
55 | Pfünder, Gerhard - Meißner, Elke Dr. | TSC Excelsior Dresden e.V. | 122 |
56 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 121 |
56 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 121 |
58 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 114 |
59 | Schlaich, Patrick - Schlaich, Michaela | TSC Achern e.V. | 113 |
60 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 110 |
61 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noémi | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 102 |
62 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 101 |
63 | Konhäuser, Harald - Hesele, Anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 97 |
63 | Rother, Alois - Prause, Dagmar | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 97 |
65 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 94 |
66 | Riedel, Jens - Riedel, Silka | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 92 |
67 | Walther, Dirk - Walther, Anke | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 88 |
68 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 86 |
69 | Eckerle, Peter Dr. - Eckerle, Anette Dr. | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 82 |
69 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 82 |
71 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 80 |
71 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 80 |
73 | Retzer, Horst - Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 78 |
74 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 72 |
75 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 69 |
75 | Heising, Stephan - Heising, Kathrin | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 69 |
75 | Quentin, Eckhard - Müller-Quentin, Kirsten | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 69 |
75 | Thamm, Mario - Gottschalk, Miriam | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 69 |
79 | Baumann, Torsten - Barth, Gudrun | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 68 |
79 | Richter, Matthias - Richter, Yvonne | WTC Friedberg e.V. | 68 |
81 | Drescher, Michael - Kirsch, Sylke | TSC Gifhorn e.V. | 67 |
82 | Steier, Heiko - Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 63 |
82 | Strupp, Stefan - Strupp, Bettina | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 63 |
84 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 62 |
85 | Wu, Kwok Wai - Jaspers, Ria | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 60 |
86 | Kuschel, Christian - Marx, Heike | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 58 |
87 | Beaumont, Alexander - Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin e.V. | 57 |
88 | Beck, Jürgen - Kleineheismann, Claudia | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. | 56 |
88 | Griesbaum, Rainer - Griesbaum, Andrea | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 56 |
88 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TG Saphir Chemnitz e.V. | 56 |
91 | Hoppe, Friedrich - Göppert, Kirsten | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 55 |
91 | Kloß, Oliver - Strauß, Bianca | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 55 |
93 | Dittrich, Dirk - Dittrich, Jeanette | TTK Barnim e.V. | 54 |
93 | Osswald, Michael - Osswald, Angela | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 54 |
95 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 53 |
96 | Frank, Alexander - Frank, Elli | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 52 |
96 | Frölich, Roland - Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 52 |
98 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 51 |
98 | Moll, Volker Dr. - Weinzierl-Moll, Petra Dr. | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 51 |
100 | Kappel, Udo Dr. - Dorendorf-Kappel, Esther-Marie | TSC Mönchengladbach e.V. | 49 |
100 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 49 |
102 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 48 |
102 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg e.V. | 48 |
102 | Franke, Stephan - Woltmann, Kerstin | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 48 |
102 | Neitzel, Karl Ernst Dr. - Neitzel, Heidi | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 48 |
106 | Jäger, Ernst - Kelle, Karmen | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 46 |
107 | Diehl, Matthias - Rennhack, Nicole | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 45 |
107 | Göpfert, Thomas - Göpfert, Katja | TG Saphir Chemnitz e.V. | 45 |
109 | Barth, Martin - Erdmann-Barth, Ariane | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 44 |
109 | Broszey, Thomas - Bleidt, Claudia | TSC Neuwied e.V. | 44 |
111 | Wagenknecht, Rolf - Dietz, Nicole | TSC Mondial Köln e.V. | 43 |
112 | Blecher, Kai - Droebes, Ursula | Blau-Weiss Berlin e.V. | 42 |
112 | Gerdes, Reelf - Oltmann-Waßmann, Anne | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 42 |
114 | Postma, Robert - Postma, Renate | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 41 |
114 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock | 41 |
116 | Böhme, Torsten - Böhme, Nicole | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 40 |
116 | Chemik, Torsten - Chemik, Astrid | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 40 |
116 | Eifler, Stefan - Eifler-Lumme, Stefanie | TSC Olsberg e.V. | 40 |
116 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 40 |
116 | Funke, Matthias - Funke, Ruth | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 40 |
116 | Gaedicke, Thomas - Gaedicke, Monika | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 40 |
116 | Kornhass, Peter - Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee e.V. | 40 |
116 | Lüders, Jürgen - Lüders, Karin | TC Seidenstadt Krefeld e.V. | 40 |
116 | Maaßen, René - Spinosa Maaßen, Patrizia | TSC Mönchengladbach e.V. | 40 |
116 | Pollmann, Christoph - Pollmann, Astrid | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 40 |
116 | Pothmann, Marc - Pothmann, Katja | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 40 |
116 | Rompf, Jörg - Rompf, Corinna | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 40 |
116 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 40 |
116 | Schlesier, Jochen - Schlesier, Ulrike | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 40 |
116 | Tlauka, Michael - Tlauka, Rosalie | TC Royal Oberhausen e.V. | 40 |
131 | Caesar, Björn - Niebuhr, Frauke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 39 |
132 | Brandstetter, Stefan - Brandstetter, Petra | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 38 |
132 | Czempinski, Ulrich - Bacher, Andrea | TSV Ramstein e.V. | 38 |
134 | Deininger, Martin - Deininger, Melanie | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 37 |
134 | Lödermann, Gerhard - Frey, Anne Dr. | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 37 |
134 | Rutzen, Jens - Rutzen, Sabine | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 37 |
134 | Uhl, Florian Dr. - Kunz, Bettina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 37 |
138 | Risse, Olaf - Risse, Ilona | TC Rot-Gold Meißen | 36 |
138 | Schäfer, Markus - Schäfer, Gabriele | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 36 |
138 | Schramm, Gunnar - Hamann, Ute | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 36 |
138 | Westerhoff, Frank - Westerhoff, Anja Dr. | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 36 |
142 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 35 |
143 | Rieger, Uwe - Temiz, Birgit | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 34 |
144 | Scholl, Gunther Dr. - Lever, Beate | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 33 |
145 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 32 |
146 | Baethke, Jens - Baethke, Andrea | Club Saltatio Hamburg e.V. | 31 |
146 | Enk, Günter - Enk, Annette | TC Royal Oberhausen e.V. | 31 |
146 | Geidel, Jan - Biegler-König, Andrea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 31 |
146 | Schlalos, Carsten - Schlalos, Ilona | TTC Oldenburg e.V. | 31 |
150 | Dehner, Harald - Dehner, Maria | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 30 |
150 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 30 |
150 | Federwitz, Andreas - Federwitz, Gesiene | Club Saltatio Hamburg e.V. | 30 |
150 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 30 |
150 | Fritsch, Thomas - Fritsch, Hiltrud | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 30 |
150 | Horn, Thomas - Boose, Rosita | TC Schwarz-Silber Halle | 30 |
150 | Hörner, Peter - Hörner, Nicole | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen | 30 |
150 | Huber, Manfred - Huber, Christine | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 30 |
150 | Karau, Christian - Karau, Anette | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 30 |
150 | Keller, Robert - Keller, Manuela | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 30 |
150 | Kniestedt, Steffen - Kniestedt, Antje | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 30 |
150 | Knorr, Werner - Kamphausen, Cornelia | TC Royal Oberhausen e.V. | 30 |
150 | Marschall, Michael Dr. - Marschall, Monika | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 30 |
150 | Mattheus, Thorsten - Mattheus-Staack, Elke | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 30 |
150 | Müller, Uwe - Müller-Sonntag, Ilona | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 30 |
150 | Pape, Dirk - Glosemeyer, Martina | Die Residenz Münster e.V. | 30 |
150 | Pawella, Herbert - Pawella, Liliana | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 30 |
150 | Peters, Mike - Peters, Kerstin Dr. | TC Seestern Rostock | 30 |
150 | Projahn, Torsten - Projahn, Margarete | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 30 |
150 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 30 |
150 | Scharnewski, Eric - Scharnewski, Nicole | Tanz-Sport-Gemeinschaft Hamm e.V. | 30 |
150 | Schuldt, Thomas - Schuldt, Birgit | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 30 |
150 | Tiedke, Andreas - Tiedke, Evelyn | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 30 |
150 | Wessel, Marko - Wessel, Angela | TSA im Bünder TV Westfalia v. 1862 e.V. | 30 |
150 | Winter, Armin - Winter, Angela | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 30 |
175 | Janik, Robert - Friese, Elena | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 29 |
176 | Rodia, Silvano - Kunsek, Julia | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen | 26 |
177 | Golombek, Andreas - Golombek, Antje | TSC Metropol Hofheim e.V. | 25 |
177 | Wicht, Andreas - Wicht-Wüst, Heike | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 25 |
179 | Dietrich, Dirk - Neller, Kira | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 24 |
179 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 24 |
179 | Werner-Forster, Eckart - Forster, Adelheid | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | 24 |
182 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TTC Carat Berlin | 22 |
182 | Luderer, Matthias - Luderer, Elvira Dr. | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 22 |
182 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 22 |
185 | Schönherr, Johannes - Schönherr, Bettina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 21 |
186 | Aicher, Thomas Dr. - Aicher, Sibylle Dr. | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 20 |
186 | Böttcher, Jörg Dr. - Böttcher, Irene | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 20 |
186 | Bücklein, Werner - Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 20 |
186 | Busch, Thomas - Busch, Claudia | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. | 20 |
186 | Deisenroth, Michael - Köhn, Karen-Kristina | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 20 |
186 | Göpfert, Jochen Prof. Dr. - Lindenbach, Heidi | TSC Excelsior Dresden e.V. | 20 |
186 | Hartung, Gerald - Hartung, Kerstin | TSG Heilbad Heiligenstadt | 20 |
186 | Heinemann, Michael - Heinemann, Kathrin | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 20 |
186 | Heissig, Benno - Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | 20 |
186 | Hiller, Robert - Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 20 |
186 | Hoeft, Frank - Hoeft, Anja | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 20 |
186 | Joannou, Dimitrios - Ioannou, Tanja | TSA d. TSV Schmiden e.V. | 20 |
186 | Kohler, Jürgen - Kohler, Petra | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 20 |
186 | Koschel, Arne Dr. - Mente, Christiane | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 20 |
186 | Koschel, Stefan - Koschel, Christine | Askania - TSC Berlin e.V. | 20 |
186 | Krupp, Matthias - Krupp, Brigitte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 20 |
186 | Lehr, Stefan - Falke, Nora Dr. | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 20 |
186 | Leyendecker, Jan - Leyendecker, Andrea | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 20 |
186 | Lungwitz, Harald - Lungwitz, Andrea | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 20 |
186 | Mantwill, Jochem - Beumer, Annette | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 20 |
186 | Montag, Karsten - Montag, Christine | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 20 |
186 | Müller, Ingolf - Müller, Anke | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 20 |
186 | Pohlen, Norbert - Pohlen, Martina | TSC Mönchengladbach e.V. | 20 |
186 | Regenberg, Volker - Regenberg, Kirstin | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 20 |
186 | Sander, Holger - Sander, Ursula Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 20 |
186 | Schatte, Christian - Schatte, Cornelia | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 20 |
186 | Schubert, Rainer - Schubert, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 20 |
186 | Schulz, Siegbert - Schulz, Martina | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 20 |
186 | Tonhäuser, Jürgen - Tonhäuser, Monika | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 20 |
186 | Wagner, Rigobert - Wagner, Simone | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 20 |
186 | Wilhelm, Raimund - Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.V. | 20 |
217 | Beckerhoff, Frank - Eßer, Anja | TSC Mönchengladbach e.V. | 19 |
218 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 17 |
218 | Ledebuhr, Thomas - Pool, Ivonne | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 17 |
218 | Schrank, Rudolf - Kranzler, Sabine | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 17 |
221 | Neuner, Helge Dr. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 16 |
221 | Rieck, Thorsten - Rieck, Angela | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 16 |
223 | Schmeißer, René - Werner-Perschneck, Uta | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 15 |
224 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart e.V. | 13 |
225 | Bargel, Stefan - Brockmann, Monika | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 11 |
226 | Arnold, Dirk - Arnold, Ingrid | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
226 | Aschenbach, Kai - Stephan, Birgit | Uni Tanz Kiel e.V. | 10 |
226 | Baßfeld, Thorsten - Huschens, Susanne Dr. | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 10 |
226 | Beyersdorf, Guido - Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 10 |
226 | Borchert, Jochen - Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 10 |
226 | Böse, Heiko - Pohl, Bärbel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 10 |
226 | Bothe, Markus - Bothe, Janina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 10 |
226 | Brockmann, Bernhard - Brockmann, Susan | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 10 |
226 | Degen, Michael - Bachelier, Nicole | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 10 |
226 | Duda, Michael - Zerer, Simone | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 10 |
226 | Eich, Rolf - Schulz, Doris | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
226 | Erny, Richard - Erny, Michaela | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
226 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 10 |
226 | Faßbender, Ferdinand - Siebenbürger-Thiebes, Christine | TTC Orion d. SSF Bonn 1905 e.V. | 10 |
226 | Fischer, Siegfried - Fischer, Jutta | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 10 |
226 | Franke, Daniel - Franke, Ute | Saltatio Bergheim e.V. | 10 |
226 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 10 |
226 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 10 |
226 | Gül, Nick - Lempert, Ulrike | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 10 |
226 | Haben, Björn Dr. - Haben, Ira | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 10 |
226 | Haertwig, Andreas - Gielen-Haertwig, Heike | TSG Leverkusen e.V. | 10 |
226 | Hertle, Helmut - Hertle, Karin | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 10 |
226 | Heß, Uwe - Heß, Simone | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 10 |
226 | Jablonka, Reinhold - Jablonka, Claudia | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 10 |
226 | Jarius, Wolfram - Lindemann-Jarius, Natalia | TSC Savoy München e.V. | 10 |
226 | Jost, Steffen Dr. - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 10 |
226 | Kitzig, Lutz - Lütche, Petra | Elegance Potsdam e.V. | 10 |
226 | Kloth, Hartmut - Kloth, Susanne | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
226 | Kühn, Heiko - Kühn, Sylke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 10 |
226 | Kyas, Ulrich - Spletzer-Kyas, Birgit | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 10 |
226 | Lenßen, Herbert - Keller, Monika | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
226 | Löwe, Frank - Löwe, Sabine | TSC Excelsior Dresden e.V. | 10 |
226 | Lumnitzer, Reinhard - Lumnitzer, Sabine | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 10 |
226 | McColl, Ian - McColl, Birgit | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 10 |
226 | Michel, Christian - Neumeister, Sylvia | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 10 |
226 | Nositschka, Peter - Cwilag, Beata | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
226 | Oberender, Jörg - Oberender, Jacqueline | TSC Rennsteigperle Masserberg | 10 |
226 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 10 |
226 | Pfeffer, Frank - Pfeffer, Annette | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 10 |
226 | Pujic, Goran - Rothböck, Renee | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 10 |
226 | Racké, Kurt Dr. - Racké, Claudia | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 10 |
226 | Ralle, Walter - Rechner-Ralle, Sabine | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
226 | Riedl, Michael - Janauschek, Barbara | TSC Savoy München e.V. | 10 |
226 | Rieper, Torge Dr. - Rieper, Gisela Dr. | Uni Tanz Kiel e.V. | 10 |
226 | Rippe, Herbert - Reich, Petra | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. | 10 |
226 | Rischke, Dirk - Keller, Bettina | TSC Metropol Hofheim e.V. | 10 |
226 | Rist, Swen - Rist, Katrin | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 10 |
226 | Rosenkranz, Uwe - Rosenkranz, Marion | TSC Excelsior Dresden e.V. | 10 |
226 | Sarda, Salvatore - Sarda, Sylvia | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 10 |
226 | Schantz, Stefan - Schantz, Irmgard | TSC Ingelheim e.V. | 10 |
