Rangliste Masters III Standard
Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Faustmann, Gert - Kley, Alexandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 320 |
2 | Bauer, Ingo - Fürsattel, Sandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 310 |
3 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. | 289 |
4 | Wichmann, Knut - Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company e.V. | 285 |
5 | Mitterer, Artur - Mitterer, Petra | TSC Savoy München e.V. | 274 |
6 | Thomas, Falk - Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 270 |
7 | Staub, Holger - Staub, Birgit | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 263 |
8 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 262 |
9 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 259 |
10 | Schmiel, Peter - Schmiel, Sibylle | Askania - TSC Berlin e.V. | 256 |
11 | Müller-Frahm, Mario Dr. - Frahm, Michaela | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 251 |
12 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 245 |
13 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TG Saphir Chemnitz e.V. | 238 |
14 | Flimm, Jürgen Dr. - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 232 |
15 | Hümpfer, Harald - Hümpfer, Ursula | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 231 |
15 | Nolte, Rainer - Nolte, Sabine | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 231 |
17 | Schulz, Christof Andreas - Drews, Christiane | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 226 |
18 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 225 |
19 | Bernien, Holger - Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 217 |
20 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 215 |
21 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 214 |
22 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 208 |
23 | Liebers, Oliver - Liebers, Stefanie | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 199 |
24 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 195 |
24 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 195 |
24 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 195 |
27 | Heising, Stephan - Heising, Kathrin | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 190 |
28 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 189 |
29 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 182 |
30 | Pfünder, Gerhard - Meißner, Elke Dr. | TSC Excelsior Dresden e.V. | 180 |
31 | Hötzel, Marcus Dr. - Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 179 |
32 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 178 |
33 | Deininger, Martin - Deininger, Melanie | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 177 |
34 | Kappel, Udo Dr. - Dorendorf-Kappel, Esther-Marie | TSC Mönchengladbach e.V. | 174 |
35 | Retzer, Horst - Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 170 |
36 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | Kitzinger TC e.V. | 167 |
37 | Lindmair, Helmut - Stüber, Diana | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 166 |
37 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 166 |
39 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 165 |
40 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München e.V. | 161 |
41 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 156 |
42 | Dähnert, Ingolf - Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 155 |
43 | Martius, Rainer - Martius, Manuela | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 153 |
44 | Ostertag, Vico - Lüllich, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 150 |
45 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 147 |
46 | Veit, Jürgen - Veit, Katrin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 145 |
47 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 141 |
48 | Dürr-Klede, Bernhard - Klede, Regina | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 136 |
49 | Diehl, Matthias - Rennhack, Nicole | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 134 |
49 | Koning, Rainer - Koning, Gitta | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 134 |
51 | Heinrich, Walter - Heinrich, Monika | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 133 |
52 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 132 |
53 | Nietzschmann, Mario - Nietzschmann, Cornelia | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 131 |
54 | Funk, Gerhard - Funk, Marion | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 124 |
55 | Jacob, Stefan - Stiebritz, Margit | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 122 |
56 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 121 |
57 | von der Ohe, Benno - von der Ohe, Maren | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 120 |
58 | Bensch, Markus - Ohmsieder, Birgit | Askania - TSC Berlin e.V. | 116 |
59 | Kalkuhl, Arno Dr. - Kalkuhl, Andrea | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 115 |
59 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 115 |
61 | Osswald, Michael - Osswald, Angela | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 113 |
62 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 102 |
63 | Kuschel, Christian - Marx, Heike | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 98 |
64 | Riedel, Jens - Riedel, Silka | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 96 |
65 | Sipek, Michael - Sipek, Susanne | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 95 |
66 | Bressau, Thomas - Bressau, Katrin | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 93 |
67 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 86 |
68 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 83 |
69 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noémi | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 82 |
69 | Umbach, Maik - Umbach, Silke | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 82 |
71 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 81 |
72 | Aiuto, Valerio - Aiuto, Rosetta | TSA d. TSV Schönewörde 1928 e.V. | 79 |
73 | Wagenknecht, Rolf - Dietz, Nicole | TSC Mondial Köln e.V. | 77 |
74 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 73 |
74 | Fuchs, Marek - Fuchs, Dorit | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 73 |
74 | Walther, Dirk - Walther, Anke | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 73 |
77 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 72 |
78 | Hoppe, Friedrich - Göppert, Kirsten | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 70 |
79 | Beaumont, Alexander - Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin e.V. | 69 |
80 | Baumann, Torsten - Barth, Gudrun | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 68 |
81 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 62 |
81 | Busta, Thomas - Busta, Manuela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 62 |
81 | Frank, Alexander - Frank, Elli | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 62 |
81 | Strupp, Stefan - Strupp, Bettina | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 62 |
85 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 61 |
86 | Möller, Knut - Möller, Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 60 |
86 | Richter, Matthias - Richter, Yvonne | WTC Friedberg e.V. | 60 |
88 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 59 |
88 | Gerdes, Reelf - Oltmann-Waßmann, Anne | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 59 |
88 | Golombek, Andreas - Golombek, Antje | TSC Metropol Hofheim e.V. | 59 |
88 | Neuner, Helge Dr. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 59 |
92 | Barth, Martin - Erdmann-Barth, Ariane | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 58 |
92 | Funke, Matthias - Funke, Ruth | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 58 |
94 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 57 |
94 | Schmidt, Marcus - Kappler, Birgit | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | 57 |
96 | Beck, Jürgen - Kleineheismann, Claudia | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. | 56 |
96 | Steier, Heiko - Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 56 |
98 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 53 |
99 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 52 |
99 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 52 |
101 | Bachmaier, Stefan - Bachmaier, Claudia | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 49 |
101 | Caesar, Björn - Niebuhr, Frauke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 49 |
101 | Frölich, Roland - Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 49 |
101 | Spanka, Ulrich - Spanka, Jekaterina | TC Schwarz-Silber Halle | 49 |
105 | Dietrich, Dirk - Neller, Kira | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 48 |
105 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 48 |
105 | Kniestedt, Steffen - Kniestedt, Antje | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 48 |
105 | Sander, Holger - Sander, Ursula Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 48 |
109 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 47 |
109 | König, Othmar - König, Ruth | TSC Mondial Köln e.V. | 47 |
111 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 46 |
111 | Wu, Kwok Wai - Jaspers, Ria | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 46 |
113 | Konhäuser, Harald - Hesele, Anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 45 |
114 | Griesbaum, Rainer - Griesbaum, Andrea | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 44 |
115 | Pape, Dirk - Glosemeyer, Martina | Die Residenz Münster e.V. | 43 |
115 | Rose, Maik - Rose, Katrin | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 43 |
115 | Rother, Alois - Prause, Dagmar | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 43 |
115 | Schrank, Rudolf - Kranzler, Sabine | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 43 |
119 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 42 |
120 | Aicher, Thomas Dr. - Aicher, Sibylle Dr. | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 41 |
120 | Brandstetter, Stefan - Brandstetter, Petra | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 41 |
120 | Ledebuhr, Thomas - Pool, Ivonne | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 41 |
120 | Moll, Volker Dr. - Weinzierl-Moll, Petra Dr. | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 41 |
120 | Schmeißer, René - Werner-Perschneck, Uta | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 41 |
125 | Böhme, Torsten - Böhme, Nicole | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 40 |
125 | Dehner, Harald - Dehner, Maria | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 40 |
125 | Eifler, Stefan - Eifler-Lumme, Stefanie | TSC Olsberg e.V. | 40 |
125 | Gaedicke, Thomas - Gaedicke, Monika | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 40 |
125 | Maaßen, René - Spinosa Maaßen, Patrizia | TSC Mönchengladbach e.V. | 40 |
125 | McColl, Ian - McColl, Birgit | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 40 |
125 | Pujic, Goran - Rothböck, Renee | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 40 |
125 | Risse, Olaf - Risse, Ilona | TC Rot-Gold Meißen | 40 |
125 | Schuldt, Thomas - Schuldt, Birgit | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 40 |
125 | Tlauka, Michael - Tlauka, Rosalie | TC Royal Oberhausen e.V. | 40 |
125 | Tonhäuser, Jürgen - Tonhäuser, Monika | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 40 |
125 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock | 40 |
137 | Beckerhoff, Frank - Eßer, Anja | TSC Mönchengladbach e.V. | 39 |
137 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 39 |
139 | Grau, Joachim - Keutschegger-Jäschke, Andrea Brigitte | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 38 |
139 | Leyer, Thomas - Leyer, Petra | TSG Leverkusen e.V. | 38 |
141 | Hefter, Uwe - Hefter, Carola | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | 37 |
141 | Neitzel, Karl Ernst Dr. - Neitzel, Heidi | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 37 |
141 | Wilhelm, Raimund - Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.V. | 37 |
144 | Woltmann, Andreas - Hertel, Alexandra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 36 |
145 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 34 |
146 | Beyersdorf, Guido - Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 33 |
146 | Horn, Thomas - Boose, Rosita | TC Schwarz-Silber Halle | 33 |
146 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart e.V. | 33 |
146 | Wastl, Andreas - Düker-Wastl, Maike | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 33 |
150 | Franke, Daniel - Franke, Ute | Saltatio Bergheim e.V. | 32 |
150 | Krüger, Stefan - Krüger, Silke | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 32 |
150 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 32 |
150 | Schramm, Gunnar - Hamann, Ute | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 32 |
154 | Chemik, Torsten - Chemik, Astrid | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 30 |
154 | Duda, Michael - Zerer, Simone | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 30 |
154 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 30 |
154 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 30 |
154 | Göpfert, Thomas - Göpfert, Katja | TG Saphir Chemnitz e.V. | 30 |
154 | Hörner, Peter - Hörner, Nicole | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen | 30 |
154 | Karau, Christian - Karau, Anette | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 30 |
154 | Kornhass, Peter - Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee e.V. | 30 |
154 | Lüders, Jürgen - Lüders, Karin | TC Royal Oberhausen e.V. | 30 |
154 | Lungwitz, Harald - Lungwitz, Andrea | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 30 |
154 | Mattheus, Thorsten - Mattheus-Staack, Elke | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 30 |
154 | Peters, Mike - Peters, Kerstin Dr. | TC Seestern Rostock | 30 |
154 | Regenberg, Volker - Regenberg, Kirstin | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 30 |
154 | Scharnewski, Eric - Scharnewski, Nicole | Tanz-Sport-Gemeinschaft Hamm e.V. | 30 |
154 | Schell, Oskar - Schell, Brigitte | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 30 |
154 | Wessel, Marko - Wessel, Angela | TSA im Bünder TV Westfalia v. 1862 e.V. | 30 |
170 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg e.V. | 28 |
170 | Czempinski, Ulrich - Bacher, Andrea | TSV Ramstein e.V. | 28 |
172 | Lödermann, Gerhard - Frey, Anne Dr. | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 27 |
172 | Thamm, Mario - Gottschalk, Miriam | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 27 |
174 | Geidel, Jan - Biegler-König, Andrea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 26 |
175 | Wicht, Andreas - Wicht-Wüst, Heike | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 25 |
176 | Eckerle, Peter Dr. - Eckerle, Anette Dr. | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 23 |
176 | Heissig, Benno - Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | 23 |
176 | Schlaich, Patrick - Schlaich, Michaela | TSC Achern e.V. | 23 |
179 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TTC Carat Berlin | 22 |
180 | Postma, Robert - Postma, Renate | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 21 |
180 | Rieger, Uwe - Temiz, Birgit | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 21 |
182 | Bücklein, Werner - Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 20 |
182 | Busch, Thomas - Busch, Claudia | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. | 20 |
182 | Faatz, Martin Dr. - Faatz, Yvonne | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 20 |
182 | Fischer, Siegfried - Fischer, Jutta | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 20 |
182 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
182 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
182 | Fritsch, Thomas - Fritsch, Hiltrud | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 20 |
182 | Heinemann, Michael - Heinemann, Kathrin | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 20 |
182 | Hiller, Robert - Hiller, Kerstin | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 20 |
182 | Hoeft, Frank - Hoeft, Anja | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 20 |
182 | Huber, Manfred - Huber, Christine | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 20 |
182 | Hübner, Arnold - Trömel, Annette | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 20 |
182 | Jost, Steffen Dr. - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 20 |
182 | Knorr, Werner - Kamphausen, Cornelia | TC Royal Oberhausen e.V. | 20 |
182 | Kohler, Jürgen - Kohler, Petra | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 20 |
182 | Koschel, Arne Dr. - Mente, Christiane | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 20 |
182 | Krupp, Matthias - Krupp, Brigitte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 20 |
182 | Lehr, Stefan - Falke, Nora Dr. | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 20 |
182 | Leyendecker, Jan - Leyendecker, Andrea | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 20 |
182 | Mantwill, Jochem - Beumer, Annette | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 20 |
182 | Marschall, Michael Dr. - Marschall, Monika | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 20 |
182 | Müller, Ingolf - Müller, Anke | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 20 |
182 | Oberender, Jörg - Oberender, Jacqueline | TSC Rennsteigperle Masserberg | 20 |
182 | Pawella, Herbert - Pawella, Liliana | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 20 |
182 | Pohlen, Norbert - Pohlen, Martina | TSC Mönchengladbach e.V. | 20 |
182 | Pollmann, Christoph - Pollmann, Astrid | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 20 |
182 | Reuvekamp, Simon - Reuvekamp, Susanne | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 20 |
182 | Rippe, Herbert - Reich, Petra | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. | 20 |
182 | Rodia, Silvano - Kunsek, Julia | Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. | 20 |
182 | Rompf, Jörg - Rompf, Corinna | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 20 |
182 | Saar, Heinz-Otto - Saar, Beate | TSV Ramstein e.V. | 20 |
182 | Schlesier, Jochen - Schlesier, Ulrike | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 20 |
182 | Scholl, Gunther Dr. - Lever, Beate | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 20 |
182 | Schubert, Rainer - Schubert, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 20 |
182 | Schulz, Siegbert - Schulz, Martina | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 20 |
182 | Wagner, Rigobert - Wagner, Simone | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 20 |
182 | Winter, Armin - Winter, Angela | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 20 |
182 | Wöhler, Uwe - Wöhler, Christine | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. | 20 |
220 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 17 |
220 | Gül, Nick - Lempert, Ulrike | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 17 |
222 | Rieck, Thorsten - Rieck, Angela | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 16 |
222 | Westerhoff, Frank - Westerhoff, Anja Dr. | TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 16 |
224 | Bargel, Stefan - Brockmann, Monika | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 11 |
225 | Arnold, Dirk - Arnold, Ingrid | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
225 | Balke, Michael - Balke, Jessica | TSC Gifhorn e.V. | 10 |
225 | Baßfeld, Thorsten - Huschens, Susanne Dr. | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 10 |
225 | Borchert, Jochen - Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 10 |
225 | Böse, Heiko - Pohl, Bärbel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 10 |
225 | Bothe, Markus - Bothe, Janina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 10 |
225 | Böttcher, Jörg Dr. - Böttcher, Irene | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 10 |
225 | Buresch, Hubert - Buresch, Sabine | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 10 |
225 | Deisenroth, Michael - Köhn, Karen-Kristina | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 10 |
225 | Eich, Rolf - Schulz, Doris | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
225 | Erny, Richard - Erny, Michaela | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
225 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 10 |
225 | Exinger, Ulrich - Exinger, Monika | Tanzsportclub Pocking e.V. | 10 |
225 | Faßbender, Ferdinand - Siebenbürger-Thiebes, Christine | TTC Orion d. SSF Bonn 1905 e.V. | 10 |
225 | Federwitz, Andreas - Federwitz, Gesiene | Club Saltatio Hamburg e.V. | 10 |
225 | Funk, Thorsten - Schmitt, Kerstin | TSC Rubin Saarlouis | 10 |
225 | Gabrisch, Werner - Gabrisch, Dorit | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
225 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 10 |
225 | Göpfert, Jochen Prof. Dr. - Lindenbach, Heidi | TSC Excelsior Dresden e.V. | 10 |
225 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 10 |
225 | Haben, Björn Dr. - Haben, Ira | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 10 |
225 | Heß, Uwe - Heß, Simone | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 10 |
225 | Jablonka, Reinhold - Jablonka, Claudia | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 10 |
225 | Jarius, Wolfram - Lindemann-Jarius, Natalia | TSC Savoy München e.V. | 10 |
225 | Joannou, Dimitrios - Ioannou, Tanja | TSA d. TSV Schmiden e.V. | 10 |
225 | Kloth, Hartmut - Kloth, Susanne | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
225 | Koch, Andreas - Koch, Sabine | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 10 |
225 | Kolodziej, Norbert - Kolodziej, Silke | TSG Leverkusen e.V. | 10 |
225 | Koschel, Stefan - Koschel, Christine | Askania - TSC Berlin e.V. | 10 |
225 | Krause, Oliver - Pereira, Dominique | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
225 | Kreis, Bernd - Kreis, Andrea | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 10 |
225 | Kyas, Ulrich - Spletzer-Kyas, Birgit | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 10 |
225 | Lenßen, Herbert - Keller, Monika | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
225 | Leschinger, Lars - Frangipani, Julia | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 10 |
225 | Luderer, Matthias - Luderer, Elvira Dr. | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 10 |
225 | Maaß, Peter - Schwiertz, Heike | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 10 |
225 | Menz, Klaus-Dieter - Menz, Petra | TSC Rondo im TSV Haar e.V. | 10 |
225 | Montag, Karsten - Montag, Christine | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 10 |
225 | Müller, Detlev - Nahry, Claudia | TSK Sankt Augustin e.V. | 10 |
225 | Müller, Uwe - Müller-Sonntag, Ilona | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
225 | Namdari Zandi, Korush - Gehl, Lucia | TSC Savoy München e.V. | 10 |
225 | Nasert, Olaf - Lasser, Martina Dr. | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 10 |
225 | Nositschka, Peter - Cwilag, Beata | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 10 |
225 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 10 |
225 | Pfeffer, Frank - Pfeffer, Annette | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 10 |
225 | Pothmann, Marc - Pothmann, Katja | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 10 |
225 | Projahn, Torsten - Projahn, Margarete | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 10 |
225 | Racké, Kurt Dr. - Racké, Claudia | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 10 |
225 | Ralle, Walter - Rechner-Ralle, Sabine | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
225 | Rätzel, Oliver - Leschinger-Usner, Christiane | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 10 |
225 | Reimann, Thomas - Reimann, Simone Dr. | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 10 |
225 | Riedl, Michael - Janauschek, Barbara | TTC München e.V. | 10 |
