Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Balan, Marius-Andrei - Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 320 |
2 | Balandin, Artur - Salita, Anna | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 302 |
3 | Dumitrescu, Razvan - Joos, Jacqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 297 |
4 | Cseke, Zsolt Sándor - Dzumaev, Malika | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 290 |
5 | Dörlitz, Vinzenz - Daskalova, Albena | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 283 |
6 | Ankerstein, Arthur - Barbu, Georgiana | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 278 |
7 | Seigner, Benedikt - Schüssler, Sandra | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 267 |
8 | Andraus, Philip - Lesniak, Virginia | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 266 |
9 | Täschner, Fabian - Titowa, Darja | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 264 |
10 | Maruster, Sergiu - Stan, Anastasia | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 262 |
11 | Dingis, Daniel - Gigli, Alessia-Allegra | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 258 |
11 | Goldmann, Robin - Ruseva, Stefani | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 258 |
13 | Spektor, Mark - Thaler, Tabea Louisa | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 255 |
14 | Kuzmin, Nikita - Wirt, Nicole | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 253 |
15 | Syrykh, Roman - Zymovets, Ielyzaveta | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 250 |
16 | Ovsievitch, David - Stefkova, Katarina | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 247 |
17 | Ziga, Michael - Zschäbitz, Penelope | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 246 |
18 | Horn, Alexander - Jäger, Valeria | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 220 |
19 | Kubrin, Ilja - Kolomizki, Daria | TSC Aurora e.V. Dortmund | 215 |
20 | Ochs, Marvin - Stellrecht, Jule | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. | 207 |
21 | Albeck, Jan - Helm, Nicola | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 205 |
22 | Schumann, Marcel - Schumann, Anja | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 203 |
23 | Kim, Roman - Claußen, Giulia | Tanzen in Kiel e.V. | 201 |
24 | Keller, Falcon - Schmeichel, Christiane | TTC München e.V. | 188 |
25 | Chaustov, Alexander - Finke, Maike | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 184 |
26 | Lauer, Justin - Trunov, alisia | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 173 |
27 | Kozlowski, Phillip - Balac, Jelena | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 168 |
27 | Hörner, Moritz - Bieronski, Desireé | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 168 |
29 | Bondarev, Dominik - Shashkova, Irina | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 161 |
30 | Scerra, Giuseppe Pio - Wittmann, Marie | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. | 160 |
31 | Hassenstein, Christian - Grote, Nicola | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 157 |
32 | Becker, Benjamin - Agater, Natalie | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 149 |
33 | Getz, Igor - Kober, Dana | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 148 |
33 | Ramazashvili, Aleksandre - Faller, Nicole | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. | 148 |
35 | Falke, Leon - Shishkina, Anastasia | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 147 |
36 | Gurewitsch, Ronald - Kazankova, Nicole | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 141 |
37 | Pizzi, Giuseppe - Azvolynska, Liliya | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 128 |
37 | Karst, Alexander - Karst, Lisa Maria | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 128 |
39 | Wirth, Stephan - Metzger, Elisabeth | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 115 |
40 | Roschlaub, Christopher - Unser, Linda | TSA d. TSG 1861 e.V. Grünstadt | 113 |
41 | Franzo, Domenico - Mavlutova, Alexandra | Tanzsportzentrum Calw e.V. | 107 |
42 | Fürll, Florian - Langheinrich, Liz Lydia | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 103 |
43 | Roswag, Marc - Huaman-Bodemer, Chaska | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 102 |
44 | Winter, Markus - Stolz, Vivien | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.v. | 97 |
45 | Dominante, Orazio - Stegnin, Dascha | TSC Metropol Hofheim e.V. | 92 |
46 | Leanza, Dario - Paul, Daniela | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. | 91 |
47 | Dres, Christoph - Mandic, Danijela | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 90 |
48 | Clavijo Schmiedl, Carlos Enrique - Weinrich, Nina | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 83 |
49 | Schlingensiepen, Daniel-Kerim - Taran, Alexandra | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg e.V. | 79 |
50 | Thobe, Tobias - Junk, Hanna | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 77 |
50 | Ciavaglia, Luca - Horyn, Magdalena | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 77 |
52 | Peterson, Justin - Seebacher, Rebecca | Shall we dance Berlin | 75 |
53 | Schmidbauer, Philipp - Griesbaum, Luisa | TTC München e.V. | 74 |
54 | Geukens, Fabian - Mindermann, Julia | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 71 |
54 | Nilov, Vadim - Gurewitsch, Elina | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 71 |
56 | Ten, Andrej - Banciu, Teodora Elena | SV Saar 05 Tanzsport e.V., Saarbrücken | 70 |
57 | Lewke, Patrick - Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 69 |
57 | Lalafarjan, Artjom - Erbing, Annika | TC Royal Oberhausen e.V. | 69 |
57 | Hirnich, Malte - Tetzlaff, Sabrina | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 69 |
60 | Franck, Christian - Franck, Sandra | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 66 |
61 | Sitnikov, Dmitriy - Pitesa, Marina | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 65 |
61 | Müller, Felix - Müller, Olivia | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 65 |
63 | Köhler, Philipp - Schneider, Maria | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 62 |
64 | Ortiz García, Carlos - Ortiz García, Christina | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 60 |
65 | Libera, René - Spalek, Nadja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 59 |
66 | Rumberg, Fynn - Guse, Jil | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 51 |
67 | Zillich, German - Zillich, Julia | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | 50 |
68 | Schmidt, Maximilian - Schwarz, Marie | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. | 49 |
69 | Thutewohl, Dominic - Thutewohl, Mariann | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 48 |
70 | Bauer, Sebastian - Heinrich, Marieke | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 46 |
71 | Neuner, Jonas - Shcherbakova, Anastasia | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 44 |
71 | Fischer, Marvin - Fischer, Daphne | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | 44 |
73 | Mirgorodsky, Artem - Bernhardt, Nadja | TC Kristall Jena | 43 |
74 | Keßler, Leon - Weiskircher, Luna | TSC Residenz Ottweiler e.V. | 40 |
75 | Kaps, Jonas - Hentschel, Lena | TTC München e.V. | 37 |
76 | Madel, Ingo - Witzsche, Rosina | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 35 |
77 | Bläsing, Ralf - Bernhardt, Sarina | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | 34 |
78 | Kothe, Jens - Sejdijaj, Celine | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 33 |
79 | Eggers, Julian Jesse - Diers, Laura | Tanzen in Kiel e.V. | 32 |
80 | Ziegler, Carsten - , | TSA d. TSG 1861 e.V. Grünstadt | 31 |
80 | Bauer, Denis - Kraus, Evelyn | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. | 31 |
82 | Fursov, Artemi - Huber, Anastasia | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken e.V. | 30 |
82 | Grefenstein, Sascha - Sajzew, Diana | TSG Marburg e.v. | 30 |
84 | Weller, Philipp - Weimar, Daniela | Casino Club Cannstatt e.V. | 29 |
85 | Tiegel, Sören - Kuta, Sylwia | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 28 |
86 | Becker, Raphael - Elert, Valerie | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 27 |
86 | Werner, Leo - Theobalt, Fabienne | TSA d. TSG 1861 e.V. Grünstadt | 27 |
86 | Stark, Tobias - Estler, Nina | TSC Residenz Ludwigsburg | 27 |
89 | Möller, Thomas - Komnick, Christine | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 26 |
90 | Bernoon, Pierre - Messina, Nina | TSA d. TV Aldingen 1898 e.V. | 25 |
90 | Pietrus, Sandro - Fritz, Violetta | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg e.V. | 25 |
92 | Lauerer, Ulrich - Scheid, Christina Jana | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 23 |
93 | Repovs, Daniel - Hofmeier, Lena | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. | 22 |
93 | Lüder, Jan - Eis, Luisa | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 22 |
93 | Berndt, Mario - Sieber, Jessica | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 22 |
96 | Brandstäter, Sebastian - Müller, Magdalena | TTC München e.V. | 20 |
97 | Riehle, Stefan - Neff, Senta | TSC Residenz Ludwigsburg | 19 |
98 | Bilich, Thomas - Bilich, Tatjana | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 18 |
99 | Limpert, Eric - Straßheim, Alexandra | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 17 |
99 | Schmidling, Ralf - Riehle, Katja | TSC Residenz Ludwigsburg | 17 |
99 | Roth, Jens - Flaig, Kristina | Tanzsportclub Solitude Kornwestheim e.V. | 17 |
99 | Iwlew, Dimitri - Braun, Coletta | TTC München e.V. | 17 |
103 | Horvath, Marc - Greven, Susanne | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 15 |
104 | Schweiger, Kai - Szabò, Klaudia | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 14 |
105 | Gillich, Alexander - Klopf, Lisa | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 12 |
105 | Hädicke, Steve - Adam, Antonia | TSC Excelsior Dresden e.V. | 12 |
107 | Kohmüller, Niklas - Friedemann, Janet | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 10 |
107 | Apsel, Andre - Heinkelein, Selina | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. | 10 |
107 | Kulakow, Boris - Fischer, Nicole | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.v. | 10 |
107 | Stark, David - Stark, Naomi | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 10 |
107 | Leyendecker, Nik Jason - Thomke, Eileen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 10 |
107 | Grefenstein, David - Scharf, Alwina | TSG Marburg e.v. | 10 |
107 | Ginger, Marc - Siegle, Annelie | TSC Residenz Ludwigsburg | 10 |
Vier Ranglistenturniere (wenn mehr Turniere getanzt werden, die vier besten) kommen in die Wertung; im Jugendbereich werden drei, bei den Turnierserien G55* und LS66** werden nur 2 Ranglistenergebnisse berücksichtigt. Als Ranglistenturnier zählt auch die GOC. Für die Ranglistenturniere gibt es eine feste Punktetabelle, die zur Berechnung herangezogen wird (maximal 80 Punkte für einen Sieg).
Die Rangliste ist eine permanente Rangliste, Berechnungszeit sind jeweils die letzten zwölf Monate. Jeden Monat fallen die Turniere des gleichen Vorjahresmonats vorne weg. Daher wird die Rangliste zu jedem Monatsende neu berechnet, Turniere des aktuellen Monats werden neu eingerechnet, wenn sie besser sind als die bisherigen vier berücksichtigten Turniere, oder wenn weniger als vier Turniere in den vergangenen zwölf Monaten getanzt worden sind.
Aus Gründen der Aktualität wird die Rangliste wenige Tage nach Austragung eines Ranglistenturniers veröffentlicht. Der Gültigkeitstermin ist trotzdem der letzte Tag des Monats, weil sich bis dahin nichts mehr ändern wird. Für die Deutschen Meisterschaften gelten folgende Stichtage: für die DM S-Latein, Jugend und Junioren II Latein die Rangliste zum 28. Februar; für die DM Senioren II Standard zum 30. April; für die DM S-Standard und Senioren I Standard, die Jugend und Junioren II Standard die Rangliste zum 30. September.
* Hinweis zu G55:
Durchführung: 4 Qualifikationsturniere, davon 2 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Entdveranstaltung: Die 36 + Platzgleichheit punktbesten Paare der vorausgegangenen
Qualifikationsturniere.
** Hinweis zu LS66:
Durchführung: 5 Qualifikationsturniere, davon 3 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Entdveranstaltung: Alle Paare mit mindestens 2 getanzten Qualifikationsturnieren