Rangliste Jugend Latein
Stand:
| Platz | Paar | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalistov, Dimitrii - Albanese, Luna Maria | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 240 |
| 2 | Denius, Nicolas Valentin - Volkova, Alisa | TSZ Diamant Düsseldorf e.V. | 218 |
| 3 | Bogdanov, Philipp - Bogdanov, Seraphina | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 217 |
| 3 | Smekalkin, Ivan - Liermontova, Yeva | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 217 |
| 5 | Müller, Jakob - Braun, Viktoria | TTC Erlangen e.V. | 213 |
| 6 | Tsarenko, Anton - Tsarenko, Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 212 |
| 7 | Peterburgskiy, Nikita - Lenkevich, Melaniya | TSZ Diamant Düsseldorf e.V. | 210 |
| 8 | Domingues da Silva, Tizio Tiago - Zagorje, Isabell | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 203 |
| 9 | Khortiuk, Mykola - Martin, Vanessa | TSZ Phönix e.V. Berlin | 198 |
| 10 | Bakscheev, Michael - Meck, Julie | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 196 |
| 11 | Krause, Aaron - Zhylkova, Uliana | TSZ Phönix e.V. Berlin | 188 |
| 12 | Fesenko, Ruslan - Petrosian, Dzhulieta | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 187 |
| 12 | Kondratov, Serhii - Pickshaus, Jolie | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 187 |
| 14 | Yakub, Nikita - Peterburgskiy, Anna | TSZ Diamant Düsseldorf e.V. | 176 |
| 15 | Sokor, Volodymyr - Bolshakova, Lilia | TSC Savoy München e.V. | 174 |
| 16 | Rettich, Erik - Scheibel, Julia | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 170 |
| 17 | Spitsa, Vadym - Konotopchenko, Maria | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 165 |
| 18 | Reimann, Felix - Grüner, Eyleen | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. | 160 |
| 19 | Zoller, Yannic - Zoller, Michelle | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 157 |
| 20 | Alekna, Lukas - Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 154 |
| 21 | Latuchin, Matthias - Schröder, Alexandra | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 151 |
| 21 | Waitz, Anton - Fedorchenko, Maria | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 151 |
| 23 | Götz, Emil - Savkovska, Marharyta | TSC Savoy München e.V. | 150 |
| 23 | Sanchez Sinsch, Joel - Kraus, Lien | Hannover 96 Tanzen | 150 |
| 25 | Kramer, Tim - Kramer, Melina | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 149 |
| 26 | Lang, Luca - Wartberg, Lena Coralie | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 148 |
| 26 | Müller, Wladimir - Basovskaya, Anastasia | TSZ Phönix e.V. Berlin | 148 |
| 28 | Redko, Mykhailo - Kuhn, Anastacia | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. | 145 |
| 28 | Schmidt, Endrik - Kunke, Jennifer | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 145 |
| 30 | Yevlash, Hryhorii - Pietsch, Megan Patricia | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 141 |
| 31 | Grundmann, Justus - Koch, Emma | TSC Excelsior Dresden e.V. | 138 |
| 31 | Post, Julian - Post, Janina | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 138 |
| 33 | Reich, Daniel - Chiaramonte, Giulia Maria | TSC Metropol Hofheim e.V. | 134 |
| 34 | Manfredini, Lorenzo - Haak, Sophia | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 132 |
| 35 | Gorbatiuk, Yurii - Jagodzinski, Louisa-Marie | TSC Metropol Hofheim e.V. | 128 |
| 35 | Raabe, Leon Maximilian - Püschel, Charlotte | Elegance Potsdam e.V. | 128 |
| 35 | Wagner, Alexander - Gerter, Julina | 1. Tanzsportclub Rastatt e.V. | 128 |
| 38 | Markin, Andrey - Fritzler, Alissa | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. | 122 |
| 38 | Schmitz, Yannis - Nikolic, Sofija | TSC Metropol Hofheim e.V. | 122 |
| 40 | Mehrländer, Tom Luca - Manakova, Ilona | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 115 |
| 41 | Schillings, Lelio - Schillings, Emilia | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 111 |
| 41 | Schönborn, Raphael - Bleyh, Sonia | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 111 |
| 43 | Michels, Kolja - Weber, Alisa | 1. Tanzsportclub Rastatt e.V. | 109 |
| 44 | Freier, Alexander - Munteanu, Anastasia | TC Seidenstadt Krefeld e.V. | 108 |
| 45 | Kolesnev, Arseniy - Weber, Arina | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 106 |
| 46 | Beichel, Ben - Horbenko, Alina | TSG DanceXpress Urmitz | 103 |
| 47 | Schwiefert, Linus-Louis - Prokopenko, Amina | TSC Savoy München e.V. | 98 |
| 48 | Wawrzyniak, Paul - Wawrzyniak, Victoria | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 92 |
| 49 | Stel, Jonas - Fritzsche, Frida | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 90 |
| 50 | Di Frisco, Aleandro - Thumm, Jolina Marie | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 82 |
| 51 | Denius, Kiril Alexander - Farbere, Debora | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 80 |
| 52 | Geser, Marcel - Geser, Taisija | Braunschweiger TSC e.V. | 75 |
| 53 | Kulinich, Illia - Bittner, Talita | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 73 |
| 54 | Ozols, Regnars - Ozola, Greta | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 72 |
| 55 | Koci, Julian Louis - Koci, Emilia Sofia | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 69 |
| 56 | Rettich, Justin - Hartig, Lena | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 68 |
| 57 | Scheidt, Alexander - Wagner, Elisabeth | 1. Tanzsportclub Rastatt e.V. | 64 |
| 58 | Thiele, Nicolas - Kalnova, Ariadna | Hildesheimer Tanzsport -Club e.V. | 59 |
| 59 | Nowak, Antonino - Lembersky, Jana | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 57 |
| 60 | Noss, Constantin - Malt, Kaylin | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | 55 |
| 61 | Drexler, Benjamin-Leon - Schwiefert, Linnea-Victoria | TTC München e.V. | 54 |
| 62 | Fülle, Franz-Frederic - Seidemann, Larissa | TK Brillant Gera e.V. | 45 |
| 63 | Elstner, Fabian - Körber, Sina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 43 |
| 64 | Giannetto, Alessandro - Hahn, Nellie | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 36 |
| 65 | Horst, Henrich - Engel, Violetta | TTC Erlangen e.V. | 35 |
| 66 | Pysar, Liubomir - Haberling, Eva | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 31 |
| 67 | Seiler, Aleksander - Kaiser, Viktoria | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 29 |
| 68 | Schäfer, Nikita - Schäfer, Lisa | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 28 |
| 69 | te Paß, Luis Robin - Sieske, Mina | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 24 |
Erläuterung zu den Ranglisten
Vier Ranglistenturniere (wenn mehr Turniere getanzt werden, die vier besten) kommen in die Wertung; im Jugendbereich werden drei, bei den Turnierserien Masters Gold Cup* und Masters Diamond Cup** werden nur 2 Ranglistenergebnisse berücksichtigt. Als Ranglistenturnier zählt auch die GOC. Für die Ranglistenturniere gibt es eine feste Punktetabelle, die zur Berechnung herangezogen wird (maximal 80 Punkte für einen Sieg).
Die Rangliste ist eine permanente Rangliste, Berechnungszeit sind jeweils die letzten zwölf Monate. Jeden Monat fallen die Turniere des gleichen Vorjahresmonats vorne weg. Daher wird die Rangliste zu jedem Monatsende neu berechnet, Turniere des aktuellen Monats werden neu eingerechnet, wenn sie besser sind als die bisherigen vier berücksichtigten Turniere, oder wenn weniger als vier Turniere in den vergangenen zwölf Monaten getanzt worden sind.
Aus Gründen der Aktualität wird die Rangliste wenige Tage nach Austragung eines Ranglistenturniers veröffentlicht. Der Gültigkeitstermin ist trotzdem der letzte Tag des Monats, weil sich bis dahin nichts mehr ändern wird. Für die Deutschen Meisterschaften gelten folgende Stichtage: für die DM S-Latein, Jugend und Junioren II Latein die Rangliste zum 28. Februar; für die DM Senioren II Standard zum 30. April; für die DM S-Standard und Senioren I Standard, die Jugend und Junioren II Standard die Rangliste zum 30. September.
* Hinweis zu Masters Gold Cup:
Durchführung: 4 Qualifikationsturniere, davon 2 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Die 36 + Platzgleichheit punktbesten Paare der vorausgegangenen
Qualifikationsturniere.
** Hinweis zu Masters Diamond Cup:
Durchführung: 5 Qualifikationsturniere, davon 3 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Alle Paare mit mindestens 2 getanzten Qualifikationsturnieren
Ranglistenjahre und Stichtage
Ein Ranglistenjahr ist der Zeitraum zwischen den für die jeweilige Altersgruppe geltenden Stichtagen. Nachfolgend finden Sie die Ranglistenjahre der jeweiligen Start- und Altersklassen, im Laufe derer die notwendigen Pflichtranglisten getanzt werden müssen:
| Hauptgruppe S-Latein | 01. März des Vorjahres bis 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres |
| Hauptgruppe S-Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Masters I S-Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Masters II S-Standard | 01. Juni des Vorjahres bis 31. Mai des Folgejahres |
| Masters III S-Standard | 01. September des Vorjahres bis 31. August des Folgejahres |
| Masters IV S-Standard | 01. Mai des Vorjahres bis 30. April des Folgejahres |
| Junioren II und Jugend Standard | 01. Oktober des Vorjahres bis 30. September des Folgejahres |
| Junioren II und Jugend Latein | 01. Februar des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres |
Die Ranglistenturniere der jeweiligen Start- und Altersklassen finden Sie jederzeit aktuell in unserem Wettkampfkalender.
1. Das Ranglistenjahr 2025/2026 der Masters IV S-Standard gilt erstmalig für DM 2026.