Turnierserie Masters Gold Cup
Stand:
Platz | Paar | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 320 |
2 | Flimm, Jürgen Dr. - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 304 |
3 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 297 |
4 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 288 |
5 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 287 |
6 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 258 |
7 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 256 |
8 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel e.V. | 251 |
9 | Deininger, Martin - Deininger, Melanie | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 249 |
10 | Enk, Günter - Enk, Annette | TC Royal Oberhausen e.V. | 242 |
11 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 235 |
12 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 227 |
13 | Gullotta, Giuseppe - Palermo, Maria | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 226 |
14 | Göpfert, Thomas - Göpfert, Katja | TG Saphir Chemnitz e.V. | 223 |
14 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 223 |
14 | Pawella, Herbert - Pawella, Liliana | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 223 |
17 | Tlauka, Michael - Tlauka, Rosalie | TC Royal Oberhausen e.V. | 222 |
18 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 221 |
19 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 150 |
20 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 142 |
21 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 134 |
22 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 127 |
23 | Gerdes, Reelf - Oltmann-Waßmann, Anne | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 126 |
24 | Quentin, Eckhard - Müller-Quentin, Kirsten | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 125 |
25 | Janik, Robert - Friese, Elena | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 122 |
26 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 121 |
26 | Drescher, Michael - Kirsch, Sylke | TSC Gifhorn e.V. | 121 |
28 | Thamm, Mario - Gottschalk, Miriam | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 120 |
29 | Jäger, Ernst - Kelle, Karmen | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 114 |
30 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Tanzen in Braunschweig e.V. | 112 |
31 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 111 |
32 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 108 |
33 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 97 |
34 | Kyas, Ulrich - Spletzer-Kyas, Birgit | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 92 |
34 | Schwarz, Michael - Schröder, Elisabeth | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 92 |
36 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 90 |
37 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock | 88 |
38 | Haben, Björn Dr. - Haben, Ira | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 87 |
38 | Schatte, Christian - Schatte, Cornelia | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 87 |
40 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 83 |
41 | Czychon, Ralf - Czychon, Bettina | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 79 |
41 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 79 |
43 | Wu, Kwok Wai - Jaspers, Ria | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 75 |
44 | Konhäuser, Harald - Hesele, Anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 68 |
45 | Strupp, Stefan - Strupp, Bettina | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 66 |
45 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. | 66 |
47 | Koschel, Stefan - Koschel, Christine | Askania - TSC Berlin e.V. | 65 |
48 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 64 |
49 | Schlüter, Thomas - Schlüter, Daniela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 63 |
50 | Schlalos, Carsten - Schlalos, Ilona | TTC Oldenburg e.V. | 61 |
50 | Welter, Thomas - Welter, Cornelia | TSZ Grevenbroich e.V. | 61 |
52 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 60 |
53 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 59 |
54 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 57 |
54 | Richter, Matthias - Richter, Yvonne | WTC Friedberg e.V. | 57 |
56 | Rischke, Dirk - Keller, Bettina | TSC Metropol Hofheim e.V. | 55 |
57 | Eckerle, Peter Dr. - Eckerle, Anette Dr. | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 53 |
58 | Rekowski, Andreas - Rekowski, Sabine | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. | 52 |
58 | Schubert, Guido - Schubert, Birte | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 52 |
60 | Deisenroth, Michael - Köhn, Karen-Kristina | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 51 |
61 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 50 |
62 | Ruppert, Thomas - Pässler-Ruppert, Sabine | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 49 |
62 | Siemer, Andreas - Plößer, Mechthild | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 49 |
62 | Bonk, Robert - Bonk, Christine | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 48 |
62 | Rieper, Torge Dr. - Rieper, Gisela Dr. | Uni Tanz Kiel e.V. | 48 |
66 | Vogel, Stephan - Retzlaff, Ute | TTC Carat Berlin | 45 |
67 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 44 |
68 | Dodaro, Sergio - D'Aviri, Francesca | TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg e.V. | 41 |
69 | Schmitz, Roland - Schmitz, Kerstin | Braunschweig Dance Company e.V. | 40 |
70 | Baumann, Torsten - Barth, Gudrun | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 37 |
70 | Hübner, Lothar - Hübner, Karen | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 37 |
70 | Weber, Maik - Weber, Katrin | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 37 |
73 | Glotz, Stefan - Ohmsieder, Birgit | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 35 |
74 | Bayer, Ullrich - Schornstein-Bayer, Brigitte | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 33 |
75 | Voosholz, Ulrich - Frönd, Inge | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 32 |
76 | Knorr, Werner - Kamphausen, Cornelia | TC Royal Oberhausen e.V. | 28 |
76 | von Huenerbein, Thomas - von Huenerbein, Natascha | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 28 |
76 | Weidmann, Thomas Achim - Metz-Weidmann, Christiane | WTC Friedberg e.V. | 28 |
Erläuterung zu den Ranglisten
Vier Ranglistenturniere (wenn mehr Turniere getanzt werden, die vier besten) kommen in die Wertung; im Jugendbereich werden drei, bei den Turnierserien Masters Gold Cup* und Masters Diamond Cup** werden nur 2 Ranglistenergebnisse berücksichtigt. Als Ranglistenturnier zählt auch die GOC. Für die Ranglistenturniere gibt es eine feste Punktetabelle, die zur Berechnung herangezogen wird (maximal 80 Punkte für einen Sieg).
Die Rangliste ist eine permanente Rangliste, Berechnungszeit sind jeweils die letzten zwölf Monate. Jeden Monat fallen die Turniere des gleichen Vorjahresmonats vorne weg. Daher wird die Rangliste zu jedem Monatsende neu berechnet, Turniere des aktuellen Monats werden neu eingerechnet, wenn sie besser sind als die bisherigen vier berücksichtigten Turniere, oder wenn weniger als vier Turniere in den vergangenen zwölf Monaten getanzt worden sind.
Aus Gründen der Aktualität wird die Rangliste wenige Tage nach Austragung eines Ranglistenturniers veröffentlicht. Der Gültigkeitstermin ist trotzdem der letzte Tag des Monats, weil sich bis dahin nichts mehr ändern wird. Für die Deutschen Meisterschaften gelten folgende Stichtage: für die DM S-Latein, Jugend und Junioren II Latein die Rangliste zum 28. Februar; für die DM Senioren II Standard zum 30. April; für die DM S-Standard und Senioren I Standard, die Jugend und Junioren II Standard die Rangliste zum 30. September.
* Hinweis zu Masters Gold Cup:
Durchführung: 4 Qualifikationsturniere, davon 2 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Die 36 + Platzgleichheit punktbesten Paare der vorausgegangenen
Qualifikationsturniere.
** Hinweis zu Masters Diamond Cup:
Durchführung: 5 Qualifikationsturniere, davon 3 Streichungen der schlechtesten Wertung + Endveranstaltung mit doppelter Punktzahl
Teilnahmeberechtigung für Endveranstaltung: Alle Paare mit mindestens 2 getanzten Qualifikationsturnieren