![]() |
DM S Latein am 20.03.2010 in Augsburg, Sporthalle Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 60 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| B: Christian Fahn | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| C: Karina Geerts | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| D: Ulrich Herrmann | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| E: Igor Jágerský | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| F: Ralf Janssen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| G: Dieter Köpf | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| H: Erhard Matthie | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| I: Peter Voß | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 31 | 22 | 36 | 34 | 15 | 0 | 24 | 16 | 28 | 44 | 41 | 21 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| B: Christian Fahn | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||
| C: Karina Geerts | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||
| D: Ulrich Herrmann | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||
| E: Igor Jágerský | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| F: Ralf Janssen | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
| G: Dieter Köpf | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
| H: Erhard Matthie | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
| I: Peter Voß | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | |||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 7 | 43 | 45 | 8 | 45 | 13 | 18 | 0 | 15 | 4 | 22 | 20 | 33 | 8 | |||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
| B: Christian Fahn | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C: Karina Geerts | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| I: Peter Voß | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 41 | 43 | 45 | 4 | 0 | 11 | |||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| B: Christian Fahn | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| C: Karina Geerts | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| I: Peter Voß | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 25 | 42 | 18 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 30 | 15 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Platz von | 36 | 6 | 3 | 33 | 8 | 29 | 26 | 48 | 60 | 28 | 40 | 21 | 24 | 18 | 33 | ||||
| Platz bis | 37 | 35 | 42 | 22 | 25 | 35 | |||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 60 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| B: Christian Fahn | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| C: Karina Geerts | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| D: Ulrich Herrmann | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| E: Igor Jágerský | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| F: Ralf Janssen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| H: Erhard Matthie | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| I: Peter Voß | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 41 | 4 | 9 | 3 | 40 | 5 | 26 | 3 | 16 | 15 | 38 | 17 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| B: Christian Fahn | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
| C: Karina Geerts | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| E: Igor Jágerský | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| F: Ralf Janssen | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| H: Erhard Matthie | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| I: Peter Voß | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 43 | 37 | 37 | 6 | 1 | 8 | 44 | 17 | 43 | 2 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| B: Christian Fahn | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| C: Karina Geerts | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| I: Peter Voß | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 23 | 13 | 10 | 45 | 40 | ||||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| B: Christian Fahn | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| C: Karina Geerts | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| I: Peter Voß | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 1 | 45 | 4 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 5 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
| Platz von | 13 | 55 | 50 | 16 | 57 | 19 | 54 | 38 | 57 | 46 | 33 | 1 | 27 | 10 | 44 | ||||
| Platz bis | 56 | 51 | 17 | 58 | 20 | 58 | 47 | 35 | 45 | ||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 60 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| B: Christian Fahn | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| C: Karina Geerts | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| D: Ulrich Herrmann | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| E: Igor Jágerský | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| F: Ralf Janssen | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| G: Dieter Köpf | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| H: Erhard Matthie | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| I: Peter Voß | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 42 | 40 | 8 | 33 | 4 | 30 | 26 | 39 | 12 | 24 | 45 | 10 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| B: Christian Fahn | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| C: Karina Geerts | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| D: Ulrich Herrmann | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| E: Igor Jágerský | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| F: Ralf Janssen | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| G: Dieter Köpf | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| H: Erhard Matthie | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| I: Peter Voß | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 3 | 37 | 20 | 21 | 42 | 7 | 10 | 23 | 1 | 10 | 44 | 44 | |||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
| B: Christian Fahn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| C: Karina Geerts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| I: Peter Voß | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 14 | 1 | 4 | 15 | 10 | 42 | 43 | ||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| B: Christian Fahn | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| C: Karina Geerts | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| I: Peter Voß | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 34 | 28 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||||
| Platz von | 43 | 15 | 23 | 52 | 21 | 55 | 14 | 36 | 30 | 19 | 46 | 30 | 5 | 4 | 49 | ||||
| Platz bis | 22 | 56 | 37 | 31 | 20 | 47 | 31 | ||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 60 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| B: Christian Fahn | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| C: Karina Geerts | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| E: Igor Jágerský | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| F: Ralf Janssen | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| G: Dieter Köpf | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| H: Erhard Matthie | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| I: Peter Voß | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 21 | 41 | 39 | 19 | 13 | 2 | 11 | 9 | 28 | 7 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||
| B: Christian Fahn | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| C: Karina Geerts | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| D: Ulrich Herrmann | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||
| E: Igor Jágerský | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| F: Ralf Janssen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||||||
| H: Erhard Matthie | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| I: Peter Voß | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 41 | 4 | 45 | 5 | 41 | 36 | 4 | 44 | 9 | 2 | 45 | 23 | |||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| B: Christian Fahn | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| C: Karina Geerts | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| I: Peter Voß | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 42 | 45 | 19 | 13 | 33 | 29 | 0 | ||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| B: Christian Fahn | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C: Karina Geerts | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| D: Ulrich Herrmann | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| E: Igor Jágerský | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| F: Ralf Janssen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| G: Dieter Köpf | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| H: Erhard Matthie | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| I: Peter Voß | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 19 | 43 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 10 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
| Platz von | 7 | 40 | 2 | 39 | 11 | 16 | 40 | 12 | 32 | 59 | 44 | 50 | 9 | 24 | 53 | ||||
| Platz bis | 42 | 17 | 42 | 45 | 51 | 25 | |||||||||||||
TPS V7.02c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ralf Pickelmann