![]() |
DM S Latein am 20.03.2010 in Augsburg, Sporthalle Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Sergey Dorogovtsev | Ukraine |
| B: Christian Fahn | TSC Savoy München e.V. | |
| C: Karina Geerts | Belgien | |
| D: Ulrich Herrmann | STK Impuls Leipzig e.V. | |
| E: Igor Jágerský | Slovakei | |
| F: Ralf Janssen | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | |
| G: Dieter Köpf | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | |
| H: Erhard Matthie | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | |
| I: Peter Voß | TSA d. SV Großhansdorf 1942 e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 49 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
| 49 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5(23) | - | 6,0 | 18,0 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5(19) | - | 5,0 | 14,0 |
| 49 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
| 49 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 30,0 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
| 49 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 48 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
| 49 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| 57 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 57 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ralf Pickelmann