Ergebnis
| 1. | 86 | Kazlouski, Andrej - Ritter, Jana* | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 7 | Skuratov, Anton - Uehlin-Baranenkava, Alena | Art of Dance (TNW) | GER |
| 3. | 19 | Clemens, Philipp - Slotala, Weronika* | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 4. | 5 | Vinokurov, Evgeny - Luft, Christina* | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 5. | 49 | Zvychayny, Pavel - Cavusoglu, Jaqueline-Sybel* | TSC Höfingen (TBW) | GER |
| 6. | 34 | Rutkowski, Paul - Ryvkin, Jana* | Ahorn-Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 9 | Balan, Marius Andrei - Rausch, Irina | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 8.-9. | 18 | Plotkin, Andrej - Novikova, Anastasiya | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
| 8.-9. | 72 | Hurski, Stsiapan - Schulz, Tasja* | Ahorn-Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10.-11. | 41 | Ostrovskiy, Dimitriy - Riepl, Anna* | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 10.-11. | 79 | Podlich, Andreas - Titowa, Darja* | Rot-Weiß-Klub Kassel (HTV) | GER |
| 12.-13. | 56 | Hörr, Wolfram - Kimmel, Janina* | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 12.-13. | 88 | Kestel, Stanislav - Lesniak, Virginia | Art of Dance (TNW) | GER |
| 14. | 61 | Bredikhin, Dmitry - Cutenco, Ilona | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 15. | 53 | Potapow, Artjom - Hoavko, Darja | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 16. | 28 | Unrau, Eduard - Arndt, Marta | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 17. | 77 | Schehimi, Rami - Hils, Lilli | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 18. | 60 | Wolf, Valéri - Derichs, Christin | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 19. | 33 | Seiter, Jan - Weinert, Jessica | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 20.-22. | 12 | Pastor, Lars Erik - Chernova, Anna* | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 20.-22. | 25 | Esau, Sergej - Mauß, Kira* | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr (TNW) | GER |
| 20.-22. | 67 | Bräunlich, Tom - Eis, Luisa | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 58 | Chudin, Alexander - Krasnitzka, Kssenja | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 37 | Krause, Artur - Benesz, Joana | TTC Schwarz-Gold Moers (TNW) | GER |
| 25. | 51 | Klann, Robert - Ilchenko, Anna | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 26. | 50 | Gross, Andreas - Buschmann, Kristina | TSA i. Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
| 27. | 42 | Iwlew, Alexej - Iwlew, Rita | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 28.-29. | 27 | Delberg, Mike - Delberg, Elain* | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-29. | 45 | Jamaly, Adrian - Kazarina, Evgeniya | Grün-Gold-Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 30. | 24 | Kunkel, Felix - Gerstmann, Michelle | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 31.-33. | 22 | Beitsch, Robert - Schüler, Louisa-Sophie | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 31.-33. | 30 | Brühler, Arthur - Lehmann, Isabell | Blau-Gold Casino Darmstadt (HTV) | GER |
| 31.-33. | 47 | Poad, Alexander - Pohlmann, Laura | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| 34.-36. | 8 | Gertsmann, Roman - Schumagalieva, Aigulim | TSA d. DJK/MJC Trier (TRP) | GER |
| 34.-36. | 84 | Mrowinski, Kai - Hennig, Nina | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 34.-36. | 85 | Will, Yannick - Rachinsky, Elena | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 37. | 59 | Taeschner, Fabian - Schnabel, Verena | Blau-Gold Casino Darmstadt (HTV) | GER |
| 38.-41. | 17 | Kuhnle, Sven - Ugolini, Laura | TSC Höfingen (TBW) | GER |
| 38.-41. | 35 | Schwindling, Philipp - Gerber, Aline | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 38.-41. | 68 | Linke, Jan Tobias - Schaefer, Caterina | TSC Brühl i. BTV 1879 (TNW) | GER |
| 38.-41. | 76 | Lucke, Sebastian - Altmann, Ingrid | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
| 42. | 74 | Butsch, Kevin - Ursol, Olga | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 43.-45. | 6 | Schwarze, Paul - Horn, Nina | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 43.-45. | 10 | Orechkov, Sergej - Lippert, Janine | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 43.-45. | 11 | Fayzullaev, Elizar - Stehle, Kristina | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 46.-48. | 20 | Dommermuth, Maximilian - Kleinhans, Hannah | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 46.-48. | 62 | Kiefer, Nikolai - Wankmüller, Sandra | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 46.-48. | 83 | Burgemeister, Marc - Boxan, Lucy-Denise | Ahorn-Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49. | 52 | Kirchmann, Nico - Metzger, Sabrina | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn (TBW) | GER |
| 50.-51. | 36 | Rohatzsch, Thomas - Prause, Jacqueline | TSC Schwarz-Gelb Nidda (HTV) | GER |
| 50.-51. | 63 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 52. | 26 | Costea, Christopher - Mkrtchjan, Angelika | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 53.-54. | 16 | Pyttel, Tobias - Bröker, Laura | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 53.-54. | 38 | Schuster, Ralph - Rubin, Janina | TSC dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 55. | 90 | Näther, Michael - Neuhäuser, Christiane | TSZ Borna-Neukirchen (TVS) | GER |
| 56.-57. | 15 | Herrmann, Sebastian - Hirschfeld, Sandra | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 56.-57. | 23 | Schwarick, Phil - Schöne, Franziska | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 58. | 13 | Schalabanov, Jewgeni - Dortmann, Maria | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 59.-60. | 39 | Kley, Philip - Siegling, Christina | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
| 59.-60. | 89 | Bäkefeld, Christian - Sosnowska, Marta | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 61.-62. | 3 | Prentke, Dennis - Gräbert, Patricia | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 61.-62. | 46 | Korovay, Illya - Petritzikis, Antonia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 63.-66. | 2 | Boos, Eugen - Kuznetsova, Alisa | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 63.-66. | 31 | Laube, Sebastian - Behrens, Anja | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
| 63.-66. | 43 | Went, Nico - Michelsen, Julia | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 63.-66. | 92 | Hen, Eugen - Romanenko, Katharina | Sigiltra Dancing d. SV Sigiltra Sögel 1920 (NTV) | GER |
| 67.-69. | 14 | Spiegel, Florian von - Kosbab, Carolin | TSC Leipzig (TVS) | GER |
| 67.-69. | 54 | Bahke, Sandro Pascal - Sagner, Jeannine | TSC Leipzig (TVS) | GER |
| 67.-69. | 81 | Kiefer, Cedric - Gall, Elena | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 70.-72. | 32 | Holek, Denis - Dreßler, Lisa | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 70.-72. | 69 | Gencarelli, Guido - Mkrtchjan, Liana | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 70.-72. | 80 | Just, Paul - Lauer, Maria | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 73.-74. | 48 | Lübke, Robert - Nadebor, Vivian | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
| 73.-74. | 55 | Gerner, Manuel - Forster, Corinna | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 75.-77. | 4 | Pagel, Gregor - Bauer, Isabel | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 75.-77. | 57 | Driftmann, Hannes - Heseker, Lynn-Louisa | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| 75.-77. | 65 | Malitz, Erik - Zenker, Monique | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
| Turnierleiter | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Exeler, Boris | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Gundlach, Gitta | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| Wertungsrichter B | Matschullat-Horn, Petra | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| Wertungsrichter C | Patas, Arnold | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Polch, Albert | TSC Blau-Gold Saarlouis (SLT) | GER |
| Wertungsrichter E | Schulz, Peter | Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| Wertungsrichter F | Schulz, Uta | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter G | Daake, Birgit von | TSA i. SV Eintracht Bad Fallingbostel (NTV) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Vorrunde |
| A | 1 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B | 0 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 5 |
| C | 1 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D | 2 | 3 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 3 | 0 |
| E | 0 | 1 | 0 | | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F | 0 | 2 | 0 | | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 3 | 0 | 2 | 3 |
| G | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Summe | 4 | 6 | 0 | | 16 | 34 | 22 | 33 | 16 | 19 | | 9 | 3 | 11 | 13 |
| Qualifiziert | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | | | | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | | | |
| B | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | | | |
| C | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| D | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| E | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| F | | | | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | | | | |
| G | | | | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Summe | | | | 35 | 3 | 35 | 7 | 34 | 3 | 3 | 21 | | | | |
| Qualifiziert | | | | X | | X | | X | | | X | | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| A | | | | 4 | | 5 | | 0 | | | 1 | | | | |
| B | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | 4 | | | | |
| C | | | | 4 | | 5 | | 5 | | | 0 | | | | |
| D | | | | 4 | | 5 | | 5 | | | 0 | | | | |
| E | | | | 4 | | 5 | | 5 | | | 0 | | | | |
| F | | | | 5 | | 5 | | 0 | | | 0 | | | | |
| G | | | | 5 | | 5 | | 4 | | | 0 | | | | |
| Summe | | | | 31 | | 35 | | 24 | | | 5 | | | | |
| Qualifiziert | | | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| A | | | | 0 | | 5 | | 0 | | | | | | | |
| B | | | | 5 | | 5 | | 0 | | | | | | | |
| C | | | | 0 | | 5 | | 4 | | | | | | | |
| D | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | |
| E | | | | 2 | | 4 | | 5 | | | | | | | |
| F | | | | 5 | | 5 | | 0 | | | | | | | |
| G | | | | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | | |
| Summe | | | | 18 | | 34 | | 15 | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | 19 | | 10 | | | | | | | | | |
| Platz | 63. - 66. | 61. - 62. | 75. - 77. | 4. | 43. - 45. | 2. | 34. - 36. | 7. | 43. - 45. | 43. - 45. | 20. - 22. | 58. | 67. - 69. | 56. - 57. | 53. - 54. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Vorrunde |
| A | 4 | 5 | | 1 | 5 | 3 | 5 | | 4 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| B | 0 | 5 | | 4 | 3 | 2 | 5 | | 0 | | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| C | 5 | 5 | | 5 | 3 | 2 | 5 | | 0 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| D | 4 | 5 | | 3 | 5 | 1 | 5 | | 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| E | 4 | 5 | | 5 | 3 | 0 | 5 | | 5 | | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| F | 0 | 5 | | 3 | 4 | 0 | 5 | | 1 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| G | 1 | 5 | | 3 | 5 | 3 | 4 | | 3 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Summe | 18 | 35 | | 24 | 28 | 11 | 34 | | 14 | | 34 | 29 | 4 | 2 | 29 |
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | | | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | | 4 | 3 | | 2 | 5 | 2 | | | 3 |
| B | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | | 2 | 5 | | 1 | 3 | 0 | | | 4 |
| C | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 3 | 3 | | 0 | 5 | 0 | | | 3 |
| D | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 0 | 0 | | 3 | 5 | 5 | | | 5 |
| E | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | | 0 | 3 | | 3 | 2 | 0 | | | 3 |
| F | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | | 4 |
| G | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | | 0 | 3 | | 0 | 4 | 0 | | | 4 |
| Summe | 5 | 34 | 35 | 2 | 9 | | 11 | 19 | | 12 | 27 | 9 | | | 26 |
| Qualifiziert | | X | X | | | | | X | | | X | | | | X |
| 2. Zwischenrunde |
| A | | 3 | 5 | | | | | 1 | | | 2 | | | | 0 |
| B | | 5 | 5 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| C | | 4 | 5 | | | | | 0 | | | 5 | | | | 1 |
| D | | 5 | 4 | | | | | 0 | | | 5 | | | | 2 |
| E | | 3 | 5 | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 |
| F | | 3 | 5 | | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 |
| G | | 5 | 3 | | | | | 2 | | | 0 | | | | 1 |
| Summe | | 28 | 32 | | | | | 5 | | | 15 | | | | 6 |
| Qualifiziert | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| A | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| B | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| C | | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| D | | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| E | | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| F | | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| G | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 7 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 38. - 41. | 8. - 9. | 3. | 46. - 48. | 31. - 33. | 56. - 57. | 30. | 20. - 22. | 52. | 28. - 29. | 16. | 31. - 33. | 63. - 66. | 70. - 72. | 19. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Vorrunde |
| A | | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 5 |
| B | | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 4 |
| C | | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | | 5 |
| D | | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 5 |
| E | | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | | 5 |
| F | | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 4 |
| G | | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 5 |
| Summe | | 18 | 15 | 33 | 13 | 8 | | 25 | 4 | 26 | 6 | 21 | 1 | | 33 |
| Qualifiziert | X | X | | X | | | X | X | | X | | X | | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 5 | 0 | | 0 | | | 5 | 2 | | 0 | | 0 | | 5 | 2 |
| B | 4 | 0 | | 5 | | | 4 | 4 | | 4 | | 0 | | 5 | 0 |
| C | 5 | 3 | | 4 | | | 5 | 0 | | 2 | | 2 | | 5 | 1 |
| D | 5 | 0 | | 0 | | | 0 | 5 | | 0 | | 0 | | 5 | 2 |
| E | 5 | 1 | | 4 | | | 5 | 1 | | 3 | | 2 | | 5 | 2 |
| F | 5 | 1 | | 0 | | | 5 | 0 | | 3 | | 3 | | 5 | 3 |
| G | 5 | 0 | | 4 | | | 5 | 1 | | 0 | | 2 | | 5 | 4 |
| Summe | 34 | 5 | | 17 | | | 29 | 13 | | 12 | | 9 | | 35 | 14 |
| Qualifiziert | X | | | X | | | X | | | | | | | X | |
| 2. Zwischenrunde |
| A | 5 | | | 0 | | | 5 | | | | | | | 5 | |
| B | 5 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 5 | |
| C | 5 | | | 0 | | | 5 | | | | | | | 5 | |
| D | 3 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 5 | |
| E | 5 | | | 0 | | | 4 | | | | | | | 5 | |
| F | 5 | | | 0 | | | 5 | | | | | | | 5 | |
| G | 3 | | | 2 | | | 4 | | | | | | | 3 | |
| Summe | 31 | | | 2 | | | 23 | | | | | | | 33 | |
| Qualifiziert | X | | | | | | X | | | | | | | X | |
| 3. Zwischenrunde |
| A | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 5 | |
| B | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | 5 | |
| C | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | |
| D | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | 5 | |
| E | 5 | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | |
| F | 5 | | | | | | 0 | | | | | | | 5 | |
| G | 0 | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | |
| Summe | 20 | | | | | | 5 | | | | | | | 29 | |
| Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | X | |
| Finale |
| Addition | 28 | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| Platz | 6. | 38. - 41. | 50. - 51. | 24. | 53. - 54. | 59. - 60. | 10. - 11. | 27. | 63. - 66. | 28. - 29. | 61. - 62. | 31. - 33. | 73. - 74. | 5. | 26. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 |
| Vorrunde |
| A | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| C | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| E | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| F | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| G | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Summe | 23 | 16 | 35 | 3 | 1 | | 0 | 32 | 20 | 34 | 33 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| Qualifiziert | X | X | X | | | X | | X | X | X | X | X | | | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 5 | 0 | 2 | | | 5 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | 2 |
| B | 4 | 0 | 4 | | | 4 | | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | | | 4 |
| C | 0 | 0 | 4 | | | 4 | | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | | | 5 |
| D | 4 | 0 | 5 | | | 5 | | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | | | 5 |
| E | 0 | 0 | 3 | | | 5 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | 4 |
| F | 0 | 0 | 5 | | | 5 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | | | 3 |
| G | 2 | 0 | 5 | | | 5 | | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | | | 3 |
| Summe | 15 | 0 | 28 | | | 33 | | 16 | 6 | 28 | 34 | 2 | | | 26 |
| Qualifiziert | X | | X | | | X | | X | | X | X | | | | X |
| 2. Zwischenrunde |
| A | 1 | | 0 | | | 5 | | 0 | | 3 | 2 | | | | 0 |
| B | 0 | | 5 | | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | | | | 0 |
| C | 0 | | 0 | | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| D | 0 | | 3 | | | 5 | | 0 | | 0 | 5 | | | | 2 |
| E | 0 | | 0 | | | 5 | | 0 | | 2 | 5 | | | | 0 |
| F | 0 | | 5 | | | 5 | | 0 | | 3 | 1 | | | | 0 |
| G | 0 | | 4 | | | 3 | | 0 | | 0 | 3 | | | | 3 |
| Summe | 1 | | 17 | | | 23 | | 4 | | 8 | 19 | | | | 5 |
| Qualifiziert | | | | | | X | | | | | X | | | | |
| 3. Zwischenrunde |
| A | | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | |
| B | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | |
| C | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| D | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| E | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| F | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| G | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Summe | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 25. | 49. | 15. | 67. - 69. | 73. - 74. | 12. - 13. | 75. - 77. | 23. | 37. | 18. | 14. | 46. - 48. | 50. - 51. | 75. - 77. | 20. - 22. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 68 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| Vorrunde |
| A | 1 | 0 | | 4 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | | 5 | 1 |
| B | 5 | 0 | | 3 | 4 | 5 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | | 5 | 0 |
| C | 1 | 0 | | 5 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | | 5 | 1 |
| D | 0 | 0 | | 5 | 5 | 5 | | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 0 |
| E | 1 | 1 | | 0 | 5 | 5 | | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | | 5 | 0 |
| F | 5 | 1 | | 2 | 3 | 5 | | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | | 5 | 3 |
| G | 3 | 0 | | 4 | 5 | 5 | | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 5 | 3 |
| Summe | 16 | 2 | | 23 | 27 | 35 | | 2 | 3 | 27 | 21 | 24 | | 35 | 8 |
| Qualifiziert | X | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 0 | | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | | | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| B | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| C | 3 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| D | 0 | | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | | | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
| E | 0 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| F | 1 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| G | 1 | | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | | | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| Summe | 5 | | 35 | 4 | 5 | 28 | 29 | | | 2 | 7 | 7 | 35 | 32 | |
| Qualifiziert | | | X | | | X | X | | | | | | X | X | |
| 2. Zwischenrunde |
| A | | | 5 | | | 0 | 3 | | | | | | 5 | 5 | |
| B | | | 2 | | | 3 | 5 | | | | | | 4 | 4 | |
| C | | | 4 | | | 4 | 2 | | | | | | 5 | 2 | |
| D | | | 2 | | | 5 | 0 | | | | | | 5 | 0 | |
| E | | | 1 | | | 0 | 5 | | | | | | 5 | 1 | |
| F | | | 5 | | | 1 | 2 | | | | | | 5 | 3 | |
| G | | | 2 | | | 0 | 4 | | | | | | 5 | 4 | |
| Summe | | | 21 | | | 13 | 21 | | | | | | 34 | 19 | |
| Qualifiziert | | | X | | | | X | | | | | | X | X | |
| 3. Zwischenrunde |
| A | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 5 | 1 | |
| B | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 5 | 0 | |
| C | | | 1 | | | | 0 | | | | | | 5 | 0 | |
| D | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 5 | 0 | |
| E | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 5 | 0 | |
| F | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 5 | 0 | |
| G | | | 3 | | | | 2 | | | | | | 5 | 1 | |
| Summe | | | 7 | | | | 5 | | | | | | 35 | 2 | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| Platz | 38. - 41. | 70. - 72. | 8. - 9. | 42. | 38. - 41. | 17. | 10. - 11. | 70. - 72. | 67. - 69. | 46. - 48. | 34. - 36. | 34. - 36. | 1. | 12. - 13. | 59. - 60. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 90 | 92 | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| B | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| C | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| F | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
