![]() |
Deutschlandpokal Junioren I B-Latein am 11.03.2006 in Rosenheim Deutschland-Pokal Junioren I B-Klasse Latein |
![]() |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 15 | Constantin Henkel - Sofia Gorbatchev | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| 2 | 29 | Ilija Schäfer - Christina Zelt | Viktoria Golden Dance Berlin |
| 3 | 24 | Ewgenij Matskevitch - Katarina Bauer | TSC Dortmund |
| 4 | 19 | Daniel-Artur Kolosin - Alexandra Elert | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| 5 | 2 | Harry Bober - Alina Kosharna | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| 6 | 16 | Alvand Karapetian - Angelika Mkrtchijan | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 10 | Gregor Ehrlich - Laura Korndörfer | TSZ Borna-Neukirchen |
| 8 | 11 | Lennart Glehn - Maria Vakhnina-Kleinschmidt | TSG Erkelenz |
| 9 | 6 | Daniel Buschmann - Angelina Jenna | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| 10 | 22 | Carsten Löffler - Carina Löffler | TSC Residenz Ottweiler |
| 11 - 12 | 8 | Denis Deisser - Antonia Santangelo | TSV d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 11 - 12 | 12 | Nikita Goncharov - Jennifer Raiswich | TSG Quirinus Neuss |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 13 - 14 | 3 | Vaclav Borowinski - Anna-Lena Scharf | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| 13 - 14 | 20 | Sascha Korn - Lisa-Marie Bauer | TSC Schwarz-Gold Neustadt |
| 15 - 17 | 26 | Danilo Randazzo - Miriana Randazzo | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| 15 - 17 | 30 | Ilya Smelyanskiy - Tatjana Lavrova | TTC Erlangen |
| 15 - 17 | 7 | Benjamin Böhme - Ina Gröbe | TSC Leipzig |
| 18 | 13 | Richard Gruber - Irina Awick | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 1. Vorrunde | |||
| 19 - 21 | 32 | Vito Zocaro - Fabiana Biondo | TSC Melodie Saarlouis |
| 19 - 21 | 33 | Tom Quaas - Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| 19 - 21 | 18 | Alex Klassen - Nadine Rutz | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 22 | 25 | Sascha Moskovic - Aigulim Schumagalieva | TSA d. DJK/MJC Trier |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| H | Andrea Beer | TSG Bremerhaven |
| I | Michael Bunz | TSC Hagen a. T. W. |
| J | Bernd Diefert | TSC Magdeburg |
| K | Dr. Marco Emmermann | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| L | Monika Gewehr | TSA Saltatio Neustadt in der SG Mußbach |
| M | Christian Fahn | TSC Savoy München |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Michael Braun | Club des Rosenheimer Tanzsports |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
| D | Heinz Pernat | TSA Saltatio Neustadt in der SG Mußbach |
| E | Heike Kleemann | Club des Rosenheimer Tanzsports |
| F | Ute Gallmann | Club des Rosenheimer Tanzsports |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Club des Rosenheimer Tanzsports