![]() |
Deutsche Meisterschaft Jugend A-Latein am 11.03.2006 in Rosenheim Deutsche Meisterschaft Jugend A-Klasse Latein |
![]() |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 95 | Andrei Kazlouski - Jana Ritter | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| 2 | 76 | Anton Skuratov - Anna Seltenreich | TSC Excelsior Köln |
| 3 | 67 | Diego Martinez - Marta Arndt | TSC Astoria Karlsruhe |
| 4 | 99 | Dmitry Barov - Veronika Golodneva | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| 5 | 25 | Michael Levin - Sabine Vorbrodt | TC Nova Gießen |
| 6 | 12 | Kirill Ganopolskyy - Nelli Reiser | TSC Schwarz-Gold Neustadt |
| 3. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 90 | Alexander Parhomovski - Antonina Skobina | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 7 - 8 | 83 | Evgeny Vinokurov - Christina Luft | TSC Dortmund |
| 9 | 87 | Alexander Walger - Sarah-Sophie Ritz | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 Hannover |
| 10 - 11 | 65 | Paul Rutkowski - Jana Ryvkina | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 10 - 11 | 53 | Philipp Clemens - Weronika Slotala | Boston Club Düsseldorf |
| 12 | 52 | Bartosz Abramyk - Marion Hopf | STK Impuls Leipzig |
| 13 | 94 | Stanislav Zubik - Maria Albert | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 14 | 102 | Andreas Podlich - Darja Titowa | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 15 | 98 | David Werner - Katja Korotaeva | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| 16 | 42 | Pavel Zvychayny - Jacqueline Cavusoglu | TSC Höfingen |
| 17 - 18 | 70 | Andrej Plotkin - Nadja Knoth | TSG Creativ Norderstedt |
| 17 - 18 | 3 | Eduard Unrau - Irina Rausch | TSC Astoria Karlsruhe |
| 19 | 60 | Dimitriy Ostrovskiy - Anna Riepl | TC Odeon Hannover |
| 20 | 44 | Matthias Kruschel - Kristina Schlegel | TSC Smaragd Forst |
| 21 - 22 | 19 | Valeri Wolf - Christin Derichs | TSC Rose Forst |
| 21 - 22 | 97 | Alibek Seiketov - Anastasia Bodnar | TSC Excelsior Köln |
| 23 - 24 | 28 | Eric Limpert - Daria Sakovich | TSC Excelsior Köln |
| 23 - 24 | 22 | Jakob Stühler - Natalia Benke | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 25 | 92 | Alexis Gross - Angelina Lesniak | TSZ Wetter-Ruhr |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 26 | 93 | Jörg Killius - Ilona Cutenco | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 27 | 7 | Christian Langer - Jenny Müller | TSC Excelsior Dresden |
| 28 - 29 | 34 | Lars Weingarten - Sarah Ertmer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 28 - 29 | 72 | Stsiapan Hurski - Tasja Schulz | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 30 | 69 | Alexander Horn - Jesica Gomez Fernandez | TSC Astoria Karlsruhe |
| 31 - 32 | 84 | Ilja Ionov - Liana Frank | TSA d. DJK/MJC Trier |
| 31 - 32 | 26 | Alexander Chudin - Kssenija Krassnizkaya | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| 33 - 34 | 5 | Sergej Esau - Kira Mauß | TSZ Wetter-Ruhr |
| 33 - 34 | 37 | Mike Delberg - Elain Delberg | Royal Dance Berlin |
| 35 | 110 | Viktor Kraft - Marina Beck | TC Elbe Hamburg |
| 36 - 38 | 63 | Phil Schwarick - Franziska Schöne | TSC Excelsior Dresden |
| 36 - 38 | 1 | Christoph Henkel - Laureen Daut | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| 36 - 38 | 107 | Sven Queck - Sabine Lippe | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| 39 - 40 | 54 | Benedikt Grünberg - Isabell Derichs | TSK Residenz Dresden |
| 39 - 40 | 15 | Stanislaw Matusov - Ksenia Makhortova | Magdeburger TSC Grün-Rot |
| 41 - 43 | 51 | Matthias Mörch - Siri Kirchmann | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
| 41 - 43 | 100 | Martin Klose - Katharina Kappes | TSC Dortmund |
| 41 - 43 | 30 | Illya Korovay - Antonia Petritzikis | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 44 - 45 | 86 | Lars Erik Pastor - Anna Chernova | TC Seidenstadt Krefeld |
| 44 - 45 | 20 | Sergej Appelhans - Olga Mishakova | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| 46 - 47 | 59 | Deoniziy Tymchuk - Julia Savranski | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| 46 - 47 | 31 | Artur Krause - Joana Benesz | TTC Schwarz-Gold-Moers |
| 48 | 56 | Paul Schäfer - Sabrina Polensak | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 49 - 50 | 81 | Fabian Taeschner - Melanie Kegel | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| 49 - 50 | 79 | Jörg Riedinger - Anja Riedinger | TSV d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 51 | 48 | Sebastian Triebel - Michaela Kemnitzer | TSC im Turnerbund 1888 Erlangen |
| 52 - 55 | 10 | Robert Klann - Anna Ilchenko | TSC Blau-Weiß Paderborn d. TV 1875 |
| 52 - 55 | 2 | Sebastian Lucke - Ingrid Altmann | TSC Kristall Weißwasser |
| 52 - 55 | 13 | Domenico Arces - Yasemin Pillich | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 52 - 55 | 40 | Marco Schicker - Kathy Stefanowicz | 1. TSC Wernigerode |
| 56 - 60 | 27 | Manuel Schöke - Melanie Schöke | TTC München |
| 56 - 60 | 46 | Nico Kirchmann - Sabrina Metzger | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
| 56 - 60 | 88 | Jan Seiter - Jessica Weinert | TSC Astoria Karlsruhe |
| 56 - 60 | 77 | Dierick Schröder - Jana Lüdeke | TSA d. TSV Glinde 1930 |
| 56 - 60 | 47 | Wladimir Mauch - Sabine Antetzki | TSC Dortmund |
| 61 | 14 | Dennis Holek - Lisa Dreßler | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 62 - 63 | 61 | Daniel Schubert - Maria Schubert | TC 91 Cottbus |
| 62 - 63 | 32 | Simon A. Reitz - Jasmin Höfle | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 64 - 65 | 85 | Sebastian Greco - Stephanie Pleiß | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 64 - 65 | 103 | Roman Gertsman - Maren-Sophia Rost | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 66 - 67 | 64 | Dominik Marten - Laura Marten | TSC Astoria Karlsruhe |
| 66 - 67 | 58 | Sebastian Herrmann - Sandra Hirschfeld | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 68 - 72 | 36 | Sandro-Pascal Bahke - Jeannine Sagner | TSC Leipzig |
| 68 - 72 | 4 | Anton Badazhkow - Helena Kaschurow | TSG Bavaria Abteilung Augsburg |
| 68 - 72 | 82 | Fabian Müller - Chanel Hönicke | Blau Weiß Berlin |
| 68 - 72 | 104 | Paul Schwarze - Jacqueline Lewonig | 1. TSC Dessau 1961 |
| 68 - 72 | 50 | Markus Ziebegk - Stephanie Kuske | STK Impuls Leipzig |
| 73 - 77 | 23 | Florian Huber - Nina Trautz | TSG Bavaria Abteilung Augsburg |
| 73 - 77 | 17 | Marcel Estermann - Jennifer Forster | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt |
| 73 - 77 | 73 | Mike-Etienne Heinrich - Isabel Gundlach | TSC Neuenbürg-Straubenhardt |
| 73 - 77 | 41 | Manuel Gerner - Corinna Forster | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt |
| 73 - 77 | 9 | Rudolf Schepp - Anita Schepp | TC Rot-Weiß i. TSB Schwäbisch Gmünd |
| 78 | 24 | Manuel Franz - Karina Mertens | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 79 - 80 | 109 | Philip Kley - Christina Siegling | TK Brillant Gera |
| 79 - 80 | 43 | Sven Kuhnle - Laura Ugolini | TSC Höfingen |
| 81 - 82 | 29 | Giuseppe Morsello - Alexandra Ciosinska | TSZ Calw |
| 81 - 82 | 55 | Martin Junk - Hanna Junk | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 83 - 85 | 11 | Philipp Schwindling - Aline Gerber | TSC Residenz Ottweiler |
| 83 - 85 | 68 | Lukas Haselmann - Anne Trummer | TSC im Turnerbund 1888 Erlangen |
| 83 - 85 | 62 | Manuel Coordes - Anna Lazarus | Landestanzsportverband Bayern |
| 86 - 87 | 18 | Manuel Zinecker - Marina Coordes | Landestanzsportverband Bayern |
| 86 - 87 | 16 | Johannes Kreutzer - Nadja Belke | TSC im Turnerbund 1888 Erlangen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| H | Andrea Beer | TSG Bremerhaven |
| I | Michael Bunz | TSC Hagen a. T. W. |
| J | Bernd Diefert | TSC Magdeburg |
| K | Dr. Marco Emmermann | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Berlin |
| L | Monika Gewehr | TSA Saltatio Neustadt in der SG Mußbach |
| M | Christian Fahn | TSC Savoy München |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Michael Braun | Club des Rosenheimer Tanzsports |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
| D | Heinz Pernat | TSA Saltatio Neustadt in der SG Mußbach |
| E | Heike Kleemann | Club des Rosenheimer Tanzsports |
| F | Ute Gallmann | Club des Rosenheimer Tanzsports |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Club des Rosenheimer Tanzsports