![]() |
Deutschlandpokal 2005 der HGR II S Standard am 19.11.2005 in Hirschaid b.Bamberg Deutschland-Pokal Hauptgruppe II S-Klasse Standard |
![]() |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 62 | Thorsten Unger - Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 2 | 59 | Tobias Thiele - Sonja Hain | TSC Nord e.V. |
| 3 | 58 | Thorsten Strauß - Sabine Jacob | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 4 | 32 | Andreas Kindler - Claudia Kahl-Kaminsky | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 5 | 34 | Stefan Kolip - Inge Kolip | TSC Rot-Weiß Lorsch e.V. |
| 6 | 38 | Thorge Merkhoffer - Sylvia Schaaf | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| Semifinale | |||
| 7 | 50 | Andreas Rothe - Anke Müller | TSC Nord e.V. |
| 8 | 33 | Eric Klucke - Manuela Klucke | TSC Savoy München e.V. |
| 9 | 16 | Oliver Clos - Christine Clos | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 10 | 14 | Hendrik Claaßen - Claudia Schäfer | Club Ceronne im ETV Hamburg e.V. |
| 11 | 52 | Roman Scheuer - Katrin Büttner | TSC Blau-Silber Berlin e.V. |
| 12 | 28 | Marc Hotfilder - Heike Macke | Die Residenz Münster e.V. |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 13 | 29 | Ringo Hölschke - Cornelia Kriegel | Tanzsportklub Residenz Dresden e.V. |
| 14 | 40 | Lorne Meyer - Simone Braunschweig | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 15 - 16 | 26 | Rudolf Hoch - Claudia Stock | TSC Savoy München e.V. |
| 15 - 16 | 63 | Fabian Wendt - Stephanie Zscherper | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
| 17 | 65 | Napoleon Wittig - Yvonne Scheller | TSC Rot-Weiß Lorsch e.V. |
| 18 | 19 | Mark Eisenblätter - Nicole Sprenger | TTC Savoy d. TuRA Harksheide e.V. |
| 19 - 20 | 36 | Thomas Laux - Christiane Laux | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt e.V. |
| 19 - 20 | 42 | Claus Micka - Solveig Geisinger | TC Rot-Weiß Casino Mainz e.V. |
| 21 - 22 | 17 | Torsten Dallmann - Meike Dallmann | TTC Elmshorn e.V. |
| 21 - 22 | 4 | Kim Bartels - Silke Bartels | TSA d. VFL Wolfsburg |
| 23 | 23 | Pascal Herrbach - Katharina Debus | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 24 | 44 | Karsten Nägler - Franziska Friedrich | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 25 | 9 | Dr. Andreas Bittorf - Sabine Haas | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. |
| 26 - 28 | 35 | Frank Komarek - Sabine Komarek | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 26 - 28 | 30 | Michael Junges - Sabine Scheller | TC Ludwigshafen Rot-Gold e.V. |
| 26 - 28 | 67 | Ronald Zimmermann - Ulrike Burchardl | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 29 | 10 | Dr. Oliver Borchard - Dr. Regine Ratke-Borchard | TSA Schwarz-Gold d. ASC Göttingen e.V. |
| 30 - 31 | 48 | Martin Reich - Nadja Reich | Crea Dance Sport Club Gütersloh e.V. |
| 30 - 31 | 6 | Michael Beckmann - Bettina Corneli | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 32 - 33 | 37 | Thomas Leinhäupl - Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. |
| 32 - 33 | 27 | Christan Holderried - Daniela Säuerle-Holderried | TSC Augsburg e.V. |
| 34 | 64 | Thomas Will - Sandra Will | TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld e.V. |
| 35 - 36 | 56 | Thorsten Schmidt-Schauerte - Linda Deborah Kröger | TSC Royal Bonn e.V. |
| 35 - 36 | 22 | Michael Haugut - Petra Haugut | TTC Erlangen e.V. |
| 37 | 66 | Frank Zerull - Sarah Zerull | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 38 | 1 | Dirk Alefsen - Miriam Alefsen | TSC Savoy München e.V. |
| 39 - 42 | 21 | Sven Gunzer - Cristina Gunzer | TSC Astoria Stuttgart e.V |
| 39 - 42 | 18 | Jarek Dudek - Julia Patzelt | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
| 39 - 42 | 15 | Jürgen Claus - Birgit Claus | TSA des TSV Schmiden e.V. |
| 39 - 42 | 51 | Christian Schauer - Veronika Knott | TSC Rondo im TSV Haar e.V. |
| 43 | 24 | Peter Heymann - Sybille Heymann | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. |
| 44 - 48 | 69 | Björn Castner - Claudia Maierl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 44 - 48 | 8 | Marcus Berwing - Annelie Köglmeier | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 44 - 48 | 43 | Thomas Müller - Nikola Brock | TSG Fürth e.V. |
| 44 - 48 | 5 | Bernd Baumann - Andrea Baumann | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 44 - 48 | 57 | Martin Schulten - Susanne Schulten-Laurien | Bielefelder TC Metropol e.V. |
| 49 - 50 | 39 | Ulrich Meumann - Sabine Gaube | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 49 - 50 | 45 | Gerhard Ostrowski - Nicole Dietrich | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Klaus Richterich | TSA des Kirchheimer Sportclubs e.V. |
| B | Thomas Helbig | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. |
| C | Ulrich Mensch | TSC Rot-Gold Schöningen e.V. |
| D | Henning Carstens | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
| E | Uwe Wartjes | TSZ Blau-Gelb Bremen e.V. |
| F | Ralf Janßen | TC Vier Tore Neubrandenburg e.V. |
| G | Werner Führer | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Rudolf Meindl | TTC München e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| I | Kurt Haas | TSG Fürth e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| J | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
| K | Klaus Theimer | MTV-TC Blau Weiß Aalen e.V. |
| L | Dorle Füller | TTC Erlangen e.V. |
| M | Fritz Füller | TTC Erlangen e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTC Erlangen